| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 24.20H | 17.5 | 13.9 | 8.0 | 13.9 | 68 | 동북동 | 1016.4 | ||||||
| 24.19H | 20 이상 | 14.0 | 7.5 | 14.0 | 65 | 정온 | 1016.3 | ||||||
| 24.18H | 20 이상 | 14.9 | 6.4 | 14.9 | 57 | 정온 | 1016.3 | ||||||
| 24.17H | 20 이상 | 16.2 | 6.5 | 16.2 | 53 | 서남서 | 1016.6 | ||||||
| 24.16H | 20 이상 | 18.3 | 6.1 | 18.3 | 45 | 남서 | 1016.3 | ||||||
| 24.15H | 20 이상 | 19.0 | 7.1 | 19.0 | 46 | 서남서 | 1016.4 | ||||||
| 24.14H | 20 이상 | 19.3 | 7.3 | 19.3 | 46 | 남남동 | 1016.6 | ||||||
| 24.13H | 18.7 | 19.4 | 7.7 | 19.4 | 47 | 남 | 1017.8 | ||||||
| 24.12H | 15.2 | 17.4 | 7.9 | 17.4 | 54 | 남남동 | 1019.3 | ||||||
| 24.11H | 12.3 | 15.2 | 6.7 | 15.2 | 57 | 남남서 | 1020.4 | ||||||
| 24.10H | 10.2 | 13.0 | 7.2 | 13.0 | 68 | 남남동 | 1020.9 | ||||||
| 24.09H | 10.7 | 10.8 | 5.9 | 10.8 | 72 | 서북서 | 1021.3 | ||||||
| 24.08H | 9.2 | 8.5 | 5.4 | 8.5 | 81 | 정온 | 1021.4 | ||||||
| 24.07H | 10.6 | 8.7 | 5.2 | 8.7 | 79 | 북서 | 1021.0 | ||||||
| 24.06H | 10.2 | 8.7 | 5.2 | 8.7 | 79 | 북서 | 1021.1 | ||||||
| 24.05H | 11.5 | 8.6 | 4.9 | 8.6 | 78 | 정온 | 1021.0 | ||||||
| 24.04H | 10.7 | 8.3 | 5.0 | 8.3 | 80 | 동 | 1021.0 | ||||||
| 24.03H | 13.8 | 9.2 | 4.9 | 9.2 | 75 | 정온 | 1021.8 | ||||||
| 24.02H | 14.6 | 9.4 | 4.7 | 9.4 | 73 | 서북서 | 1022.0 | ||||||
| 24.01H | 14.2 | 9.3 | 4.6 | 9.3 | 73 | 북서 | 1021.8 | ||||||
| 24.00H | 14.0 | 8.9 | 4.3 | 8.9 | 73 | 정온 | 1021.6 | ||||||
| 23.23H | 16.9 | 9.5 | 4.2 | 9.5 | 70 | 북서 | 1022.1 | ||||||
| 23.22H | 19.8 | 10.5 | 3.5 | 10.5 | 62 | 북 | 1022.0 | ||||||
| 23.21H | 16.7 | 9.7 | 3.4 | 9.7 | 65 | 북동 | 1022.1 | ||||||
| 23.20H | 17.8 | 9.9 | 2.9 | 9.9 | 62 | 북북동 | 1021.4 | ||||||
| 23.19H | 20 이상 | 11.5 | 2.7 | 11.5 | 55 | 북서 | 1022.2 | ||||||
| 23.18H | 20 이상 | 12.3 | 2.1 | 12.3 | 50 | 서남서 | 1022.0 | ||||||
| 23.17H | 20 이상 | 13.0 | 2.5 | 13.0 | 49 | 남서 | 1021.6 | ||||||
| 23.16H | 18.8 | 15.8 | 2.8 | 15.8 | 42 | 남남동 | 1021.4 | ||||||
| 23.15H | 14.3 | 16.4 | 2.0 | 16.4 | 38 | 북서 | 1021.8 | ||||||
| 23.14H | 15.2 | 16.8 | 2.7 | 16.8 | 39 | 서북서 | 1022.2 | ||||||
| 23.13H | 14.4 | 15.5 | 2.9 | 15.5 | 43 | 서북서 | 1022.9 | ||||||
| 23.12H | 14.3 | 15.0 | 3.1 | 15.0 | 45 | 서북서 | 1023.7 | ||||||
| 23.11H | 14.6 | 13.4 | 2.8 | 13.4 | 49 | 서남서 | 1024.6 | ||||||
| 23.10H | 14.7 | 10.2 | 3.9 | 10.2 | 65 | 정온 | 1025.4 | ||||||
| 23.09H | 14.6 | 7.0 | 2.6 | 7.0 | 74 | 정온 | 1025.5 | ||||||
| 23.08H | 17.3 | 5.5 | 1.7 | 5.5 | 77 | 북서 | 1025.3 | ||||||
| 23.07H | 17.7 | 4.6 | 1.2 | 4.6 | 79 | 북서 | 1025.2 | ||||||
| 23.06H | 18.9 | 4.3 | 1.1 | 4.3 | 80 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 23.05H | 20 이상 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 78 | 정온 | 1024.5 | ||||||
| 23.04H | 20 이상 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 76 | 서북서 | 1024.3 | ||||||
| 23.03H | 19.7 | 5.4 | 1.8 | 5.4 | 78 | 서 | 1024.7 | ||||||
| 23.02H | 19.2 | 5.3 | 1.5 | 5.3 | 77 | 동북동 | 1024.7 | ||||||
| 23.01H | 19.3 | 6.1 | 2.1 | 6.1 | 76 | 정온 | 1024.6 | ||||||
| 23.00H | 20 이상 | 6.7 | 1.8 | 6.7 | 71 | 정온 | 1024.9 | ||||||
| 22.23H | 20 이상 | 7.4 | 2.0 | 7.4 | 69 | 북서 | 1025.2 | ||||||
| 22.22H | 18.7 | 7.8 | 2.2 | 7.8 | 68 | 북서 | 1025.4 | ||||||
| 22.21H | 18.4 | 8.5 | 2.0 | 8.5 | 64 | 북서 | 1025.3 | ||||||


