| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 25.04H | 1.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 98 | 정온 | 1013.8 | ||||||
| 25.03H | 1.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 99 | 북북동 | 1014.2 | ||||||
| 25.02H | 1.1 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 96 | 동북동 | 1014.7 | ||||||
| 25.01H | 1.9 | 7.1 | 6.1 | 7.1 | 94 | 서남서 | 1014.8 | ||||||
| 25.00H | 맑음 | 3.1 | 0 | 0 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | 87 | 서 | 1015.4 | |||
| 24.23H | 4.1 | 8.9 | 5.6 | 8.9 | 80 | 서남서 | 1015.6 | ||||||
| 24.22H | 4.7 | 9.2 | 5.5 | 9.2 | 78 | 서남서 | 1015.6 | ||||||
| 24.21H | 5.1 | 9.2 | 4.6 | 9.2 | 73 | 정온 | 1015.8 | ||||||
| 24.20H | 5.9 | 11.0 | 5.7 | 11.0 | 70 | 남서 | 1016.2 | ||||||
| 24.19H | 5.7 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 77 | 남서 | 1015.9 | ||||||
| 24.18H | 7.6 | 13.9 | 8.5 | 13.9 | 70 | 남서 | 1015.8 | ||||||
| 24.17H | 9.1 | 14.7 | 7.0 | 14.7 | 60 | 남남서 | 1015.6 | ||||||
| 24.16H | 9.8 | 16.1 | 7.0 | 16.1 | 55 | 남남서 | 1015.5 | ||||||
| 24.15H | 10.1 | 16.8 | 7.9 | 16.8 | 56 | 남남서 | 1015.6 | ||||||
| 24.14H | 9.4 | 15.8 | 8.2 | 15.8 | 61 | 남서 | 1016.4 | ||||||
| 24.13H | 11.4 | 15.3 | 8.2 | 15.3 | 63 | 남남서 | 1017.2 | ||||||
| 24.12H | 11.4 | 14.3 | 8.4 | 14.3 | 68 | 남동 | 1018.3 | ||||||
| 24.11H | 8.0 | 12.2 | 7.2 | 12.2 | 72 | 북동 | 1019.4 | ||||||
| 24.10H | 3.8 | 10.0 | 6.8 | 10.0 | 81 | 서남서 | 1019.9 | ||||||
| 24.09H | 5.2 | 7.6 | 6.3 | 7.6 | 92 | 정온 | 1020.3 | ||||||
| 24.08H | 2.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 96 | 정온 | 1020.0 | ||||||
| 24.07H | 4.1 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 95 | 정온 | 1020.0 | ||||||
| 24.06H | 3.3 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 96 | 정온 | 1020.0 | ||||||
| 24.05H | 3.7 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 94 | 정온 | 1020.1 | ||||||
| 24.04H | 5.6 | 6.5 | 5.1 | 6.5 | 91 | 정온 | 1020.6 | ||||||
| 24.03H | 6.3 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 89 | 정온 | 1020.9 | ||||||
| 24.02H | 7.3 | 7.2 | 5.1 | 7.2 | 87 | 북북서 | 1020.9 | ||||||
| 24.01H | 7.9 | 7.6 | 5.5 | 7.6 | 87 | 정온 | 1020.8 | ||||||
| 24.00H | 10.2 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 82 | 정온 | 1021.1 | ||||||
| 23.23H | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 8.7 | 80 | 정온 | 1021.2 | ||||||
| 23.22H | 12.5 | 9.0 | 5.3 | 9.0 | 78 | 정온 | 1021.9 | ||||||
| 23.21H | 16.0 | 9.8 | 5.3 | 9.8 | 74 | 정온 | 1021.6 | ||||||
| 23.20H | 17.2 | 10.5 | 5.4 | 10.5 | 71 | 서남서 | 1021.4 | ||||||
| 23.19H | 18.8 | 11.0 | 5.3 | 11.0 | 68 | 정온 | 1021.0 | ||||||
| 23.18H | 20 이상 | 12.6 | 5.7 | 12.6 | 63 | 남서 | 1021.0 | ||||||
| 23.17H | 20 이상 | 13.1 | 5.4 | 13.1 | 60 | 남서 | 1021.1 | ||||||
| 23.16H | 20 이상 | 14.3 | 5.6 | 14.3 | 56 | 남서 | 1021.3 | ||||||
| 23.15H | 20 이상 | 14.0 | 5.3 | 14.0 | 56 | 남서 | 1021.3 | ||||||
| 23.14H | 12.3 | 14.4 | 5.9 | 14.4 | 57 | 남서 | 1021.3 | ||||||
| 23.13H | 13.9 | 13.6 | 5.7 | 13.6 | 59 | 동남동 | 1022.4 | ||||||
| 23.12H | 13.8 | 12.3 | 5.2 | 12.3 | 62 | 동북동 | 1023.6 | ||||||
| 23.11H | 11.4 | 9.2 | 4.2 | 9.2 | 71 | 서북서 | 1024.5 | ||||||
| 23.10H | 10.2 | 7.4 | 3.4 | 7.4 | 76 | 동북동 | 1024.4 | ||||||
| 23.09H | 9.2 | 5.1 | 2.6 | 5.1 | 84 | 동 | 1024.9 | ||||||
| 23.08H | 7.5 | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 92 | 정온 | 1024.6 | ||||||
| 23.07H | 9.5 | 4.0 | 1.8 | 4.0 | 86 | 정온 | 1024.5 | ||||||
| 23.06H | 9.1 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 87 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 23.05H | 9.1 | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 83 | 북북동 | 1024.5 | ||||||


