| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 27.13H | 20 이상 | 11.2 | 5.9 | 11.2 | 3.8 | 70 | 서 | 1015.3 | |||||
| 27.12H | 7.5 | 8.6 | 6.7 | 8.6 | 3.8 | 88 | 서남서 | 1015.8 | |||||
| 27.11H | 10.7 | 7.6 | 6.5 | 7.0 | 3.8 | 93 | 남남서 | 1015.7 | |||||
| 27.10H | 20 이상 | 10.0 | 5.9 | 8.3 | 0.0 | 76 | 남 | 1014.1 | |||||
| 27.09H | 20 이상 | 9.3 | 5.0 | 6.7 | 0.0 | 75 | 남남동 | 1014.5 | |||||
| 27.08H | 20 이상 | 8.8 | 4.2 | 6.9 | 0.0 | 73 | 남남동 | 1015.2 | |||||
| 27.07H | 20 이상 | 9.1 | 4.3 | 7.8 | 72 | 남동 | 1016.3 | ||||||
| 27.06H | 20 이상 | 8.3 | 3.7 | 7.5 | 73 | 남 | 1017.0 | ||||||
| 27.05H | 20 이상 | 7.7 | 3.3 | 6.1 | 74 | 남남동 | 1017.8 | ||||||
| 27.04H | 20 이상 | 5.8 | 2.7 | 5.8 | 81 | 서남서 | 1019.3 | ||||||
| 27.03H | 20 이상 | 5.5 | 2.1 | 5.5 | 79 | 남서 | 1020.4 | ||||||
| 27.02H | 20 이상 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 91 | 정온 | 1021.5 | ||||||
| 27.01H | 20 이상 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 93 | 정온 | 1022.5 | ||||||
| 27.00H | 20 이상 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 91 | 정온 | 1022.5 | ||||||
| 26.23H | 20 이상 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 89 | 정온 | 1023.2 | ||||||
| 26.22H | 20 이상 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 87 | 정온 | 1024.1 | ||||||
| 26.21H | 20 이상 | 2.9 | 1.1 | 2.9 | 88 | 정온 | 1024.0 | ||||||
| 26.20H | 20 이상 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 85 | 정온 | 1024.0 | ||||||
| 26.19H | 20 이상 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 80 | 정온 | 1024.0 | ||||||
| 26.18H | 20 이상 | 6.5 | 1.8 | 6.5 | 72 | 정온 | 1023.7 | ||||||
| 26.17H | 20 이상 | 9.3 | 1.9 | 9.3 | 60 | 서 | 1023.5 | ||||||
| 26.16H | 20 이상 | 11.1 | 2.1 | 11.1 | 54 | 북서 | 1023.7 | ||||||
| 26.15H | 20 이상 | 12.0 | 2.4 | 12.0 | 52 | 서남서 | 1023.7 | ||||||
| 26.14H | 20 이상 | 12.2 | 2.6 | 12.2 | 52 | 남남서 | 1024.0 | ||||||
| 26.13H | 20 이상 | 10.8 | 1.3 | 10.8 | 52 | 남 | 1024.8 | ||||||
| 26.12H | 20 이상 | 10.8 | 1.5 | 10.8 | 53 | 북북서 | 1026.0 | ||||||
| 26.11H | 20 이상 | 9.6 | 1.4 | 9.6 | 57 | 북 | 1026.7 | ||||||
| 26.10H | 20 이상 | 8.6 | 3.6 | 8.6 | 71 | 정온 | 1026.8 | ||||||
| 26.09H | 18.8 | 7.4 | 3.6 | 7.4 | 77 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 26.08H | 16.2 | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 80 | 북북동 | 1025.8 | ||||||
| 26.07H | 18.8 | 6.6 | 3.5 | 6.6 | 81 | 북동 | 1025.3 | ||||||
| 26.06H | 20 이상 | 6.8 | 3.5 | 6.8 | 80 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 26.05H | 20 이상 | 6.5 | 3.4 | 6.5 | 81 | 정온 | 1024.5 | ||||||
| 26.04H | 20 이상 | 7.4 | 3.2 | 7.4 | 75 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 26.03H | 20 이상 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 71 | 동북동 | 1023.8 | ||||||
| 26.02H | 20 이상 | 7.6 | 2.4 | 6.9 | 70 | 서북서 | 1023.6 | ||||||
| 26.01H | 13.5 | 7.0 | 3.2 | 7.0 | 77 | 정온 | 1023.3 | ||||||
| 26.00H | 20 이상 | 7.4 | 2.6 | 7.4 | 2.6 | 72 | 정온 | 1022.9 | |||||
| 25.23H | 20 이상 | 7.9 | 2.1 | 7.9 | 2.6 | 67 | 서북서 | 1022.5 | |||||
| 25.22H | 20 이상 | 7.8 | 1.8 | 6.6 | 2.6 | 66 | 서북서 | 1022.2 | |||||
| 25.21H | 20 이상 | 8.0 | 1.3 | 6.5 | 2.6 | 63 | 북서 | 1021.5 | |||||
| 25.20H | 20 이상 | 8.0 | 0.9 | 5.7 | 2.6 | 61 | 북서 | 1021.0 | |||||
| 25.19H | 20 이상 | 8.1 | 0.3 | 6.1 | 2.6 | 58 | 북서 | 1020.6 | |||||
| 25.18H | 20 이상 | 7.6 | 0.0 | 5.7 | 2.6 | 59 | 서북서 | 1020.0 | |||||
| 25.17H | 20 이상 | 8.0 | 1.3 | 5.8 | 2.6 | 63 | 서북서 | 1019.0 | |||||
| 25.16H | 20 이상 | 8.6 | 1.2 | 6.3 | 2.6 | 60 | 서북서 | 1018.5 | |||||
| 25.15H | 20 이상 | 8.8 | 2.1 | 5.8 | 2.6 | 63 | 북서 | 1017.9 | |||||
| 25.14H | 6.0 | 7.6 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | 80 | 서북서 | 1017.4 | |||||


