| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 27.03H | 20 이상 | 11.3 | 4.7 | 11.3 | 64 | 서남서 | 1020.5 | ||||||
| 27.02H | 20 이상 | 11.2 | 4.4 | 11.2 | 63 | 남남서 | 1020.6 | ||||||
| 27.01H | 20 이상 | 9.9 | 5.0 | 8.8 | 72 | 남남서 | 1020.8 | ||||||
| 27.00H | 20 이상 | 8.4 | 4.2 | 8.4 | 75 | 정온 | 1021.7 | ||||||
| 26.23H | 20 이상 | 8.7 | 4.1 | 7.9 | 73 | 서남서 | 1022.5 | ||||||
| 26.22H | 19.4 | 8.5 | 4.3 | 8.5 | 75 | 정온 | 1022.8 | ||||||
| 26.21H | 18.2 | 8.8 | 4.4 | 8.0 | 74 | 남남서 | 1022.8 | ||||||
| 26.20H | 17.8 | 8.8 | 4.2 | 8.8 | 73 | 정온 | 1022.9 | ||||||
| 26.19H | 19.8 | 9.5 | 4.0 | 9.5 | 69 | 정온 | 1023.0 | ||||||
| 26.18H | 20 이상 | 10.1 | 3.5 | 10.1 | 64 | 정온 | 1022.7 | ||||||
| 26.17H | 20 이상 | 11.9 | 3.1 | 11.9 | 55 | 서남서 | 1022.6 | ||||||
| 26.16H | 20 이상 | 13.8 | 2.6 | 13.8 | 47 | 서남서 | 1022.5 | ||||||
| 26.15H | 20 이상 | 15.2 | 2.3 | 15.2 | 42 | 남서 | 1022.4 | ||||||
| 26.14H | 20 이상 | 15.3 | 1.7 | 15.3 | 40 | 서남서 | 1022.6 | ||||||
| 26.13H | 20 이상 | 14.3 | 1.8 | 14.3 | 43 | 북북서 | 1023.2 | ||||||
| 26.12H | 19.8 | 14.2 | 2.4 | 14.2 | 45 | 남남서 | 1024.2 | ||||||
| 26.11H | 17.9 | 11.7 | 1.8 | 11.7 | 51 | 북동 | 1025.2 | ||||||
| 26.10H | 20 이상 | 9.9 | 2.0 | 8.4 | 58 | 북동 | 1025.1 | ||||||
| 26.09H | 맑음 | 17.7 | 0 | 0 | 7.4 | 1.6 | 7.4 | 67 | 정온 | 1025.0 | |||
| 26.08H | 맑음 | 13.9 | 0 | 0 | 4.6 | 1.0 | 4.6 | 78 | 정온 | 1024.6 | |||
| 26.07H | 16.2 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 76 | 정온 | 1024.0 | ||||||
| 26.06H | 17.0 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 75 | 정온 | 1023.7 | ||||||
| 26.05H | 17.9 | 4.5 | -0.3 | 4.5 | 71 | 정온 | 1023.2 | ||||||
| 26.04H | 19.1 | 4.9 | -0.1 | 4.9 | 70 | 정온 | 1022.5 | ||||||
| 26.03H | 18.9 | 5.2 | -0.6 | 3.3 | 66 | 북북동 | 1022.2 | ||||||
| 26.02H | 20 이상 | 6.0 | -0.9 | 3.6 | 61 | 북북동 | 1021.7 | ||||||
| 26.01H | 20 이상 | 6.7 | -0.9 | 5.2 | 58 | 북북동 | 1021.4 | ||||||
| 26.00H | 20 이상 | 7.2 | -1.2 | 5.0 | 0.0 | 55 | 북동 | 1020.7 | |||||
| 25.23H | 20 이상 | 6.8 | -1.8 | 4.9 | 0.0 | 54 | 북동 | 1020.4 | |||||
| 25.22H | 20 이상 | 8.2 | -1.6 | 5.5 | 0.0 | 50 | 북 | 1019.2 | |||||
| 25.21H | 20 이상 | 8.3 | -2.3 | 6.6 | 0.0 | 47 | 북서 | 1018.8 | |||||
| 25.20H | 20 이상 | 7.9 | -1.1 | 6.4 | 0.0 | 53 | 북동 | 1018.2 | |||||
| 25.19H | 20 이상 | 9.2 | -1.8 | 7.2 | 0.0 | 46 | 북 | 1017.2 | |||||
| 25.18H | 20 이상 | 9.9 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 50 | 북서 | 1016.4 | |||||
| 25.17H | 20 이상 | 10.6 | 1.4 | 10.6 | 0.0 | 53 | 북서 | 1015.4 | |||||
| 25.16H | 17.1 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 47 | 서북서 | 1014.5 | |||||
| 25.15H | 17.4 | 12.9 | 1.5 | 12.9 | 0.0 | 46 | 북서 | 1013.4 | |||||
| 25.14H | 15.6 | 12.7 | 2.8 | 12.7 | 0.0 | 51 | 북서 | 1013.2 | |||||
| 25.13H | 7.6 | 11.9 | 5.2 | 11.9 | 0.0 | 64 | 서북서 | 1013.3 | |||||
| 25.12H | 11.2 | 14.2 | 4.4 | 14.2 | 52 | 서북서 | 1012.9 | ||||||
| 25.11H | 9.6 | 14.4 | 5.7 | 14.4 | 56 | 서북서 | 1013.4 | ||||||
| 25.10H | 4.8 | 13.7 | 7.0 | 13.7 | 64 | 북서 | 1013.5 | ||||||
| 25.09H | 4.4 | 13.7 | 8.1 | 13.7 | 69 | 정온 | 1013.4 | ||||||
| 25.08H | 3.8 | 11.5 | 7.9 | 11.5 | 79 | 북서 | 1013.7 | ||||||
| 25.07H | 3.5 | 10.1 | 7.1 | 10.1 | 82 | 정온 | 1013.4 | ||||||
| 25.06H | 4.6 | 10.9 | 7.3 | 10.9 | 79 | 북동 | 1013.0 | ||||||
| 25.05H | 5.2 | 10.9 | 6.8 | 10.9 | 76 | 북서 | 1012.8 | ||||||
| 25.04H | 4.9 | 11.4 | 7.5 | 11.4 | 77 | 서북서 | 1012.9 | ||||||


