| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 29.04H | 13.9 | -3.3 | -6.1 | -3.3 | 81 | 정온 | 1020.8 | ||||||
| 29.03H | 14.9 | -3.1 | -5.9 | -3.1 | 81 | 북 | 1021.7 | ||||||
| 29.02H | 20 이상 | -2.6 | -5.9 | -2.6 | 78 | 정온 | 1022.0 | ||||||
| 29.01H | 17.5 | -2.5 | -5.6 | -2.5 | 79 | 북북동 | 1022.0 | ||||||
| 29.00H | 20 이상 | -1.8 | -5.6 | -1.8 | 75 | 북동 | 1022.3 | ||||||
| 28.23H | 20 이상 | -1.4 | -5.8 | -1.4 | 72 | 정온 | 1022.4 | ||||||
| 28.22H | 20 이상 | -0.7 | -6.0 | -0.7 | 67 | 동남동 | 1022.6 | ||||||
| 28.21H | 20 이상 | -0.7 | -5.8 | -0.7 | 68 | 북북서 | 1022.5 | ||||||
| 28.20H | 20 이상 | 0.1 | -6.7 | 0.1 | 60 | 정온 | 1022.6 | ||||||
| 28.19H | 20 이상 | 1.3 | -6.5 | 1.3 | 56 | 동 | 1022.7 | ||||||
| 28.18H | 20 이상 | 3.1 | -6.6 | 3.1 | 49 | 서남서 | 1022.2 | ||||||
| 28.17H | 20 이상 | 4.1 | -8.3 | 4.1 | 40 | 남서 | 1021.9 | ||||||
| 28.16H | 20 이상 | 5.0 | -9.5 | 5.0 | 34 | 북북동 | 1021.8 | ||||||
| 28.15H | 20 이상 | 5.2 | -7.9 | 4.2 | 38 | 북북서 | 1021.8 | ||||||
| 28.14H | 20 이상 | 5.4 | -9.2 | 5.4 | 34 | 북서 | 1021.8 | ||||||
| 28.13H | 20 이상 | 4.7 | -8.1 | 4.7 | 39 | 북서 | 1022.1 | ||||||
| 28.12H | 20 이상 | 3.3 | -8.7 | 3.3 | 41 | 서 | 1022.6 | ||||||
| 28.11H | 20 이상 | 2.7 | -5.9 | 2.7 | 53 | 서남서 | 1023.3 | ||||||
| 28.10H | 20 이상 | 0.8 | -5.6 | 0.8 | 62 | 서 | 1023.1 | ||||||
| 28.09H | 19.8 | -1.5 | -6.2 | -1.5 | 70 | 정온 | 1023.0 | ||||||
| 28.08H | 15.9 | -3.3 | -6.4 | -3.3 | 79 | 동북동 | 1022.8 | ||||||
| 28.07H | 15.5 | -3.3 | -6.1 | -3.3 | 81 | 정온 | 1022.1 | ||||||
| 28.06H | 17.9 | -2.8 | -6.4 | -2.8 | 76 | 정온 | 1021.9 | ||||||
| 28.05H | 20 이상 | -1.8 | -6.7 | -1.8 | 69 | 정온 | 1021.6 | ||||||
| 28.04H | 20 이상 | -1.8 | -6.0 | -1.8 | 73 | 동남동 | 1021.7 | ||||||
| 28.03H | 20 이상 | -1.2 | -6.3 | -1.2 | 68 | 서북서 | 1021.7 | ||||||
| 28.02H | 20 이상 | -1.0 | -5.9 | -3.6 | 69 | 서북서 | 1021.2 | ||||||
| 28.01H | 20 이상 | -0.3 | -5.8 | -4.1 | 66 | 서북서 | 1020.6 | ||||||
| 28.00H | 20 이상 | 0.3 | -5.7 | -2.9 | 7.6 | 64 | 서 | 1020.2 | |||||
| 27.23H | 20 이상 | 1.5 | -5.0 | -1.6 | 7.6 | 62 | 서북서 | 1019.3 | |||||
| 27.22H | 20 이상 | 2.9 | -3.0 | -0.1 | 7.6 | 65 | 서북서 | 1018.0 | |||||
| 27.21H | 20 이상 | 3.5 | -2.0 | -0.0 | 7.6 | 67 | 서북서 | 1017.1 | |||||
| 27.20H | 17.2 | 3.9 | -1.6 | 0.8 | 7.6 | 67 | 서 | 1016.3 | |||||
| 27.19H | 14.4 | 4.2 | -0.9 | 1.2 | 7.6 | 69 | 서북서 | 1015.6 | |||||
| 27.18H | 14.4 | 4.9 | 0.6 | 1.7 | 7.6 | 74 | 서북서 | 1014.8 | |||||
| 27.17H | 8.9 | 5.8 | 2.7 | 3.3 | 7.6 | 81 | 서남서 | 1013.6 | |||||
| 27.16H | 10.6 | 6.5 | 3.4 | 3.9 | 7.4 | 81 | 서남서 | 1012.4 | |||||
| 27.15H | 8.2 | 6.9 | 3.6 | 5.2 | 7.4 | 80 | 서남서 | 1012.0 | |||||
| 27.14H | 3.7 | 6.5 | 4.9 | 6.5 | 7.0 | 90 | 서남서 | 1011.3 | |||||
| 27.13H | 5.8 | 6.0 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 89 | 남 | 1011.0 | |||||
| 27.12H | 3.0 | 4.6 | 3.5 | 4.6 | 7.0 | 93 | 정온 | 1011.3 | |||||
| 27.11H | 2.3 | 4.1 | 2.7 | 2.4 | 4.5 | 91 | 남 | 1012.2 | |||||
| 27.10H | 6.6 | 5.3 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 80 | 남 | 1011.6 | |||||
| 27.09H | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 0.1 | 73 | 남 | 1012.8 | |||||
| 27.08H | 6.2 | 4.5 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 79 | 남남서 | 1013.7 | |||||
| 27.07H | 14.5 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 71 | 남남서 | 1014.4 | ||||||
| 27.06H | 9.1 | 3.6 | -0.2 | 3.6 | 76 | 북서 | 1015.6 | ||||||
| 27.05H | 8.0 | 2.7 | -0.5 | 2.7 | 79 | 정온 | 1017.3 | ||||||


