| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 29.07H | 20 이상 | -4.3 | -5.1 | 94 | 1020.8 | ||||||||
| 29.06H | 20 이상 | -4.1 | -4.7 | 95 | 1021.0 | ||||||||
| 29.05H | 20 이상 | -3.8 | -4.6 | 94 | 1020.8 | ||||||||
| 29.04H | 20 이상 | -3.7 | -4.6 | 93 | 1021.3 | ||||||||
| 29.03H | 19.6 | -3.4 | -4.3 | 93 | 1022.0 | ||||||||
| 29.02H | 20 이상 | -3.0 | -4.2 | 91 | 1021.9 | ||||||||
| 29.01H | 20 이상 | -2.6 | -4.0 | 90 | 1022.0 | ||||||||
| 29.00H | 20 이상 | -2.1 | -3.9 | 87 | 1022.1 | ||||||||
| 28.23H | 20 이상 | -1.6 | -3.6 | 86 | 1022.1 | ||||||||
| 28.22H | 20 이상 | -1.1 | -3.7 | 82 | 1022.6 | ||||||||
| 28.21H | 20 이상 | -0.3 | -3.5 | 79 | 1022.9 | ||||||||
| 28.20H | 20 이상 | 0.1 | -3.8 | 75 | 1023.0 | ||||||||
| 28.19H | 20 이상 | 1.7 | -3.7 | 67 | 1022.1 | ||||||||
| 28.18H | 20 이상 | 3.1 | -2.8 | 65 | 1021.5 | ||||||||
| 28.17H | 20 이상 | 6.5 | -7.8 | 35 | 1021.1 | ||||||||
| 28.16H | 20 이상 | 7.8 | -6.0 | 37 | 1020.8 | ||||||||
| 28.15H | 20 이상 | 8.4 | -6.5 | 34 | 1020.7 | ||||||||
| 28.14H | 20 이상 | 7.9 | -7.8 | 32 | 1020.7 | ||||||||
| 28.13H | 20 이상 | 7.7 | -7.2 | 34 | 1021.0 | ||||||||
| 28.12H | 20 이상 | 6.4 | -7.9 | 35 | 1021.6 | ||||||||
| 28.11H | 20 이상 | 5.9 | -6.6 | 40 | 1022.4 | ||||||||
| 28.10H | 20 이상 | 4.5 | -2.6 | 2.9 | 60 | 서북서 | 1023.0 | ||||||
| 28.09H | 20 이상 | 3.0 | -1.9 | 3.0 | 70 | 정온 | 1022.6 | ||||||
| 28.08H | 20 이상 | 1.1 | -1.6 | 1.1 | 82 | 서 | 1022.2 | ||||||
| 28.07H | 20 이상 | 1.5 | -1.9 | 1.5 | 78 | 서북서 | 1021.8 | ||||||
| 28.06H | 20 이상 | 3.4 | -1.9 | 3.4 | 68 | 북서 | 1020.7 | ||||||
| 28.05H | 20 이상 | 3.9 | -1.8 | 2.8 | 66 | 서북서 | 1020.3 | ||||||
| 28.04H | 20 이상 | 4.2 | -2.0 | 4.2 | 64 | 서 | 1020.2 | ||||||
| 28.03H | 20 이상 | 4.6 | -2.9 | 2.2 | 58 | 서북서 | 1020.2 | ||||||
| 28.02H | 20 이상 | 4.7 | -2.6 | 2.9 | 59 | 서북서 | 1020.0 | ||||||
| 28.01H | 20 이상 | 4.6 | -2.9 | 1.9 | 58 | 서 | 1019.9 | ||||||
| 28.00H | 20 이상 | 4.9 | -1.3 | 3.6 | 11.0 | 64 | 서북서 | 1019.9 | |||||
| 27.23H | 20 이상 | 5.2 | -1.5 | 2.4 | 11.0 | 62 | 서북서 | 1019.5 | |||||
| 27.22H | 20 이상 | 5.4 | -0.6 | 3.6 | 11.0 | 65 | 서북서 | 1018.8 | |||||
| 27.21H | 20 이상 | 5.9 | 0.4 | 3.6 | 11.0 | 68 | 서북서 | 1018.2 | |||||
| 27.20H | 20 이상 | 6.0 | 1.8 | 4.6 | 11.0 | 75 | 서북서 | 1017.6 | |||||
| 27.19H | 20 이상 | 6.2 | 2.4 | 4.7 | 11.0 | 77 | 서 | 1016.7 | |||||
| 27.18H | 14.2 | 5.9 | 3.2 | 3.8 | 11.0 | 83 | 서 | 1016.1 | |||||
| 27.17H | 20 이상 | 7.0 | 2.4 | 4.6 | 10.3 | 73 | 서 | 1015.3 | |||||
| 27.16H | 20 이상 | 8.1 | 4.4 | 8.1 | 10.2 | 78 | 서남서 | 1014.1 | |||||
| 27.15H | 20 이상 | 7.6 | 4.3 | 5.7 | 10.2 | 80 | 서 | 1014.3 | |||||
| 27.14H | 17.5 | 8.8 | 5.3 | 7.0 | 8.8 | 79 | 서 | 1013.2 | |||||
| 27.13H | 20 이상 | 8.1 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | 84 | 서 | 1013.9 | |||||
| 27.12H | 8.7 | 6.7 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 87 | 서남서 | 1014.1 | |||||
| 27.11H | 3.3 | 7.5 | 4.7 | 5.0 | 1.6 | 83 | 서 | 1014.5 | |||||
| 27.10H | 20 이상 | 10.6 | 4.9 | 10.6 | 68 | 남동 | 1013.2 | ||||||
| 27.09H | 16.6 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | 93 | 동북동 | 1014.3 | ||||||
| 27.08H | 9.9 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 97 | 북서 | 1016.5 | ||||||


