| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 30.17H | 20 이상 | 16.1 | 10.4 | 16.1 | 69 | 남남서 | 1014.9 | ||||||
| 30.16H | 20 이상 | 17.5 | 9.1 | 17.5 | 58 | 남남서 | 1014.8 | ||||||
| 30.15H | 20 이상 | 18.6 | 6.7 | 18.6 | 46 | 남남서 | 1014.8 | ||||||
| 30.14H | 20 이상 | 18.7 | 8.6 | 18.7 | 52 | 남남서 | 1014.4 | ||||||
| 30.13H | 20 이상 | 18.0 | 8.5 | 18.0 | 54 | 남남서 | 1014.9 | ||||||
| 30.12H | 20 이상 | 16.6 | 10.8 | 16.6 | 69 | 남남동 | 1015.8 | ||||||
| 30.11H | 20 이상 | 15.3 | 10.8 | 15.3 | 75 | 남남동 | 1016.7 | ||||||
| 30.10H | 20 이상 | 14.8 | 10.9 | 14.8 | 78 | 남 | 1017.1 | ||||||
| 30.09H | 17.6 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 95 | 정온 | 1017.3 | ||||||
| 30.08H | 9.4 | 7.4 | 6.6 | 7.4 | 95 | 정온 | 1017.4 | ||||||
| 30.07H | 7.4 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 95 | 정온 | 1016.8 | ||||||
| 30.06H | 14.1 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 94 | 정온 | 1016.7 | ||||||
| 30.05H | 20 이상 | 9.1 | 7.8 | 9.1 | 92 | 남동 | 1016.3 | ||||||
| 30.04H | 20 이상 | 10.3 | 8.5 | 10.3 | 89 | 남남동 | 1016.0 | ||||||
| 30.03H | 20 이상 | 9.1 | 7.8 | 9.1 | 92 | 정온 | 1016.6 | ||||||
| 30.02H | 20 이상 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 82 | 남남동 | 1016.7 | ||||||
| 30.01H | 20 이상 | 12.8 | 9.6 | 12.8 | 81 | 남남동 | 1016.4 | ||||||
| 30.00H | 20 이상 | 13.1 | 9.5 | 13.1 | 79 | 남남동 | 1016.6 | ||||||
| 29.23H | 20 이상 | 12.5 | 8.9 | 12.5 | 79 | 남남동 | 1016.7 | ||||||
| 29.22H | 20 이상 | 12.6 | 8.6 | 12.6 | 77 | 남남동 | 1016.7 | ||||||
| 29.21H | 20 이상 | 12.6 | 8.2 | 12.6 | 75 | 남남동 | 1016.4 | ||||||
| 29.20H | 20 이상 | 12.7 | 8.1 | 12.7 | 74 | 남남동 | 1016.4 | ||||||
| 29.19H | 20 이상 | 12.5 | 8.1 | 12.5 | 75 | 남동 | 1016.2 | ||||||
| 29.18H | 20 이상 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 72 | 남동 | 1016.1 | ||||||
| 29.17H | 20 이상 | 13.8 | 7.5 | 13.8 | 66 | 남 | 1015.7 | ||||||
| 29.16H | 20 이상 | 15.1 | 7.3 | 15.1 | 60 | 남 | 1015.3 | ||||||
| 29.15H | 20 이상 | 15.6 | 6.8 | 15.6 | 56 | 남 | 1015.1 | ||||||
| 29.14H | 20 이상 | 15.0 | 6.5 | 15.0 | 57 | 남 | 1015.7 | ||||||
| 29.13H | 20 이상 | 14.0 | 5.3 | 14.0 | 56 | 남 | 1016.3 | ||||||
| 29.12H | 20 이상 | 12.5 | 4.4 | 12.5 | 58 | 남남동 | 1017.3 | ||||||
| 29.11H | 20 이상 | 11.7 | 3.9 | 11.7 | 59 | 남남동 | 1018.3 | ||||||
| 29.10H | 20 이상 | 9.7 | 1.8 | 9.1 | 58 | 동남동 | 1018.8 | ||||||
| 29.09H | 20 이상 | 5.3 | -0.5 | 5.3 | 66 | 정온 | 1019.2 | ||||||
| 29.08H | 20 이상 | -1.3 | -3.0 | -1.3 | 88 | 정온 | 1019.7 | ||||||
| 29.07H | 20 이상 | -0.8 | -3.3 | -0.8 | 83 | 정온 | 1019.3 | ||||||
| 29.06H | 20 이상 | -1.3 | -3.3 | -1.3 | 86 | 정온 | 1019.5 | ||||||
| 29.05H | 20 이상 | -1.5 | -3.6 | -1.5 | 85 | 정온 | 1019.8 | ||||||
| 29.04H | 20 이상 | -0.8 | -2.5 | -0.8 | 88 | 정온 | 1020.0 | ||||||
| 29.03H | 20 이상 | -1.5 | -3.0 | -1.5 | 89 | 정온 | 1020.8 | ||||||
| 29.02H | 20 이상 | -0.7 | -2.4 | -0.7 | 88 | 정온 | 1020.9 | ||||||
| 29.01H | 20 이상 | -0.7 | -2.4 | -0.7 | 88 | 정온 | 1020.7 | ||||||
| 29.00H | 20 이상 | -0.3 | -2.5 | -0.3 | 85 | 정온 | 1020.9 | ||||||
| 28.23H | 16.8 | 0.2 | -2.0 | 0.2 | 85 | 정온 | 1021.5 | ||||||
| 28.22H | 20 이상 | 0.5 | -1.7 | 0.5 | 85 | 정온 | 1021.4 | ||||||
| 28.21H | 20 이상 | 0.5 | -1.8 | 0.5 | 84 | 정온 | 1021.8 | ||||||
| 28.20H | 20 이상 | 1.6 | -1.3 | 1.6 | 81 | 정온 | 1022.0 | ||||||
| 28.19H | 20 이상 | 2.5 | -1.1 | 2.5 | 77 | 정온 | 1022.0 | ||||||
| 28.18H | 20 이상 | 4.4 | -0.9 | 4.4 | 68 | 동 | 1021.4 | ||||||


