| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 30.19H | 20 이상 | 15.6 | 10.9 | 15.6 | 74 | 서 | 1016.6 | ||||||
| 30.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.9 | 11.4 | 15.9 | 75 | 서남서 | 1015.9 | |||
| 30.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.0 | 11.2 | 17.0 | 69 | 서남서 | 1015.7 | |||
| 30.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 17.8 | 11.1 | 17.8 | 65 | 서남서 | 1015.9 | |||
| 30.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.3 | 11.3 | 18.3 | 64 | 서남서 | 1015.4 | |||
| 30.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 18.4 | 11.2 | 18.4 | 63 | 남서 | 1015.4 | |||
| 30.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.5 | 11.0 | 18.5 | 62 | 서남서 | 1015.9 | |||
| 30.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 10.9 | 17.4 | 66 | 남서 | 1016.8 | |||
| 30.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.5 | 10.7 | 16.5 | 69 | 남서 | 1017.7 | |||
| 30.10H | 맑음 | 19.8 | 0 | 0 | 14.3 | 10.3 | 14.3 | 77 | 남서 | 1018.3 | |||
| 30.09H | 맑음 | 14.9 | 0 | 0 | 11.8 | 9.5 | 11.8 | 86 | 서 | 1018.4 | |||
| 30.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.1 | 8.4 | 11.1 | 84 | 서북서 | 1018.3 | |||
| 30.07H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 11.0 | 8.3 | 11.0 | 84 | 동 | 1017.8 | |||
| 30.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.8 | 8.3 | 10.8 | 85 | 서 | 1017.4 | |||
| 30.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.2 | 8.1 | 10.2 | 87 | 서 | 1017.1 | |||
| 30.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.0 | 7.9 | 9.7 | 87 | 서남서 | 1017.1 | |||
| 30.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 82 | 서남서 | 1017.6 | |||
| 30.02H | 20 이상 | 11.1 | 7.9 | 11.1 | 81 | 동 | 1017.8 | ||||||
| 30.01H | 20 이상 | 10.6 | 7.1 | 10.6 | 79 | 서 | 1017.8 | ||||||
| 30.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.3 | 7.4 | 11.3 | 77 | 동북동 | 1018.0 | |||
| 29.23H | 20 이상 | 11.4 | 6.9 | 11.4 | 74 | 동남동 | 1018.0 | ||||||
| 29.22H | 20 이상 | 11.3 | 7.0 | 11.3 | 75 | 북동 | 1018.4 | ||||||
| 29.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.2 | 6.5 | 11.2 | 73 | 북동 | 1018.2 | |||
| 29.20H | 20 이상 | 11.3 | 6.6 | 11.3 | 73 | 동북동 | 1018.0 | ||||||
| 29.19H | 20 이상 | 11.9 | 6.5 | 11.9 | 70 | 정온 | 1018.0 | ||||||
| 29.18H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 12.8 | 6.8 | 12.8 | 67 | 서 | 1017.8 | |||
| 29.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 13.3 | 6.8 | 13.3 | 65 | 서남서 | 1017.5 | |||
| 29.16H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 13.6 | 6.2 | 13.6 | 61 | 남서 | 1017.2 | |||
| 29.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.4 | 5.7 | 14.4 | 56 | 서남서 | 1017.4 | |||
| 29.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 55 | 남서 | 1017.6 | |||
| 29.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.5 | 4.3 | 13.5 | 54 | 남서 | 1018.4 | |||
| 29.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.7 | 3.6 | 12.7 | 54 | 남서 | 1019.1 | |||
| 29.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.1 | 2.1 | 10.1 | 58 | 동 | 1019.9 | |||
| 29.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.0 | 0.9 | 6.8 | 61 | 동 | 1020.6 | |||
| 29.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.1 | -1.5 | 6.1 | 58 | 남서 | 1020.8 | |||
| 29.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.4 | -2.4 | 4.4 | 61 | 동남동 | 1020.6 | |||
| 29.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.5 | -3.2 | 4.5 | 57 | 동 | 1020.2 | |||
| 29.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -3.1 | 3.0 | 56 | 동 | 1020.1 | |||
| 29.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -3.1 | 4.0 | 56 | 동 | 1020.2 | |||
| 29.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -3.4 | 4.9 | 55 | 정온 | 1020.4 | |||
| 29.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.8 | -3.5 | 4.6 | 51 | 동 | 1020.9 | |||
| 29.02H | 20 이상 | 5.9 | -2.9 | 4.5 | 53 | 동 | 1020.9 | ||||||
| 29.01H | 20 이상 | 6.4 | -2.5 | 3.7 | 53 | 동 | 1020.9 | ||||||
| 29.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.8 | -2.9 | 4.0 | 50 | 동 | 1021.1 | |||
| 28.23H | 20 이상 | 6.6 | -2.3 | 5.5 | 53 | 북동 | 1021.2 | ||||||
| 28.22H | 20 이상 | 6.8 | -1.8 | 6.1 | 54 | 북북동 | 1021.3 | ||||||
| 28.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.3 | -2.7 | 7.3 | 49 | 동북동 | 1021.1 | |||
| 28.20H | 20 이상 | 7.9 | -2.7 | 4.5 | 47 | 북북서 | 1021.1 | ||||||


