| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 30.23H | 20 이상 | 14.8 | 11.5 | 14.8 | 81 | 서북서 | 1017.3 | ||||||
| 30.22H | 20 이상 | 14.7 | 12.3 | 14.7 | 86 | 서북서 | 1017.0 | ||||||
| 30.21H | 20 이상 | 15.3 | 12.7 | 15.3 | 85 | 서북서 | 1017.2 | ||||||
| 30.20H | 20 이상 | 14.1 | 11.7 | 14.1 | 86 | 서 | 1016.8 | ||||||
| 30.19H | 20 이상 | 14.5 | 12.0 | 14.5 | 85 | 북북동 | 1016.7 | ||||||
| 30.18H | 20 이상 | 15.6 | 11.9 | 15.6 | 79 | 남서 | 1016.1 | ||||||
| 30.17H | 20 이상 | 16.9 | 11.8 | 16.9 | 72 | 서북서 | 1016.2 | ||||||
| 30.16H | 20 이상 | 18.6 | 11.6 | 18.6 | 64 | 서남서 | 1015.7 | ||||||
| 30.15H | 20 이상 | 18.7 | 11.9 | 18.7 | 65 | 서남서 | 1015.8 | ||||||
| 30.14H | 20 이상 | 18.4 | 11.6 | 18.4 | 65 | 서남서 | 1015.7 | ||||||
| 30.13H | 20 이상 | 19.3 | 12.0 | 19.3 | 63 | 남서 | 1016.1 | ||||||
| 30.12H | 19.6 | 15.2 | 11.5 | 15.2 | 79 | 동남동 | 1016.9 | ||||||
| 30.11H | 13.5 | 13.3 | 10.6 | 13.3 | 84 | 북동 | 1017.9 | ||||||
| 30.10H | 14.5 | 12.6 | 10.3 | 12.6 | 86 | 동 | 1018.5 | ||||||
| 30.09H | 8.9 | 10.4 | 10.0 | 10.4 | 98 | 동남동 | 1018.4 | ||||||
| 30.08H | 4.4 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 98 | 남 | 1018.1 | ||||||
| 30.07H | 4.8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 98 | 동남동 | 1017.8 | ||||||
| 30.06H | 4.8 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 98 | 남남서 | 1017.4 | ||||||
| 30.05H | 4.5 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 97 | 남 | 1017.1 | ||||||
| 30.04H | 4.0 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 97 | 남 | 1017.2 | ||||||
| 30.03H | 5.9 | 8.8 | 8.1 | 8.8 | 96 | 남남동 | 1017.6 | ||||||
| 30.02H | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 96 | 동북동 | 1017.8 | ||||||
| 30.01H | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 9.4 | 95 | 동 | 1017.7 | ||||||
| 30.00H | 11.7 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 94 | 남 | 1017.9 | ||||||
| 29.23H | 12.3 | 9.7 | 8.9 | 9.7 | 95 | 동남동 | 1017.9 | ||||||
| 29.22H | 15.3 | 10.1 | 8.6 | 10.1 | 91 | 남남서 | 1018.0 | ||||||
| 29.21H | 14.3 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 91 | 서 | 1017.9 | ||||||
| 29.20H | 20 이상 | 10.0 | 8.4 | 10.0 | 90 | 서 | 1017.5 | ||||||
| 29.19H | 20 이상 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 87 | 서남서 | 1017.5 | ||||||
| 29.18H | 20 이상 | 11.3 | 8.6 | 11.3 | 84 | 남남서 | 1017.3 | ||||||
| 29.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.1 | 8.4 | 14.1 | 69 | 남 | 1017.1 | |||
| 29.16H | 20 이상 | 15.3 | 8.7 | 15.3 | 65 | 남동 | 1016.8 | ||||||
| 29.15H | 20 이상 | 15.9 | 8.6 | 15.9 | 62 | 동남동 | 1016.9 | ||||||
| 29.14H | 20 이상 | 16.7 | 8.6 | 16.7 | 59 | 동남동 | 1017.1 | ||||||
| 29.13H | 20 이상 | 14.9 | 8.1 | 14.9 | 64 | 동 | 1017.8 | ||||||
| 29.12H | 20 이상 | 13.4 | 7.8 | 13.4 | 69 | 동 | 1018.8 | ||||||
| 29.11H | 20 이상 | 11.4 | 5.4 | 11.4 | 67 | 북북동 | 1019.7 | ||||||
| 29.10H | 19.5 | 9.0 | 4.9 | 76 | 1020.1 | ||||||||
| 29.09H | 20 이상 | 6.1 | 4.0 | 6.1 | 87 | 남남동 | 1020.7 | ||||||
| 29.08H | 14.1 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 96 | 북동 | 1020.3 | ||||||
| 29.07H | 14.3 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 93 | 남 | 1020.4 | ||||||
| 29.06H | 20 이상 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 94 | 남남서 | 1020.3 | ||||||
| 29.05H | 20 이상 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 92 | 남남서 | 1020.3 | ||||||
| 29.04H | 20 이상 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 90 | 남동 | 1020.6 | ||||||
| 29.03H | 20 이상 | 1.8 | -0.4 | 1.8 | 85 | 남 | 1021.1 | ||||||
| 29.02H | 20 이상 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 87 | 서남서 | 1021.2 | ||||||
| 29.01H | 20 이상 | 3.0 | -0.6 | 1.5 | 77 | 서 | 1021.2 | ||||||
| 29.00H | 20 이상 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | 77 | 서 | 1021.3 | ||||||


