| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 1.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 93 | 남서 | 1015.6 | |||
| 1.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 89 | 북서 | 1015.3 | |||
| 1.02H | 20 이상 | 8.0 | 6.1 | 8.0 | 88 | 서 | 1015.1 | ||||||
| 1.01H | 20 이상 | 8.0 | 5.9 | 7.2 | 87 | 서북서 | 1015.0 | ||||||
| 1.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.4 | 5.8 | 8.4 | 84 | 서남서 | 1015.0 | |||
| 30.23H | 20 이상 | 9.0 | 5.9 | 9.0 | 81 | 북서 | 1015.1 | ||||||
| 30.22H | 19.7 | 9.4 | 5.7 | 9.4 | 78 | 정온 | 1015.3 | ||||||
| 30.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.1 | 5.8 | 10.1 | 75 | 남서 | 1014.8 | |||
| 30.20H | 20 이상 | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 69 | 동북동 | 1014.5 | ||||||
| 30.19H | 20 이상 | 12.6 | 5.9 | 12.6 | 64 | 남서 | 1014.3 | ||||||
| 30.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.8 | 5.8 | 14.8 | 55 | 정온 | 1013.8 | |||
| 30.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.5 | 5.0 | 17.5 | 44 | 남남동 | 1013.7 | |||
| 30.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.1 | 3.7 | 20.1 | 34 | 서남서 | 1013.3 | |||
| 30.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.2 | 5.0 | 18.2 | 42 | 북동 | 1013.4 | |||
| 30.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.2 | 5.7 | 17.2 | 47 | 서북서 | 1014.0 | |||
| 30.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.9 | 5.8 | 16.9 | 48 | 서 | 1014.4 | |||
| 30.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.0 | 5.7 | 15.0 | 54 | 서 | 1015.6 | |||
| 30.11H | 맑음 | 19.7 | 0 | 0 | 11.8 | 4.7 | 11.8 | 62 | 동북동 | 1017.0 | |||
| 30.10H | 맑음 | 16.8 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 8.7 | 70 | 서 | 1017.8 | |||
| 30.09H | 맑음 | 14.9 | 0 | 0 | 5.8 | 2.4 | 5.8 | 79 | 동 | 1018.4 | |||
| 30.08H | 박무 | 9.8 | 0 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 94 | 동 | 1018.4 | |||
| 30.07H | 박무 | 9.4 | 0 | 0 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 93 | 동 | 1017.7 | |||
| 30.06H | 맑음 | 11.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 93 | 정온 | 1017.4 | |||
| 30.05H | 맑음 | 12.2 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 92 | 동남동 | 1016.9 | |||
| 30.04H | 맑음 | 16.0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 90 | 북북동 | 1016.7 | |||
| 30.03H | 맑음 | 16.8 | 0 | 0 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 89 | 정온 | 1017.0 | |||
| 30.02H | 20 이상 | 4.1 | 1.9 | 4.1 | 86 | 정온 | 1016.9 | ||||||
| 30.01H | 20 이상 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 84 | 남서 | 1017.0 | ||||||
| 30.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 79 | 정온 | 1017.0 | |||
| 29.23H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.0 | 1.1 | 5.0 | 76 | 정온 | 1017.2 | |||
| 29.22H | 맑음 | 19.6 | 0 | 0 | 5.7 | 1.0 | 5.7 | 72 | 북북동 | 1017.2 | |||
| 29.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 66 | 정온 | 1017.0 | |||
| 29.20H | 맑음 | 18.0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.5 | 7.1 | 63 | 정온 | 1016.9 | |||
| 29.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.3 | -0.2 | 8.3 | 55 | 정온 | 1016.7 | |||
| 29.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.0 | -0.8 | 10.0 | 47 | 정온 | 1016.4 | |||
| 29.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.7 | -1.2 | 12.7 | 38 | 정온 | 1015.7 | |||
| 29.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | -1.7 | 13.9 | 34 | 동북동 | 1015.2 | |||
| 29.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.3 | -3.0 | 13.3 | 32 | 북서 | 1015.4 | |||
| 29.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.0 | -3.3 | 13.0 | 32 | 서 | 1016.0 | |||
| 29.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.0 | -4.6 | 12.0 | 31 | 북서 | 1016.9 | |||
| 29.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.2 | -7.0 | 9.2 | 31 | 서남서 | 1018.1 | |||
| 29.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.2 | -7.0 | 6.2 | 38 | 서북서 | 1019.5 | |||
| 29.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.1 | -5.4 | 4.1 | 50 | 동 | 1020.5 | |||
| 29.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.8 | -5.6 | 0.8 | 62 | 동 | 1021.0 | |||
| 29.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.8 | -6.0 | -4.0 | 73 | 동남동 | 1021.0 | |||
| 29.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.7 | -6.5 | -2.7 | 75 | 동남동 | 1020.9 | |||
| 29.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.6 | -6.4 | -2.6 | 75 | 남동 | 1020.8 | |||
| 29.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.1 | -6.6 | -4.0 | 71 | 남동 | 1020.9 | |||


