| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 1.06H | 박무 | 7.6 | 8 | 8 | 6.0 | 4.4 | 4.2 | 90 | 북서 | 1018.0 | |||
| 1.05H | 박무 | 6.2 | 7 | 7 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | 90 | 서북서 | 1017.5 | |||
| 1.04H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 3.2 | 88 | 정온 | 1017.1 | |||
| 1.03H | 맑음 | 11.0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 89 | 정온 | 1017.2 | |||
| 1.02H | 맑음 | 7.4 | 0 | 0 | 3.3 | 1.9 | 3.3 | 91 | 정온 | 1017.2 | |||
| 1.01H | 맑음 | 12.2 | 0 | 0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 92 | 남동 | 1016.7 | |||
| 1.00H | 박무 | 9.3 | 0 | 0 | 3.9 | 2.2 | 3.9 | 89 | 정온 | 1016.5 | |||
| 30.23H | 맑음 | 13.3 | 0 | 0 | 5.3 | 3.4 | 5.3 | 88 | 정온 | 1016.6 | |||
| 30.22H | 맑음 | 15.3 | 0 | 0 | 5.5 | 2.8 | 5.5 | 83 | 정온 | 1016.8 | |||
| 30.21H | 맑음 | 17.0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.0 | 7.5 | 79 | 동 | 1016.1 | |||
| 30.20H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.1 | 4.1 | 8.1 | 76 | 정온 | 1015.9 | |||
| 30.19H | 20 이상 | 9.7 | 4.4 | 9.7 | 70 | 정온 | 1015.5 | ||||||
| 30.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.0 | 4.4 | 11.0 | 64 | 북북서 | 1015.5 | |||
| 30.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.6 | 5.1 | 14.6 | 53 | 서 | 1015.2 | |||
| 30.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.1 | 5.0 | 16.1 | 48 | 서 | 1015.0 | |||
| 30.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.4 | 5.0 | 16.4 | 47 | 서 | 1015.3 | |||
| 30.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.1 | 5.6 | 16.1 | 50 | 남남서 | 1015.5 | |||
| 30.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.8 | 5.8 | 14.8 | 55 | 서북서 | 1016.3 | |||
| 30.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.3 | 4.5 | 12.3 | 59 | 서 | 1017.3 | |||
| 30.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.3 | 3.0 | 9.3 | 65 | 서 | 1018.7 | |||
| 30.10H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.9 | 1.0 | 5.9 | 71 | 서남서 | 1019.7 | |||
| 30.09H | 맑음 | 18.7 | 1 | 1 | 2.2 | -0.8 | 2.2 | 80 | 남남동 | 1020.1 | |||
| 30.08H | 흐림 | 17.8 | 9 | 9 | 1.1 | -1.4 | 1.1 | 83 | 정온 | 1020.1 | |||
| 30.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 0.6 | -1.9 | 0.6 | 83 | 정온 | 1019.6 | |||
| 30.06H | 맑음 | 17.8 | 2 | 2 | -0.9 | -2.9 | -0.9 | 86 | 정온 | 1019.4 | |||
| 30.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.1 | -2.6 | 0.1 | 82 | 정온 | 1018.9 | |||
| 30.04H | 맑음 | 19.0 | 0 | 0 | -0.6 | -2.8 | -0.6 | 85 | 정온 | 1018.9 | |||
| 30.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.7 | -3.2 | -0.7 | 83 | 정온 | 1019.1 | |||
| 30.02H | 20 이상 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 80 | 남동 | 1018.9 | ||||||
| 30.01H | 20 이상 | -0.3 | -3.5 | -0.3 | 79 | 정온 | 1018.9 | ||||||
| 30.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.3 | -3.2 | 0.3 | 77 | 정온 | 1019.2 | |||
| 29.23H | 20 이상 | 0.6 | -2.9 | 0.6 | 77 | 정온 | 1019.1 | ||||||
| 29.22H | 20 이상 | 1.0 | -2.9 | 1.0 | 75 | 정온 | 1018.9 | ||||||
| 29.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.3 | -3.2 | 1.3 | 72 | 정온 | 1018.8 | |||
| 29.20H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.5 | -3.6 | 2.5 | 64 | 정온 | 1018.5 | |||
| 29.19H | 20 이상 | 4.4 | -3.6 | 4.4 | 56 | 정온 | 1018.3 | ||||||
| 29.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.8 | -3.8 | 5.8 | 50 | 정온 | 1017.9 | |||
| 29.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.8 | -3.4 | 8.8 | 42 | 북서 | 1017.5 | |||
| 29.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.5 | -3.2 | 10.5 | 38 | 북서 | 1017.3 | |||
| 29.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.3 | -1.7 | 10.3 | 43 | 서북서 | 1017.3 | |||
| 29.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.1 | -2.8 | 8.3 | 43 | 서북서 | 1018.0 | |||
| 29.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.6 | -3.8 | 7.0 | 44 | 북서 | 1018.9 | |||
| 29.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.4 | -4.1 | 6.4 | 47 | 서남서 | 1020.1 | |||
| 29.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.4 | -3.2 | 3.4 | 62 | 남남서 | 1021.3 | |||
| 29.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.4 | -2.6 | 0.4 | 80 | 남남동 | 1022.3 | |||
| 29.09H | 박무 | 1.8 | 0 | 0 | -2.8 | -3.9 | -2.8 | 92 | 남동 | 1022.8 | |||
| 29.08H | 맑음 | 19.6 | 0 | 0 | -5.1 | -6.7 | -5.1 | 88 | 정온 | 1022.9 | |||
| 29.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.2 | -6.6 | -4.2 | 83 | 정온 | 1022.7 | |||


