| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 10.15H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 11.9 | 0.6 | 11.9 | 0.0 | 46 | 남서 | 1022.2 | ||
| 10.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 43 | 남남서 | 1022.3 | ||
| 10.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.0 | 0.4 | 12.0 | 0.0 | 45 | 남서 | 1023.1 | ||
| 10.12H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 2 | 11.6 | 1.2 | 11.6 | 0.0 | 49 | 남서 | 1023.6 | ||
| 10.11H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 0.0 | 49 | 남남서 | 1024.7 | ||
| 10.10H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 9.7 | -0.8 | 7.7 | 0.0 | 48 | 남서 | 1025.3 | ||
| 10.09H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 2 | 8.3 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 58 | 남남서 | 1025.5 | ||
| 10.08H | 비 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | 7.0 | -0.2 | 6.1 | 0.0 | 60 | 서 | 1025.6 | ||
| 10.07H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 6.8 | -0.6 | 5.8 | 59 | 서남서 | 1025.4 | |||
| 10.06H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.8 | -0.6 | 5.6 | 59 | 남동 | 1025.0 | |||
| 10.05H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 6.5 | -0.9 | 4.7 | 59 | 서 | 1025.1 | |||
| 10.04H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.8 | -1.1 | 5.5 | 57 | 남서 | 1025.1 | |||
| 10.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 7.0 | -0.9 | 5.9 | 57 | 서남서 | 1025.0 | |||
| 10.02H | 20 이상 | 6.8 | -2.1 | 6.8 | 53 | 남남동 | 1025.0 | ||||||
| 10.01H | 20 이상 | 7.2 | -1.7 | 5.0 | 53 | 서남서 | 1024.7 | ||||||
| 10.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 7.1 | -2.1 | 5.3 | 52 | 서 | 1024.5 | |||
| 9.23H | 20 이상 | 7.0 | -2.7 | 5.5 | 50 | 남서 | 1024.9 | ||||||
| 9.22H | 20 이상 | 6.3 | -3.9 | 5.3 | 48 | 남서 | 1024.8 | ||||||
| 9.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.5 | -4.1 | 5.5 | 50 | 서 | 1025.1 | |||
| 9.20H | 20 이상 | 5.6 | -2.5 | 4.4 | 56 | 남남서 | 1024.9 | ||||||
| 9.19H | 20 이상 | 5.6 | -4.0 | 5.6 | 50 | 남남동 | 1024.9 | ||||||
| 9.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.0 | -3.9 | 5.2 | 49 | 남남동 | 1024.5 | |||
| 9.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 6.6 | -4.2 | 5.1 | 46 | 동 | 1024.1 | |||
| 9.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.5 | -6.1 | 6.9 | 35 | 서남서 | 1023.5 | |||
| 9.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 8.9 | -2.7 | 6.2 | 44 | 서남서 | 1023.0 | |||
| 9.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.2 | -3.5 | 10.2 | 38 | 서남서 | 1022.6 | |||
| 9.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.3 | -3.3 | 8.7 | 41 | 북서 | 1023.1 | |||
| 9.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.9 | -3.9 | 5.2 | 43 | 북동 | 1023.6 | |||
| 9.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.9 | -4.2 | 5.7 | 42 | 북동 | 1024.4 | |||
| 9.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.8 | -2.8 | 6.0 | 47 | 북동 | 1025.0 | |||
| 9.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.6 | -3.1 | 5.8 | 50 | 남 | 1025.0 | |||
| 9.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.1 | -5.0 | 5.1 | 48 | 남남동 | 1025.0 | |||
| 9.07H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 5.3 | -5.1 | 3.2 | 47 | 북북서 | 1024.9 | |||
| 9.06H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.2 | -4.3 | 4.3 | 50 | 동남동 | 1024.6 | |||
| 9.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.3 | -4.3 | 5.3 | 50 | 서북서 | 1024.6 | |||
| 9.04H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.8 | -4.6 | 5.8 | 47 | 북서 | 1024.6 | |||
| 9.03H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.0 | -4.2 | 3.3 | 48 | 서 | 1024.6 | |||
| 9.02H | 20 이상 | 6.1 | -5.5 | 4.6 | 43 | 서남서 | 1024.6 | ||||||
| 9.01H | 20 이상 | 5.7 | -5.0 | 3.6 | 46 | 서 | 1024.5 | ||||||
| 9.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.5 | -6.7 | 5.5 | 0.0 | 41 | 북북동 | 1024.9 | ||
| 8.23H | 20 이상 | 5.4 | -7.1 | 4.4 | 0.0 | 40 | 서 | 1025.0 | |||||
| 8.22H | 20 이상 | 5.4 | -7.4 | 4.0 | 0.0 | 39 | 남남서 | 1025.0 | |||||
| 8.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.4 | -7.4 | 3.9 | 0.0 | 39 | 남동 | 1025.2 | ||
| 8.20H | 20 이상 | 4.9 | -7.5 | 3.1 | 0.0 | 40 | 북 | 1025.4 | |||||
| 8.19H | 20 이상 | 4.7 | -7.4 | 1.9 | 0.0 | 41 | 동북동 | 1025.2 | |||||
| 8.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -7.9 | 2.5 | 0.0 | 39 | 동북동 | 1025.0 | ||
| 8.17H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.5 | -6.4 | 3.0 | 0.0 | 42 | 북북동 | 1024.7 | ||
| 8.16H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 6.1 | -6.8 | 4.8 | 0.0 | 39 | 북동 | 1024.5 | ||


