| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 11.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 16.5 | 6.5 | 16.5 | 0.0 | 52 | 서북서 | 1015.6 | ||
| 11.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.8 | 8.4 | 16.8 | 0.0 | 58 | 서남서 | 1014.9 | ||
| 11.13H | 맑음 | 19.9 | 0 | 0 | 15.2 | 7.9 | 15.2 | 0.0 | 62 | 남서 | 1014.9 | ||
| 11.12H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 15.3 | 7.8 | 15.3 | 0.0 | 61 | 서남서 | 1015.3 | ||
| 11.11H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 12.8 | 7.0 | 12.8 | 0.0 | 68 | 서 | 1016.7 | ||
| 11.10H | 약한 비 단속적 | 19.7 | 10 | 5 | 12.2 | 5.5 | 12.2 | 0.0 | 64 | 서남서 | 1017.1 | ||
| 11.09H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 2 | 11.9 | 4.6 | 11.9 | 0.0 | 61 | 서남서 | 1017.0 | ||
| 11.08H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 10.7 | 3.7 | 10.7 | 0.0 | 62 | 서 | 1016.9 | ||
| 11.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 9.9 | 1.7 | 7.8 | 57 | 서남서 | 1017.3 | |||
| 11.06H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 9.2 | 0.3 | 7.0 | 54 | 서남서 | 1017.6 | |||
| 11.05H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 9.3 | -0.3 | 6.9 | 51 | 서남서 | 1018.2 | |||
| 11.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 9.5 | -0.9 | 7.6 | 48 | 서 | 1018.2 | |||
| 11.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 9.4 | -0.7 | 7.6 | 49 | 서남서 | 1019.3 | |||
| 11.02H | 20 이상 | 9.9 | -2.7 | 8.0 | 41 | 서남서 | 1019.9 | ||||||
| 11.01H | 20 이상 | 9.6 | -0.3 | 7.5 | 50 | 서 | 1020.5 | ||||||
| 11.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 8.9 | -1.8 | 7.2 | 47 | 서 | 1021.3 | |||
| 10.23H | 20 이상 | 9.2 | -3.0 | 7.9 | 42 | 서남서 | 1021.9 | ||||||
| 10.22H | 18.3 | 9.2 | -2.1 | 7.7 | 45 | 서남서 | 1022.4 | ||||||
| 10.21H | 흐림 | 17.4 | 9 | 0 | 9.1 | -1.9 | 8.0 | 46 | 서 | 1022.9 | |||
| 10.20H | 19.3 | 8.1 | -4.3 | 6.7 | 41 | 서 | 1023.5 | ||||||
| 10.19H | 17.4 | 8.6 | -3.6 | 7.5 | 42 | 서남서 | 1023.7 | ||||||
| 10.18H | 흐림 | 19.7 | 9 | 0 | 9.4 | -3.2 | 8.2 | 41 | 서남서 | 1023.6 | |||
| 10.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 10.1 | -4.7 | 10.1 | 35 | 남서 | 1023.5 | |||
| 10.16H | 흐림 | 14.7 | 9 | 0 | 11.0 | -3.9 | 11.0 | 35 | 남서 | 1023.4 | |||
| 10.15H | 흐림 | 16.8 | 9 | 0 | 12.3 | -1.9 | 12.3 | 37 | 남남서 | 1023.3 | |||
| 10.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 12.0 | -3.8 | 12.0 | 33 | 남 | 1023.6 | |||
| 10.13H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 12.7 | -5.8 | 12.7 | 27 | 서 | 1024.0 | |||
| 10.12H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 12.3 | -5.2 | 12.3 | 29 | 남서 | 1025.3 | |||
| 10.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 12.3 | -3.5 | 12.3 | 33 | 남 | 1026.0 | |||
| 10.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 10.7 | -2.7 | 10.7 | 39 | 남동 | 1026.3 | |||
| 10.09H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 7.8 | -3.7 | 7.8 | 44 | 남남동 | 1026.8 | |||
| 10.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 4.9 | -5.4 | 4.9 | 47 | 서남서 | 1027.0 | |||
| 10.07H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 3.8 | -5.1 | 1.8 | 52 | 북북동 | 1026.5 | |||
| 10.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 4.2 | -4.8 | 2.1 | 52 | 서북서 | 1026.5 | |||
| 10.05H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 4.3 | -4.7 | 1.6 | 52 | 서북서 | 1026.7 | |||
| 10.04H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 4.4 | -4.8 | 2.3 | 51 | 서북서 | 1026.4 | |||
| 10.03H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 4.6 | -4.9 | 1.2 | 50 | 서북서 | 1026.9 | |||
| 10.02H | 20 이상 | 4.9 | -5.7 | 2.4 | 46 | 서북서 | 1026.4 | ||||||
| 10.01H | 20 이상 | 5.4 | -6.2 | 2.6 | 43 | 북서 | 1025.9 | ||||||
| 10.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 4.9 | -6.6 | 3.5 | 43 | 남 | 1026.2 | |||
| 9.23H | 20 이상 | 5.0 | -6.2 | 3.7 | 44 | 서북서 | 1026.5 | ||||||
| 9.22H | 20 이상 | 5.5 | -6.1 | 3.1 | 43 | 북서 | 1026.1 | ||||||
| 9.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.6 | -6.9 | 3.4 | 40 | 북북서 | 1026.1 | |||
| 9.20H | 20 이상 | 6.2 | -7.4 | 3.9 | 37 | 북서 | 1026.1 | ||||||
| 9.19H | 20 이상 | 6.1 | -7.5 | 5.2 | 37 | 북북동 | 1025.9 | ||||||
| 9.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.0 | -7.4 | 6.3 | 35 | 남 | 1025.5 | |||
| 9.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.0 | -7.7 | 6.0 | 32 | 서 | 1024.9 | |||
| 9.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.3 | -7.9 | 10.3 | 27 | 서 | 1024.5 | |||


