| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 12.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | -1.1 | -7.4 | -2.9 | 62 | 북서 | 1031.8 | |||
| 12.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | -2.7 | -4.4 | -2.7 | 88 | 북 | 1031.7 | |||
| 12.03H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -2.8 | -4.5 | -2.8 | 88 | 정온 | 1031.8 | |||
| 12.02H | -1.6 | -4.4 | -1.6 | 81 | 정온 | 1030.7 | |||||||
| 12.01H | -1.7 | -4.8 | -1.7 | 79 | 남서 | 1030.1 | |||||||
| 12.00H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | -0.7 | -7.5 | -0.7 | 9.8 | 60 | 북 | 1029.9 | ||
| 11.23H | 0.5 | -8.2 | 0.5 | 9.8 | 52 | 북 | 1029.5 | ||||||
| 11.22H | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 9.8 | 70 | 북 | 1028.6 | ||||||
| 11.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.4 | -5.2 | -0.4 | 9.8 | 70 | 정온 | 1028.1 | ||
| 11.20H | 2.0 | -5.8 | 0.1 | 9.8 | 56 | 북서 | 1026.8 | ||||||
| 11.19H | 2.6 | -4.6 | 0.4 | 9.8 | 59 | 북서 | 1025.0 | ||||||
| 11.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.6 | -4.8 | 3.6 | 9.8 | 54 | 북북동 | 1023.7 | ||
| 11.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.7 | -5.6 | 3.6 | 9.8 | 44 | 서 | 1021.8 | ||
| 11.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.7 | -2.3 | 5.5 | 9.8 | 49 | 서남서 | 1020.1 | ||
| 11.15H | 맑음 | 14.0 | 2 | 2 | 8.1 | 2.3 | 8.1 | 9.8 | 67 | 남서 | 1018.9 | ||
| 11.14H | 박무 | 8.0 | 6 | 6 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 9.8 | 82 | 정온 | 1019.0 | ||
| 11.13H | 박무 | 6.0 | 9 | 9 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 9.8 | 87 | 남서 | 1019.1 | ||
| 11.12H | 박무 | 6.0 | 9 | 9 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 9.8 | 92 | 정온 | 1019.9 | ||
| 11.11H | 박무 | 6.0 | 10 | 10 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 9.8 | 97 | 정온 | 1020.1 | ||
| 11.10H | 박무 | 3.0 | 10 | 10 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 9.8 | 97 | 정온 | 1019.9 | ||
| 11.09H | 박무 | 3.0 | 10 | 10 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 97 | 정온 | 1019.2 | ||
| 11.08H | 비 끝 | 5.0 | 10 | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 9.8 | 97 | 서북서 | 1018.4 | ||
| 11.07H | 약한 비 연속적 | 5.0 | 10 | 8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 9.7 | 97 | 정온 | 1018.7 | ||
| 11.06H | 강한 진눈깨비 | 5.0 | 10 | 8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 9.3 | 97 | 서 | 1018.5 | ||
| 11.05H | 강한 진눈깨비 | 5.0 | 10 | 8 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 5.3 | 97 | 북북동 | 1019.2 | ||
| 11.04H | 약한 비 연속적 | 5.0 | 10 | 8 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 96 | 정온 | 1019.3 | ||
| 11.03H | 박무 | 5.0 | 10 | 8 | -0.8 | -1.3 | -0.8 | 96 | 정온 | 1019.4 | |||
| 11.02H | 구름많음 | 7 | 5 | -1.8 | -2.3 | -1.8 | 96 | 북북동 | 1019.7 | ||||
| 11.01H | 구름조금 | 3 | 0 | -1.7 | -2.4 | -1.7 | 95 | 정온 | 1021.1 | ||||
| 11.00H | 박무 | 8.0 | 0 | 0 | -1.0 | -1.8 | -1.0 | 0.0 | 94 | 정온 | 1021.7 | ||
| 10.23H | -0.3 | -1.1 | -0.3 | 0.0 | 94 | 동북동 | 1022.3 | ||||||
| 10.22H | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 0.0 | 91 | 서북서 | 1022.4 | ||||||
| 10.21H | 흐림 | 12.0 | 10 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 92 | 남서 | 1022.8 | ||
| 10.20H | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 91 | 북서 | 1023.3 | ||||||
| 10.19H | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 91 | 북북서 | 1023.6 | ||||||
| 10.18H | 흐림 | 14.0 | 10 | 8 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 86 | 북서 | 1024.0 | ||
| 10.17H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 85 | 정온 | 1024.4 | ||
| 10.16H | 약한 비 단속적 | 14.0 | 10 | 8 | 4.1 | -0.3 | 4.1 | 0.0 | 73 | 서남서 | 1024.8 | ||
| 10.15H | 흐림 | 14.0 | 9 | 9 | 4.3 | -0.5 | 4.3 | 71 | 정온 | 1024.8 | |||
| 10.14H | 흐림 | 14.0 | 9 | 9 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | 77 | 정온 | 1024.9 | |||
| 10.13H | 흐림 | 14.0 | 9 | 9 | 2.2 | -1.2 | 2.2 | 78 | 정온 | 1026.0 | |||
| 10.12H | 흐림 | 14.0 | 9 | 9 | 1.7 | -0.8 | 1.7 | 83 | 정온 | 1027.2 | |||
| 10.11H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 0.3 | -1.4 | 0.3 | 88 | 정온 | 1028.4 | |||
| 10.10H | 박무 | 8.0 | 9 | 9 | -1.0 | -2.1 | -1.0 | 92 | 정온 | 1029.1 | |||
| 10.09H | 박무 | 8.0 | 9 | 9 | -2.6 | -3.5 | -2.6 | 93 | 정온 | 1029.1 | |||
| 10.08H | 박무 | 6.0 | 9 | 9 | -3.8 | -4.7 | -3.8 | 93 | 정온 | 1028.9 | |||
| 10.07H | 박무 | 7.0 | 8 | 8 | -4.7 | -5.6 | -4.7 | 93 | 북동 | 1028.9 | |||
| 10.06H | 구름많음 | 12.0 | 6 | 6 | -5.6 | -6.5 | -5.6 | 93 | 정온 | 1029.0 | |||


