| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 13.18H | 진눈깨비 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 1.2 | -0.2 | -0.4 | 1.5 | 0.3 | 90 | 동 | 1019.2 | |
| 13.17H | 약한 진눈깨비 | 20 이상 | 10 | 8 | 1.2 | 0.1 | -1.3 | 1.5 | 0.3 | 93 | 동북동 | 1018.9 | |
| 13.16H | 약한 눈 단속적 | 2.1 | 10 | 8 | 0.9 | -0.2 | -3.2 | 1.0 | 92 | 북 | 1019.8 | ||
| 13.15H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 1.7 | 0.0 | -1.6 | 0.2 | 89 | 북북서 | 1019.8 | ||
| 13.14H | 약한 눈 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 2.4 | -0.8 | -1.5 | 0.0 | 79 | 북 | 1020.6 | ||
| 13.13H | 약한 눈 연속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 2.5 | -2.0 | -0.6 | 0.0 | 72 | 북 | 1021.7 | ||
| 13.12H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 3.3 | -3.0 | 1.3 | 0.0 | 63 | 북서 | 1022.9 | ||
| 13.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 4.1 | -4.1 | 4.1 | 0.0 | 55 | 북서 | 1023.8 | ||
| 13.10H | 눈 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 4.0 | -4.2 | 4.0 | 0.0 | 55 | 북 | 1024.0 | ||
| 13.09H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 3.0 | -3.3 | 0.1 | 0.0 | 63 | 동북동 | 1024.3 | ||
| 13.08H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 3.0 | -4.0 | -0.6 | 60 | 북 | 1025.2 | |||
| 13.07H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 3.2 | -5.2 | -0.9 | 54 | 북북서 | 1025.2 | |||
| 13.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 3.3 | -4.8 | 1.5 | 55 | 북서 | 1025.5 | |||
| 13.05H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 3.3 | -6.4 | 2.0 | 49 | 북북서 | 1025.7 | |||
| 13.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 2.1 | -3.8 | 2.1 | 65 | 서북서 | 1026.2 | |||
| 13.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 2.1 | -4.0 | 2.1 | 64 | 정온 | 1027.3 | |||
| 13.02H | 20 이상 | 2.0 | -4.5 | 2.0 | 62 | 서북서 | 1028.3 | ||||||
| 13.01H | 20 이상 | 2.1 | -4.6 | 2.1 | 61 | 정온 | 1027.7 | ||||||
| 13.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 2.5 | -4.9 | 0.3 | 58 | 동 | 1027.8 | |||
| 12.23H | 20 이상 | 2.2 | -7.1 | -0.3 | 50 | 동 | 1028.5 | ||||||
| 12.22H | 20 이상 | 1.8 | -7.0 | -0.4 | 52 | 동북동 | 1029.0 | ||||||
| 12.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 1.7 | -8.1 | -1.0 | 48 | 북동 | 1029.7 | |||
| 12.20H | 20 이상 | 1.5 | -9.1 | -2.0 | 45 | 북동 | 1029.9 | ||||||
| 12.19H | 20 이상 | 1.5 | -9.4 | -0.6 | 44 | 북북동 | 1030.2 | ||||||
| 12.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 1.5 | -9.7 | -1.5 | 43 | 북동 | 1029.7 | |||
| 12.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 1.6 | -9.9 | -0.9 | 42 | 북동 | 1029.5 | |||
| 12.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 1.7 | -11.1 | 0.2 | 38 | 북북동 | 1029.6 | |||
| 12.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 2.0 | -12.2 | 0.2 | 34 | 북북동 | 1029.6 | |||
| 12.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 1.9 | -14.7 | -0.7 | 28 | 북 | 1030.7 | |||
| 12.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 1.3 | -15.2 | -0.7 | 28 | 북동 | 1031.1 | |||
| 12.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 0.8 | -14.8 | -2.0 | 30 | 동북동 | 1032.2 | |||
| 12.11H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 0.6 | -16.3 | -2.6 | 27 | 북동 | 1033.2 | |||
| 12.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | -1.3 | -14.4 | -3.1 | 36 | 북동 | 1033.4 | |||
| 12.09H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | -2.5 | -14.9 | -6.8 | 38 | 북북동 | 1033.1 | |||
| 12.08H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | -3.2 | -11.9 | -5.2 | 51 | 동북동 | 1032.8 | |||
| 12.07H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | -2.8 | -11.3 | -5.9 | 52 | 북북동 | 1032.6 | |||
| 12.06H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 2 | -2.7 | -9.4 | -7.0 | 60 | 북북동 | 1032.5 | |||
| 12.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | -2.5 | -9.2 | -6.4 | 60 | 북북동 | 1032.1 | |||
| 12.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | -2.4 | -9.9 | -8.1 | 56 | 북 | 1031.7 | |||
| 12.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | -2.4 | -9.9 | -7.2 | 56 | 북 | 1031.6 | |||
| 12.02H | 20 이상 | -2.5 | -10.0 | -6.0 | 56 | 북북동 | 1031.9 | ||||||
| 12.01H | 20 이상 | -2.3 | -10.3 | -5.8 | 54 | 북북동 | 1032.2 | ||||||
| 12.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | -2.0 | -10.5 | -6.9 | 6.5 | 52 | 북 | 1031.8 | ||
| 11.23H | 20 이상 | -1.7 | -10.7 | -6.5 | 6.5 | 50 | 북 | 1031.5 | |||||
| 11.22H | 20 이상 | -1.3 | -11.1 | -5.8 | 6.5 | 47 | 북 | 1031.1 | |||||
| 11.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -0.7 | -10.9 | -4.9 | 6.5 | 46 | 북 | 1029.9 | ||
| 11.20H | 20 이상 | -0.6 | -9.7 | -6.7 | 6.5 | 50 | 북 | 1030.2 | |||||
| 11.19H | 20 이상 | -0.4 | -8.5 | -6.1 | 6.5 | 54 | 북 | 1028.8 | |||||


