| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 15.10H | 박무 | 8.7 | 9 | 9 | 0.4 | -1.5 | 0.4 | 87 | 정온 | 1026.2 | |||
| 15.09H | 박무 | 8.6 | 7 | 7 | -0.2 | -1.6 | -0.2 | 90 | 동북동 | 1025.5 | |||
| 15.08H | 박무 | 7.3 | 9 | 9 | -1.5 | -2.7 | -1.5 | 91 | 동북동 | 1025.2 | |||
| 15.07H | 박무 | 7.9 | 9 | 9 | -1.7 | -2.9 | -1.7 | 91 | 정온 | 1024.7 | |||
| 15.06H | 박무 | 8.5 | 9 | 9 | -2.5 | -3.6 | -2.5 | 92 | 정온 | 1024.1 | |||
| 15.05H | 박무 | 9.5 | 2 | 2 | -2.9 | -4.1 | -2.9 | 91 | 정온 | 1024.0 | |||
| 15.04H | 박무 | 8.6 | 0 | 0 | -2.3 | -3.5 | -2.3 | 91 | 정온 | 1024.1 | |||
| 15.03H | 박무 | 9.3 | 2 | 2 | -1.8 | -3.2 | -1.8 | 90 | 정온 | 1024.1 | |||
| 15.02H | 11.8 | -1.0 | -2.8 | -1.0 | 87 | 정온 | 1023.7 | ||||||
| 15.01H | 10.3 | -0.9 | -2.6 | -0.9 | 88 | 동북동 | 1023.3 | ||||||
| 15.00H | 구름조금 | 12.7 | 4 | 4 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.2 | 84 | 정온 | 1023.1 | ||
| 14.23H | 15.7 | 0.4 | -2.3 | 0.4 | 0.2 | 82 | 정온 | 1022.6 | |||||
| 14.22H | 18.8 | 0.8 | -2.2 | 0.8 | 0.2 | 80 | 정온 | 1022.3 | |||||
| 14.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 0.9 | -2.6 | 0.9 | 0.2 | 77 | 남남서 | 1021.8 | ||
| 14.20H | 20 이상 | 2.4 | -3.9 | 2.4 | 0.2 | 63 | 서북서 | 1021.6 | |||||
| 14.19H | 20 이상 | 3.1 | -4.8 | 1.1 | 0.2 | 56 | 서북서 | 1021.1 | |||||
| 14.18H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 3.2 | -4.9 | 0.9 | 0.2 | 55 | 서북서 | 1020.9 | ||
| 14.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 3.6 | -4.8 | -0.2 | 0.2 | 54 | 서북서 | 1020.5 | ||
| 14.16H | 눈 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 3.8 | -3.7 | 0.4 | 0.2 | 58 | 서북서 | 1020.2 | ||
| 14.15H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 9 | 9 | 4.0 | -1.9 | 0.8 | 0.2 | 65 | 서북서 | 1019.8 | ||
| 14.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 4.6 | -2.2 | 2.2 | 0.2 | 61 | 서북서 | 1019.5 | ||
| 14.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 4.2 | -2.8 | 2.1 | 0.2 | 60 | 북서 | 1019.6 | ||
| 14.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 3.2 | -1.7 | 0.0 | 0.2 | 70 | 서북서 | 1020.2 | ||
| 14.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 2.8 | -1.7 | -0.3 | 0.2 | 72 | 서북서 | 1020.5 | ||
| 14.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 2.2 | -2.1 | -1.3 | 0.2 | 73 | 북서 | 1020.4 | ||
| 14.09H | 눈 끝 | 16.8 | 9 | 9 | 1.9 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | 80 | 북북서 | 1019.9 | ||
| 14.08H | 눈 끝 | 5.6 | 9 | 9 | 0.1 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 92 | 남남서 | 1019.0 | ||
| 14.07H | 약한 눈 연속적 | 5.2 | 9 | 4 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.2 | 91 | 동북동 | 1018.6 | ||
| 14.06H | 약한 눈 연속적 | 6.7 | 7 | 7 | 0.0 | -1.1 | -2.2 | 0.2 | 92 | 북북서 | 1018.2 | ||
| 14.05H | 약한 눈 단속적 | 15.6 | 8 | 8 | 0.8 | -0.5 | -1.4 | 0.1 | 91 | 남남서 | 1017.1 | ||
| 14.04H | 구름많음 | 11.1 | 8 | 8 | 0.3 | -1.0 | 0.3 | 91 | 남서 | 1017.0 | |||
| 14.03H | 박무 | 3.9 | 9 | 9 | 0.1 | -0.9 | -2.1 | 93 | 남 | 1017.6 | |||
| 14.02H | 20 이상 | 0.6 | -1.3 | 0.6 | 87 | 서남서 | 1017.7 | ||||||
| 14.01H | 20 이상 | 1.6 | -0.8 | 0.1 | 84 | 서북서 | 1018.1 | ||||||
| 14.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 1.7 | -0.7 | 0.0 | 9.3 | 84 | 북북서 | 1018.6 | ||
| 13.23H | 20 이상 | 1.7 | -0.3 | -0.1 | 9.3 | 86 | 북서 | 1018.8 | |||||
| 13.22H | 비 끝 | 16.3 | 10 | 8 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 9.3 | 90 | 동북동 | 1018.7 | ||
| 13.21H | 약한 비 연속적 | 3.5 | 10 | 7 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 9.2 | 93 | 동 | 1019.3 | ||
| 13.20H | 약한 비 연속적 | 4.7 | 10 | 7 | 1.0 | 0.0 | -1.2 | 9.2 | 93 | 남 | 1019.0 | ||
| 13.19H | 약한 비 연속적 | 5.2 | 10 | 8 | 1.3 | 0.1 | -0.7 | 8.9 | 92 | 남 | 1019.3 | ||
| 13.18H | 약한 비 연속적 | 3.5 | 10 | 9 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 7.9 | 91 | 정온 | 1019.3 | ||
| 13.17H | 약한 비 연속적 | 7.6 | 10 | 5 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 6.4 | 90 | 동 | 1019.4 | ||
| 13.16H | 약한 비 연속적 | 5.2 | 10 | 5 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 4.7 | 88 | 남서 | 1019.2 | ||
| 13.15H | 약한 비 연속적 | 9.5 | 10 | 8 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 3.4 | 86 | 서남서 | 1019.0 | ||
| 13.14H | 약한 비 연속적 | 7.3 | 10 | 4 | 5.1 | 2.7 | 5.1 | 2.2 | 85 | 서북서 | 1019.6 | ||
| 13.13H | 약한 비 연속적 | 4.7 | 10 | 6 | 5.0 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 86 | 서북서 | 1020.5 | ||
| 13.12H | 약한 비 연속적 | 15.6 | 10 | 4 | 5.3 | 2.1 | 5.3 | 0.3 | 80 | 남서 | 1021.6 | ||
| 13.11H | 약한 비 단속적 | 9.1 | 10 | 8 | 5.3 | 2.2 | 5.3 | 0.0 | 81 | 정온 | 1023.0 | ||


