| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 15.19H | 7.0 | -1.4 | -2.3 | -1.4 | 93 | 정온 | 1025.9 | ||||||
| 15.18H | 7.2 | -0.7 | -1.9 | -0.7 | 91 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 15.17H | 9.1 | 0.1 | -1.9 | 0.1 | 86 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 15.16H | 8.0 | 0.1 | -1.0 | 0.1 | 92 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 15.15H | 5.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 100 | 북동 | 1025.8 | ||||||
| 15.14H | 3.5 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | 100 | 정온 | 1026.4 | ||||||
| 15.13H | 흐림 | 3.1 | 9 | 9 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | 100 | 북북동 | 1027.1 | |||
| 15.12H | 흐림 | 3.0 | 9 | 9 | -2.9 | -3.0 | -2.9 | 99 | 정온 | 1027.6 | |||
| 15.11H | 1.4 | -3.3 | -3.4 | -3.3 | 99 | 북 | 1028.4 | ||||||
| 15.10H | 0.7 | -3.6 | -3.7 | -3.6 | 99 | 동북동 | 1028.9 | ||||||
| 15.09H | 0.5 | -4.0 | -4.1 | -4.0 | 99 | 북동 | 1028.3 | ||||||
| 15.08H | 0.5 | -3.9 | -4.0 | -3.9 | 99 | 동 | 1027.8 | ||||||
| 15.07H | 0.5 | -3.7 | -3.8 | -3.7 | 99 | 동 | 1027.1 | ||||||
| 15.06H | 0.4 | -3.8 | -3.9 | -3.8 | 99 | 정온 | 1026.4 | ||||||
| 15.05H | 0.4 | -4.0 | -4.1 | -4.0 | 99 | 정온 | 1026.1 | ||||||
| 15.04H | 흐림 | 0.2 | 9 | 4 | -3.8 | -3.9 | -3.8 | 99 | 정온 | 1026.0 | |||
| 15.03H | 0.3 | -3.9 | -4.0 | -3.9 | 99 | 정온 | 1026.0 | ||||||
| 15.02H | 5.4 | -4.0 | -4.2 | -4.0 | 98 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 15.01H | 3.9 | -3.9 | -4.1 | -3.9 | 98 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 15.00H | 맑음 | 4.7 | 0 | 0 | -4.0 | -4.4 | -4.0 | 0.0 | 97 | 정온 | 1024.8 | ||
| 14.23H | 맑음 | 5.8 | 0 | 0 | -3.7 | -4.1 | -3.7 | 0.0 | 97 | 북북동 | 1024.4 | ||
| 14.22H | 맑음 | 9.7 | 0 | 0 | -2.6 | -3.2 | -2.6 | 0.0 | 95 | 정온 | 1023.9 | ||
| 14.21H | 맑음 | 14.3 | 0 | 0 | -2.1 | -3.3 | -2.1 | 0.0 | 91 | 정온 | 1023.3 | ||
| 14.20H | 맑음 | 13.7 | 0 | 0 | -1.9 | -3.0 | -1.9 | 0.0 | 92 | 정온 | 1023.2 | ||
| 14.19H | 맑음 | 15.2 | 0 | 0 | -1.4 | -2.8 | -1.4 | 0.0 | 90 | 정온 | 1022.7 | ||
| 14.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.6 | -2.9 | -0.6 | 0.0 | 84 | 북 | 1022.0 | ||
| 14.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.0 | -3.3 | 1.0 | 0.0 | 73 | 북서 | 1021.3 | ||
| 14.16H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 1 | 2.5 | -3.0 | 2.5 | 0.0 | 67 | 서 | 1020.8 | ||
| 14.15H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 1 | 1.9 | -3.7 | 1.9 | 0.0 | 66 | 서 | 1020.6 | ||
| 14.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 2.3 | -2.0 | 0.4 | 0.0 | 73 | 서남서 | 1020.6 | ||
| 14.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 1.4 | -2.5 | -0.8 | 0.0 | 75 | 서남서 | 1020.9 | ||
| 14.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 1.4 | -2.0 | -0.2 | 0.0 | 78 | 서북서 | 1020.9 | ||
| 14.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 0.6 | -3.1 | -1.4 | 0.0 | 0.1 | 76 | 서 | 1021.4 | |
| 14.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80 | 서 | 1021.3 | |
| 14.09H | 흐림 | 17.7 | 9 | 6 | -0.1 | -2.4 | -2.2 | 0.0 | 0.3 | 84 | 서 | 1020.6 | |
| 14.08H | 흐림 | 19.9 | 9 | 6 | -0.3 | -3.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 81 | 서북서 | 1019.9 | |
| 14.07H | 구름많음 | 18.4 | 7 | 2 | -0.8 | -2.5 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 88 | 정온 | 1019.5 | |
| 14.06H | 흐림 | 10.6 | 9 | 3 | -0.7 | -1.6 | -0.7 | 0.0 | 0.2 | 93 | 북서 | 1018.7 | |
| 14.05H | 흐림 | 8.5 | 10 | 8 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | 93 | 정온 | 1018.2 | |
| 14.04H | 흐림 | 13.5 | 10 | 7 | -0.8 | -1.7 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 93 | 정온 | 1018.6 | |
| 14.03H | 17.9 | -0.9 | -1.6 | -0.9 | 95 | 서남서 | 1018.8 | ||||||
| 14.02H | 20 이상 | -1.1 | -2.0 | -1.1 | 93 | 정온 | 1018.9 | ||||||
| 14.01H | 20 이상 | -0.5 | -1.6 | -0.5 | 92 | 서남서 | 1019.0 | ||||||
| 14.00H | 20 이상 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 12.0 | 91 | 서 | 1019.2 | |||||
| 13.23H | 20 이상 | 0.4 | -0.4 | -1.3 | 12.0 | 94 | 서남서 | 1019.4 | |||||
| 13.22H | 20 이상 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 12.0 | 100 | 서 | 1019.5 | |||||
| 13.21H | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 11.8 | 100 | 남서 | 1019.5 | |||||
| 13.20H | 흐림 | 2.4 | 10 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 11.4 | 100 | 남서 | 1019.8 | ||


