| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 15.19H | 3.7 | -1.7 | -2.8 | -1.7 | 92 | 정온 | 1024.9 | ||||||
| 15.18H | 6.9 | -0.7 | -2.1 | -0.7 | 90 | 동 | 1025.3 | ||||||
| 15.17H | 10.1 | 0.5 | -1.7 | 0.5 | 85 | 동북동 | 1025.1 | ||||||
| 15.16H | 구름많음 | 12.2 | 7 | 4 | 1.2 | -1.3 | -0.2 | 0.4 | 83 | 동 | 1024.9 | ||
| 15.15H | 13.9 | 2.0 | -1.0 | 2.0 | 80 | 동 | 1025.1 | ||||||
| 15.14H | 14.9 | 1.2 | -2.0 | 1.2 | 0.3 | 79 | 정온 | 1025.8 | |||||
| 15.13H | 12.0 | -0.3 | -2.8 | -1.9 | 0.4 | 83 | 동 | 1026.4 | |||||
| 15.12H | 10.2 | -1.0 | -3.5 | -1.0 | 0.4 | 83 | 동 | 1026.9 | |||||
| 15.11H | 10.7 | -1.8 | -3.8 | -1.8 | 0.4 | 86 | 동북동 | 1027.6 | |||||
| 15.10H | 8.3 | -4.5 | -6.1 | -6.7 | 0.4 | 88 | 동남동 | 1027.9 | |||||
| 15.09H | 7.8 | -6.0 | -7.3 | -6.0 | 0.5 | 90 | 정온 | 1028.0 | |||||
| 15.08H | 8.5 | -7.5 | -8.8 | -7.5 | 0.6 | 90 | 정온 | 1027.3 | |||||
| 15.07H | 7.8 | -7.7 | -9.2 | -7.7 | 0.5 | 89 | 정온 | 1026.8 | |||||
| 15.06H | 7.3 | -7.2 | -8.5 | -7.2 | 0.5 | 90 | 정온 | 1026.2 | |||||
| 15.05H | 6.6 | -7.5 | -8.8 | -7.5 | 0.5 | 90 | 정온 | 1025.9 | |||||
| 15.04H | 6.6 | -7.0 | -8.2 | -7.0 | 0.5 | 91 | 정온 | 1026.1 | |||||
| 15.03H | 7.0 | -6.6 | -7.8 | -6.6 | 0.5 | 91 | 정온 | 1026.0 | |||||
| 15.02H | 6.0 | -6.5 | -7.7 | -6.5 | 0.5 | 91 | 정온 | 1025.7 | |||||
| 15.01H | 6.9 | -5.8 | -6.8 | -5.8 | 0.5 | 92 | 정온 | 1025.2 | |||||
| 15.00H | 맑음 | 6.6 | 0 | 0 | -5.4 | -6.4 | -5.4 | 0.5 | 92 | 동남동 | 1025.1 | ||
| 14.23H | 맑음 | 5.3 | 0 | 0 | -5.0 | -5.9 | -5.0 | 0.5 | 93 | 동 | 1024.5 | ||
| 14.22H | 맑음 | 7.3 | 0 | 0 | -4.9 | -6.0 | -4.9 | 0.5 | 92 | 정온 | 1024.0 | ||
| 14.21H | 맑음 | 7.1 | 0 | 0 | -4.4 | -5.6 | -4.4 | 0.5 | 91 | 정온 | 1023.8 | ||
| 14.20H | 맑음 | 8.9 | 0 | 0 | -3.6 | -4.8 | -3.6 | 0.5 | 91 | 정온 | 1023.2 | ||
| 14.19H | 맑음 | 9.9 | 0 | 0 | -2.8 | -4.2 | -2.8 | 0.5 | 90 | 정온 | 1022.7 | ||
| 14.18H | 맑음 | 13.7 | 0 | 0 | -2.0 | -3.8 | -2.0 | 0.5 | 87 | 남 | 1022.3 | ||
| 14.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.4 | -4.4 | 0.4 | 0.5 | 70 | 정온 | 1021.7 | ||
| 14.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 1.2 | -4.4 | -0.4 | 0.5 | 66 | 북 | 1021.6 | ||
| 14.15H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 1.4 | -4.6 | -0.8 | 0.6 | 64 | 북북서 | 1021.2 | ||
| 14.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 0.9 | -4.5 | 0.9 | 0.8 | 67 | 북북서 | 1021.2 | ||
| 14.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 0.5 | -4.1 | -2.0 | 1.1 | 71 | 북북서 | 1021.7 | ||
| 14.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | -0.6 | -4.6 | -3.2 | 1.2 | 74 | 북 | 1022.0 | ||
| 14.11H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | -0.9 | -5.1 | -4.2 | 1.2 | 73 | 북 | 1022.2 | ||
| 14.10H | 20 이상 | -1.4 | -4.9 | -4.5 | 1.2 | 77 | 북북서 | 1022.1 | |||||
| 14.09H | 16.3 | -2.3 | -4.8 | -2.3 | 1.3 | 83 | 서북서 | 1021.5 | |||||
| 14.08H | 20 이상 | -3.1 | -5.7 | -3.1 | 1.7 | 82 | 북북서 | 1021.0 | |||||
| 14.07H | 20 이상 | -2.4 | -5.5 | -5.0 | 1.7 | 79 | 북 | 1020.2 | |||||
| 14.06H | 17.7 | -1.9 | -4.2 | -1.9 | 1.7 | 84 | 북북동 | 1019.5 | |||||
| 14.05H | 8.1 | -2.0 | -3.1 | -2.0 | 1.7 | 92 | 정온 | 1019.4 | |||||
| 14.04H | 9.3 | -1.9 | -3.0 | -1.9 | 1.7 | 92 | 정온 | 1019.5 | |||||
| 14.03H | 6.6 | -1.9 | -2.8 | -1.9 | 1.7 | 93 | 정온 | 1019.8 | |||||
| 14.02H | 6.6 | -2.1 | -2.9 | -2.1 | 1.7 | 94 | 남남서 | 1019.1 | |||||
| 14.01H | 7.8 | -2.5 | -3.3 | -2.5 | 1.7 | 94 | 정온 | 1019.8 | |||||
| 14.00H | 6.1 | -2.5 | -3.3 | -2.5 | 6.6 | 1.7 | 94 | 정온 | 1020.1 | ||||
| 13.23H | 8.8 | -1.9 | -2.8 | -1.9 | 6.6 | 1.7 | 93 | 정온 | 1020.5 | ||||
| 13.22H | 15.5 | -1.3 | -2.7 | -1.3 | 6.6 | 1.7 | 90 | 북북동 | 1020.6 | ||||
| 13.21H | 14.4 | -1.0 | -1.8 | -1.0 | 6.6 | 1.7 | 94 | 북북서 | 1021.1 | ||||
| 13.20H | 흐림 | 1.6 | 10 | 10 | -0.9 | -1.6 | -0.9 | 6.4 | 1.6 | 95 | 북 | 1021.1 | |


