| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 2.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 8.4 | 2.8 | 4.1 | 68 | 북 | 1022.8 | |||
| 2.09H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 8.6 | 0.7 | 4.2 | 58 | 북 | 1022.2 | |||
| 2.08H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 7.4 | 0.5 | 3.1 | 62 | 북 | 1021.1 | |||
| 2.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 7.7 | 1.0 | 3.5 | 63 | 북 | 1020.7 | |||
| 2.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 7.5 | 0.8 | 2.8 | 63 | 북 | 1020.6 | |||
| 2.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 7.6 | 0.9 | 2.9 | 63 | 북 | 1020.9 | |||
| 2.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 7.9 | 1.7 | 3.0 | 65 | 북 | 1021.1 | |||
| 2.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 7.8 | 1.1 | 3.2 | 63 | 북 | 1021.4 | |||
| 2.02H | 20 이상 | 7.6 | 0.9 | 3.2 | 63 | 북 | 1021.7 | ||||||
| 2.01H | 20 이상 | 7.9 | 1.2 | 3.5 | 63 | 북 | 1021.7 | ||||||
| 2.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 7.8 | 1.6 | 3.6 | 65 | 북 | 1021.3 | |||
| 1.23H | 20 이상 | 8.1 | 1.4 | 3.8 | 63 | 북 | 1021.3 | ||||||
| 1.22H | 20 이상 | 8.1 | 1.4 | 3.8 | 63 | 북 | 1021.1 | ||||||
| 1.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.6 | 1.2 | 3.5 | 64 | 북 | 1020.3 | |||
| 1.20H | 20 이상 | 7.8 | 1.6 | 4.1 | 65 | 북 | 1020.5 | ||||||
| 1.19H | 20 이상 | 7.8 | 1.1 | 4.2 | 63 | 북 | 1020.8 | ||||||
| 1.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 61 | 북북동 | 1020.7 | |||
| 1.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.3 | 1.4 | 4.3 | 62 | 북 | 1020.8 | |||
| 1.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.4 | 2.0 | 5.5 | 60 | 북 | 1020.6 | |||
| 1.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.3 | 2.1 | 10.3 | 57 | 북 | 1020.2 | |||
| 1.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.5 | 0.2 | 10.5 | 49 | 북 | 1020.1 | |||
| 1.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.1 | 1.3 | 11.1 | 51 | 북 | 1020.4 | |||
| 1.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.4 | -1.0 | 11.4 | 42 | 북북서 | 1021.3 | |||
| 1.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.9 | 0.6 | 11.9 | 46 | 북 | 1022.1 | |||
| 1.10H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 11.9 | 1.7 | 11.9 | 50 | 북 | 1022.2 | |||
| 1.09H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 9.8 | 1.1 | 6.1 | 55 | 북 | 1021.6 | |||
| 1.08H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 9.5 | 2.1 | 5.6 | 60 | 북 | 1020.8 | |||
| 1.07H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 9.8 | 3.7 | 5.5 | 66 | 북 | 1020.5 | |||
| 1.06H | 맑음 | 15.7 | 5 | 5 | 10.0 | 5.7 | 5.9 | 75 | 북 | 1019.8 | |||
| 1.05H | 맑음 | 10.3 | 5 | 5 | 11.0 | 6.3 | 11.0 | 73 | 북 | 1019.0 | |||
| 1.04H | 박무 | 6.8 | 5 | 5 | 11.3 | 7.5 | 11.3 | 78 | 북북서 | 1018.7 | |||
| 1.03H | 박무 | 1.9 | 5 | 5 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 87 | 북북서 | 1018.4 | |||
| 1.02H | 맑음 | 2.0 | 2 | 2 | 12.7 | 10.7 | 12.7 | 88 | 북북서 | 1017.8 | |||
| 1.01H | 맑음 | 8.9 | 0 | 0 | 13.4 | 11.6 | 13.4 | 89 | 북서 | 1017.9 | |||
| 1.00H | 맑음 | 12.9 | 0 | 0 | 13.2 | 10.1 | 13.2 | 82 | 서북서 | 1017.3 | |||
| 30.23H | 14.2 | 13.8 | 10.9 | 13.8 | 83 | 서 | 1017.3 | ||||||
| 30.22H | 17.3 | 13.7 | 11.0 | 13.7 | 84 | 남서 | 1016.8 | ||||||
| 30.21H | 맑음 | 17.5 | 0 | 0 | 13.9 | 5.5 | 13.9 | 57 | 남남서 | 1016.4 | |||
| 30.20H | 19.0 | 13.9 | 8.9 | 13.9 | 72 | 남남서 | 1016.3 | ||||||
| 30.19H | 20 이상 | 13.7 | 10.1 | 13.7 | 79 | 남남서 | 1015.8 | ||||||
| 30.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.0 | 9.8 | 14.0 | 76 | 남 | 1015.5 | |||
| 30.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 15.0 | 10.1 | 15.0 | 73 | 남남서 | 1015.4 | |||
| 30.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.7 | 10.0 | 17.7 | 61 | 남 | 1015.0 | |||
| 30.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.1 | 10.6 | 19.1 | 58 | 남 | 1014.7 | |||
| 30.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 19.0 | 64 | 남 | 1014.9 | |||
| 30.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.0 | 12.4 | 19.0 | 66 | 남 | 1015.0 | |||
| 30.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.9 | 12.4 | 18.9 | 66 | 남 | 1016.0 | |||
| 30.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.3 | 13.3 | 18.3 | 73 | 남 | 1016.4 | |||


