| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 2.20H | 20 이상 | 4.4 | -9.7 | 3.0 | 35 | 서 | 1020.5 | ||||||
| 2.19H | 20 이상 | 5.0 | -9.9 | 3.7 | 33 | 서북서 | 1020.7 | ||||||
| 2.18H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 6.0 | -10.7 | 6.0 | 29 | 북서 | 1020.2 | |||
| 2.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.4 | -11.3 | 6.0 | 25 | 북서 | 1019.4 | |||
| 2.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.6 | -11.9 | 6.7 | 22 | 동 | 1019.0 | |||
| 2.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.4 | -11.8 | 7.0 | 21 | 서 | 1018.6 | |||
| 2.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.5 | -11.7 | 7.4 | 21 | 북북동 | 1018.2 | |||
| 2.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.4 | -10.1 | 7.4 | 24 | 북동 | 1018.7 | |||
| 2.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.2 | -11.7 | 5.7 | 23 | 북북동 | 1019.4 | |||
| 2.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.7 | -12.1 | 4.6 | 23 | 서북서 | 1020.0 | |||
| 2.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 7.2 | -11.5 | 4.5 | 25 | 서북서 | 1019.6 | |||
| 2.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 5.6 | -8.3 | 4.5 | 36 | 동북동 | 1019.4 | |||
| 2.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 5.0 | -7.5 | 2.7 | 40 | 북동 | 1018.8 | |||
| 2.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 4.8 | -8.0 | 2.0 | 39 | 남동 | 1018.6 | |||
| 2.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 4.9 | -8.6 | 1.8 | 37 | 북북동 | 1018.3 | |||
| 2.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 5.0 | -8.5 | 1.5 | 37 | 동북동 | 1017.8 | |||
| 2.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.1 | -8.0 | 2.3 | 38 | 동 | 1017.7 | |||
| 2.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.6 | -8.3 | 2.5 | 36 | 동북동 | 1017.8 | |||
| 2.02H | 20 이상 | 5.9 | -7.7 | 3.9 | 37 | 동북동 | 1017.7 | ||||||
| 2.01H | 20 이상 | 6.3 | -7.7 | 5.2 | 36 | 서 | 1017.5 | ||||||
| 2.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.1 | -7.3 | 5.1 | 35 | 서북서 | 1017.6 | |||
| 1.23H | 20 이상 | 7.3 | -7.5 | 6.6 | 34 | 남남동 | 1017.4 | ||||||
| 1.22H | 20 이상 | 8.2 | -7.9 | 6.2 | 31 | 남남동 | 1017.6 | ||||||
| 1.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.4 | -8.2 | 7.1 | 30 | 서북서 | 1017.8 | |||
| 1.20H | 20 이상 | 8.7 | -8.8 | 7.8 | 28 | 남서 | 1017.7 | ||||||
| 1.19H | 20 이상 | 9.4 | -9.6 | 8.7 | 25 | 북동 | 1018.3 | ||||||
| 1.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.2 | -10.6 | 10.2 | 22 | 북북동 | 1018.0 | |||
| 1.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.8 | -11.1 | 11.8 | 19 | 동 | 1017.4 | |||
| 1.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | -14.1 | 13.9 | 13 | 북북동 | 1016.3 | |||
| 1.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 14.6 | -14.5 | 14.6 | 12 | 북북동 | 1016.0 | |||
| 1.14H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 14.6 | -8.1 | 14.6 | 20 | 동북동 | 1016.0 | |||
| 1.13H | 맑음 | 13.5 | 5 | 0 | 14.0 | -3.3 | 14.0 | 30 | 북동 | 1016.4 | |||
| 1.12H | 구름많음 | 14.4 | 7 | 0 | 13.8 | -4.4 | 13.8 | 28 | 북북서 | 1016.9 | |||
| 1.11H | 연무 | 6.4 | 7 | 0 | 12.9 | 3.5 | 12.9 | 53 | 동북동 | 1017.1 | |||
| 1.10H | 연무 | 6.4 | 6 | 0 | 12.6 | 5.0 | 12.6 | 60 | 동북동 | 1017.1 | |||
| 1.09H | 구름많음 | 12.9 | 8 | 0 | 13.2 | 4.6 | 13.2 | 56 | 북북서 | 1016.4 | |||
| 1.08H | 구름많음 | 16.6 | 8 | 0 | 11.1 | 4.5 | 11.1 | 64 | 서북서 | 1015.7 | |||
| 1.07H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 10.5 | 4.6 | 10.5 | 67 | 북북서 | 1015.1 | |||
| 1.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.4 | 4.5 | 11.4 | 63 | 북서 | 1014.6 | |||
| 1.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.9 | 5.0 | 12.9 | 59 | 서남서 | 1014.2 | |||
| 1.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 62 | 서남서 | 1014.0 | |||
| 1.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | 6.0 | 13.9 | 59 | 남서 | 1014.1 | |||
| 1.02H | 20 이상 | 14.4 | 6.9 | 14.4 | 61 | 남서 | 1014.1 | ||||||
| 1.01H | 20 이상 | 14.7 | 7.2 | 14.7 | 61 | 남서 | 1014.2 | ||||||
| 1.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 7.3 | 15.1 | 60 | 서남서 | 1014.1 | |||
| 30.23H | 20 이상 | 15.4 | 7.1 | 15.4 | 58 | 서남서 | 1014.3 | ||||||
| 30.22H | 20 이상 | 15.4 | 7.4 | 15.4 | 59 | 남서 | 1014.5 | ||||||
| 30.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.4 | 7.4 | 15.4 | 59 | 남서 | 1013.8 | |||


