| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 31.06H | 12.1 | -9.0 | -11.6 | -9.0 | 81 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 31.05H | 15.2 | -8.9 | -12.0 | -8.9 | 78 | 남남동 | 1025.6 | ||||||
| 31.04H | 12.1 | -9.2 | -11.7 | -9.2 | 82 | 남남동 | 1026.2 | ||||||
| 31.03H | 18.2 | -9.4 | -11.7 | -9.4 | 83 | 정온 | 1026.4 | ||||||
| 31.02H | 20 이상 | -9.1 | -11.9 | -9.1 | 80 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 31.01H | 20 이상 | -8.3 | -11.7 | -8.3 | 76 | 북 | 1026.3 | ||||||
| 31.00H | 15.9 | -7.9 | -11.5 | -7.9 | 75 | 정온 | 1026.4 | ||||||
| 30.23H | 20 이상 | -7.5 | -11.0 | -7.5 | 76 | 정온 | 1026.8 | ||||||
| 30.22H | 20 이상 | -7.3 | -11.1 | -7.3 | 74 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 30.21H | 19.8 | -6.3 | -10.7 | -6.3 | 71 | 정온 | 1026.4 | ||||||
| 30.20H | 20 이상 | -5.1 | -10.8 | -5.1 | 64 | 북 | 1026.0 | ||||||
| 30.19H | 16.5 | -3.3 | -11.3 | -3.3 | 54 | 정온 | 1025.4 | ||||||
| 30.18H | 20 이상 | -2.3 | -12.3 | -2.3 | 46 | 정온 | 1024.8 | ||||||
| 30.17H | 20 이상 | 1.3 | -14.8 | -0.6 | 29 | 북서 | 1023.4 | ||||||
| 30.16H | 20 이상 | 3.1 | -15.5 | 0.1 | 24 | 북북서 | 1022.6 | ||||||
| 30.15H | 20 이상 | 3.6 | -15.6 | 0.2 | 23 | 북북서 | 1022.3 | ||||||
| 30.14H | 20 이상 | 3.3 | -14.4 | 0.4 | 26 | 서 | 1022.5 | ||||||
| 30.13H | 20 이상 | 2.7 | -14.0 | -0.9 | 28 | 서북서 | 1023.0 | ||||||
| 30.12H | 20 이상 | 2.4 | -14.2 | -0.6 | 28 | 서남서 | 1023.9 | ||||||
| 30.11H | 20 이상 | 1.2 | -12.2 | -1.3 | 36 | 서북서 | 1025.2 | ||||||
| 30.10H | 4.9 | -3.1 | -3.5 | -3.1 | 97 | 남동 | 1026.2 | ||||||
| 30.09H | 2.5 | -6.4 | -7.0 | -6.4 | 95 | 남동 | 1026.1 | ||||||
| 30.08H | 2.4 | -8.4 | -9.3 | -8.4 | 93 | 정온 | 1025.6 | ||||||
| 30.07H | 2.4 | -8.5 | -9.4 | -8.5 | 93 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 30.06H | 2.4 | -7.8 | -8.6 | -7.8 | 94 | 정온 | 1024.0 | ||||||
| 30.05H | 2.4 | -7.3 | -8.1 | -7.3 | 94 | 정온 | 1023.6 | ||||||
| 30.04H | 2.1 | -6.7 | -7.3 | -6.7 | 95 | 정온 | 1023.1 | ||||||
| 30.03H | 1.4 | -6.1 | -6.7 | -6.1 | 95 | 정온 | 1022.6 | ||||||
| 30.02H | 0.1 | -5.0 | -5.5 | -5.0 | 96 | 남 | 1022.0 | ||||||
| 30.01H | 0.1 미만 | -4.6 | -5.1 | -4.6 | 96 | 남남동 | 1021.4 | ||||||
| 30.00H | 0.8 | -4.6 | -5.1 | -4.6 | 0.0 | 96 | 남남동 | 1021.3 | |||||
| 29.23H | 0.1 미만 | -3.4 | -3.6 | -3.4 | 0.0 | 98 | 북 | 1021.4 | |||||
| 29.22H | 0.1 미만 | -2.9 | -3.1 | -2.9 | 0.0 | 98 | 남남동 | 1020.8 | |||||
| 29.21H | 1.2 | -3.0 | -3.4 | -3.0 | 0.0 | 97 | 정온 | 1020.4 | |||||
| 29.20H | 1.3 | -2.4 | -2.8 | -2.4 | 0.0 | 97 | 정온 | 1020.0 | |||||
| 29.19H | 1.4 | -1.4 | -1.8 | -1.4 | 0.0 | 97 | 북북서 | 1019.3 | |||||
| 29.18H | 2.6 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | 94 | 북북서 | 1018.6 | |||||
| 29.17H | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 89 | 정온 | 1017.7 | |||||
| 29.16H | 7.6 | 4.9 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 80 | 남 | 1017.0 | |||||
| 29.15H | 9.4 | 5.2 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 78 | 남 | 1016.6 | |||||
| 29.14H | 8.6 | 4.2 | 1.8 | 4.2 | 0.0 | 85 | 남남동 | 1016.6 | |||||
| 29.13H | 8.8 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 85 | 남남동 | 1017.2 | |||||
| 29.12H | 9.4 | 3.6 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 84 | 남 | 1017.9 | |||||
| 29.11H | 17.3 | 4.3 | 0.4 | 2.4 | 76 | 남남서 | 1018.7 | ||||||
| 29.10H | 5.5 | -0.9 | -2.3 | -0.9 | 90 | 정온 | 1020.0 | ||||||
| 29.09H | 3.8 | -3.7 | -4.3 | -3.7 | 95 | 정온 | 1020.2 | ||||||
| 29.08H | 3.4 | -5.8 | -6.4 | -5.8 | 95 | 정온 | 1020.3 | ||||||
| 29.07H | 3.4 | -5.5 | -6.1 | -5.5 | 95 | 정온 | 1020.2 | ||||||


