| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.12H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 6.9 | -2.5 | 6.0 | 51 | 동북동 | 1027.2 | |||
| 9.11H | 구름조금 | 18.9 | 4 | 4 | 5.4 | -3.4 | 5.4 | 53 | 남남동 | 1027.9 | |||
| 9.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 2.0 | -3.4 | 2.0 | 67 | 남 | 1028.3 | |||
| 9.09H | 구름많음 | 13.5 | 8 | 8 | -1.6 | -4.1 | -1.6 | 83 | 동북동 | 1028.5 | |||
| 9.08H | 구름조금 | 17.7 | 4 | 4 | -3.3 | -5.7 | -3.3 | 83 | 정온 | 1028.1 | |||
| 9.07H | 맑음 | 19.8 | 1 | 1 | -3.2 | -5.8 | -3.2 | 82 | 남 | 1028.1 | |||
| 9.06H | 맑음 | 18.4 | 2 | 2 | -3.4 | -5.8 | -5.5 | 83 | 남 | 1028.2 | |||
| 9.05H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | -3.5 | -5.9 | -3.5 | 83 | 남남동 | 1028.3 | |||
| 9.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.7 | -5.5 | -2.7 | 81 | 동남동 | 1028.0 | |||
| 9.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.5 | -5.0 | -1.5 | 77 | 동북동 | 1028.4 | |||
| 9.02H | 20 이상 | -1.2 | -4.7 | -1.2 | 77 | 정온 | 1028.8 | ||||||
| 9.01H | 20 이상 | -1.4 | -5.2 | -1.4 | 75 | 정온 | 1028.6 | ||||||
| 9.00H | 구름조금 | 18.7 | 3 | 3 | -2.5 | -6.3 | -2.5 | 75 | 남남동 | 1028.4 | |||
| 8.23H | 20 이상 | -2.0 | -6.0 | -3.9 | 74 | 남남동 | 1028.6 | ||||||
| 8.22H | 20 이상 | -0.6 | -6.3 | -3.3 | 65 | 남 | 1028.3 | ||||||
| 8.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.6 | -6.3 | -0.6 | 65 | 남동 | 1028.4 | |||
| 8.20H | 20 이상 | 0.1 | -7.4 | 0.1 | 57 | 남남동 | 1028.2 | ||||||
| 8.19H | 20 이상 | 2.1 | -7.2 | 2.1 | 50 | 서북서 | 1027.9 | ||||||
| 8.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.7 | -7.1 | 2.4 | 45 | 북서 | 1028.0 | |||
| 8.17H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 5.4 | -8.1 | 4.0 | 37 | 북북동 | 1027.5 | |||
| 8.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 6.8 | -9.6 | 4.8 | 30 | 북동 | 1027.6 | |||
| 8.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.4 | -10.4 | 5.5 | 27 | 북 | 1027.1 | |||
| 8.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.7 | -8.4 | 5.6 | 31 | 북북서 | 1026.8 | |||
| 8.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 7.7 | -6.8 | 5.6 | 35 | 북 | 1026.9 | |||
| 8.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.6 | -6.1 | 5.8 | 37 | 동남동 | 1027.1 | |||
| 8.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.3 | -7.9 | 5.0 | 33 | 북 | 1027.5 | |||
| 8.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.5 | -7.5 | 4.1 | 36 | 북서 | 1027.3 | |||
| 8.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.8 | -5.2 | 3.7 | 45 | 북서 | 1026.8 | |||
| 8.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.1 | -5.9 | 2.0 | 48 | 서북서 | 1026.4 | |||
| 8.07H | 맑음 | 18.8 | 0 | 0 | 1.6 | -4.4 | 0.2 | 64 | 서남서 | 1025.8 | |||
| 8.06H | 맑음 | 19.4 | 0 | 0 | 3.6 | -4.8 | 2.5 | 54 | 서북서 | 1025.4 | |||
| 8.05H | 맑음 | 19.0 | 2 | 0 | 3.4 | -4.0 | 3.4 | 58 | 정온 | 1025.2 | |||
| 8.04H | 구름조금 | 17.7 | 3 | 0 | 4.4 | -3.3 | 4.4 | 57 | 북서 | 1024.6 | |||
| 8.03H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 6.2 | -2.9 | 5.4 | 52 | 동 | 1023.9 | |||
| 8.02H | 20 이상 | 7.4 | -2.0 | 6.0 | 51 | 북서 | 1023.2 | ||||||
| 8.01H | 15.1 | 9.1 | -0.5 | 6.7 | 51 | 북서 | 1022.1 | ||||||
| 8.00H | 구름많음 | 12.7 | 7 | 3 | 9.4 | 1.0 | 8.2 | 56 | 서북서 | 1021.6 | |||
| 7.23H | 구름많음 | 9.7 | 6 | 0 | 9.8 | 1.6 | 8.2 | 57 | 북서 | 1021.0 | |||
| 7.22H | 구름많음 | 6.2 | 6 | 1 | 10.2 | 3.2 | 10.2 | 62 | 서북서 | 1020.4 | |||
| 7.21H | 박무 | 4.7 | 6 | 2 | 11.1 | 6.8 | 11.1 | 75 | 서남서 | 1019.4 | |||
| 7.20H | 구름많음 | 4.8 | 8 | 1 | 12.0 | 8.8 | 12.0 | 81 | 서남서 | 1018.7 | |||
| 7.19H | 구름많음 | 5.4 | 6 | 1 | 11.6 | 8.6 | 11.6 | 82 | 남서 | 1018.6 | |||
| 7.18H | 박무 | 5.8 | 7 | 6 | 11.7 | 8.7 | 11.7 | 82 | 남서 | 1018.4 | |||
| 7.17H | 연무 | 5.8 | 5 | 5 | 12.1 | 8.5 | 12.1 | 79 | 남서 | 1018.2 | |||
| 7.16H | 연무 | 6.4 | 7 | 7 | 12.7 | 7.9 | 12.7 | 73 | 남서 | 1018.2 | |||
| 7.15H | 연무 | 7.3 | 6 | 6 | 13.0 | 5.8 | 13.0 | 62 | 서남서 | 1018.1 | |||
| 7.14H | 연무 | 7.0 | 4 | 4 | 13.9 | 6.2 | 13.9 | 60 | 남서 | 1018.0 | |||
| 7.13H | 연무 | 7.6 | 7 | 3 | 13.8 | 5.6 | 13.8 | 58 | 남서 | 1018.7 | |||


