| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.3 | -4.3 | 5.3 | 50 | 서북서 | 1024.6 | |||
| 9.04H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.8 | -4.6 | 5.8 | 47 | 북서 | 1024.6 | |||
| 9.03H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.0 | -4.2 | 3.3 | 48 | 서 | 1024.6 | |||
| 9.02H | 20 이상 | 6.1 | -5.5 | 4.6 | 43 | 서남서 | 1024.6 | ||||||
| 9.01H | 20 이상 | 5.7 | -5.0 | 3.6 | 46 | 서 | 1024.5 | ||||||
| 9.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 5.5 | -6.7 | 5.5 | 0.0 | 41 | 북북동 | 1024.9 | ||
| 8.23H | 20 이상 | 5.4 | -7.1 | 4.4 | 0.0 | 40 | 서 | 1025.0 | |||||
| 8.22H | 20 이상 | 5.4 | -7.4 | 4.0 | 0.0 | 39 | 남남서 | 1025.0 | |||||
| 8.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.4 | -7.4 | 3.9 | 0.0 | 39 | 남동 | 1025.2 | ||
| 8.20H | 20 이상 | 4.9 | -7.5 | 3.1 | 0.0 | 40 | 북 | 1025.4 | |||||
| 8.19H | 20 이상 | 4.7 | -7.4 | 1.9 | 0.0 | 41 | 동북동 | 1025.2 | |||||
| 8.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -7.9 | 2.5 | 0.0 | 39 | 동북동 | 1025.0 | ||
| 8.17H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.5 | -6.4 | 3.0 | 0.0 | 42 | 북북동 | 1024.7 | ||
| 8.16H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 6.1 | -6.8 | 4.8 | 0.0 | 39 | 북동 | 1024.5 | ||
| 8.15H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.7 | -6.3 | 3.9 | 0.0 | 39 | 북북동 | 1024.0 | ||
| 8.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 6.5 | -6.4 | 3.2 | 0.0 | 39 | 북동 | 1023.0 | ||
| 8.13H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.7 | -5.3 | 2.9 | 0.0 | 42 | 북서 | 1023.3 | ||
| 8.12H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 5 | 7.1 | -5.2 | 3.8 | 0.0 | 41 | 북동 | 1022.6 | ||
| 8.11H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 5 | 6.7 | -3.2 | 4.3 | 0.0 | 49 | 북북서 | 1023.3 | ||
| 8.10H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 7.2 | -4.8 | 3.5 | 42 | 북동 | 1022.8 | |||
| 8.09H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 2 | 7.1 | -6.2 | 3.3 | 38 | 북동 | 1021.5 | |||
| 8.08H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.6 | -7.4 | 3.1 | 36 | 북동 | 1021.1 | |||
| 8.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 7.1 | -5.2 | 4.4 | 41 | 동북동 | 1020.2 | |||
| 8.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 8.3 | -2.0 | 4.5 | 48 | 북 | 1018.9 | |||
| 8.05H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 9 | 3 | 9.0 | 0.1 | 6.0 | 54 | 북서 | 1018.4 | |||
| 8.04H | 흐림 | 14.8 | 9 | 4 | 9.9 | 3.3 | 6.6 | 64 | 북 | 1017.4 | |||
| 8.03H | 흐림 | 12.8 | 9 | 3 | 11.7 | 4.6 | 11.7 | 62 | 북북서 | 1016.7 | |||
| 8.02H | 19.3 | 12.5 | 1.4 | 12.5 | 47 | 남서 | 1015.8 | ||||||
| 8.01H | 17.9 | 12.1 | 3.0 | 12.1 | 54 | 서남서 | 1015.7 | ||||||
| 8.00H | 구름많음 | 17.1 | 8 | 2 | 12.3 | 4.2 | 12.3 | 58 | 남서 | 1015.9 | |||
| 7.23H | 19.8 | 12.5 | 3.9 | 12.5 | 56 | 남서 | 1015.9 | ||||||
| 7.22H | 20 이상 | 12.9 | 3.2 | 12.9 | 52 | 남서 | 1016.0 | ||||||
| 7.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 12.9 | 5.5 | 12.9 | 61 | 남남서 | 1016.2 | |||
| 7.20H | 20 이상 | 12.5 | 4.4 | 12.5 | 58 | 남서 | 1016.7 | ||||||
| 7.19H | 20 이상 | 11.5 | 3.2 | 11.5 | 57 | 남남서 | 1017.2 | ||||||
| 7.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.8 | 2.6 | 10.8 | 57 | 남서 | 1018.0 | |||
| 7.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 11.1 | 2.6 | 11.1 | 56 | 남서 | 1018.1 | |||
| 7.16H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 12.4 | 2.2 | 12.4 | 50 | 남서 | 1018.1 | |||
| 7.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.2 | 2.1 | 13.2 | 47 | 남서 | 1017.6 | |||
| 7.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.7 | 2.2 | 13.7 | 46 | 남서 | 1017.5 | |||
| 7.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 39 | 남서 | 1017.7 | |||
| 7.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.1 | 0.1 | 13.1 | 41 | 남서 | 1018.1 | |||
| 7.11H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 12.2 | -0.3 | 12.2 | 42 | 남서 | 1018.8 | |||
| 7.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 11.8 | 1.6 | 11.8 | 50 | 남서 | 1019.0 | |||
| 7.09H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 10.8 | 2.1 | 10.8 | 55 | 남서 | 1018.8 | |||
| 7.08H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 10.2 | 2.7 | 10.2 | 60 | 서 | 1017.9 | |||
| 7.07H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 10.3 | 2.3 | 10.3 | 58 | 서남서 | 1017.4 | |||
| 7.06H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 10.4 | 3.6 | 10.4 | 63 | 남서 | 1017.0 | |||


