| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.09H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 8.0 | -0.2 | 6.1 | 56 | 북 | 1028.4 | |||
| 9.08H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 7.5 | 0.0 | 5.4 | 59 | 북 | 1028.2 | |||
| 9.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 7.7 | 0.0 | 5.4 | 58 | 북 | 1027.9 | |||
| 9.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 7.8 | -0.4 | 5.9 | 56 | 북 | 1027.8 | |||
| 9.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 7.9 | -0.1 | 5.2 | 57 | 북북동 | 1027.9 | |||
| 9.04H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 7.9 | -0.6 | 5.6 | 55 | 북 | 1028.0 | |||
| 9.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 7.7 | -0.7 | 5.6 | 55 | 북서 | 1027.8 | |||
| 9.02H | 20 이상 | 7.7 | -1.0 | 5.7 | 54 | 북 | 1027.7 | ||||||
| 9.01H | 20 이상 | 7.7 | -0.2 | 5.6 | 57 | 북북서 | 1028.0 | ||||||
| 9.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 7.8 | -0.4 | 6.4 | 56 | 북북서 | 1028.0 | |||
| 8.23H | 20 이상 | 7.9 | -0.8 | 6.0 | 54 | 북 | 1028.0 | ||||||
| 8.22H | 20 이상 | 7.9 | -1.1 | 5.8 | 53 | 북북서 | 1028.2 | ||||||
| 8.21H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 8.1 | -1.1 | 6.0 | 52 | 북 | 1028.0 | |||
| 8.20H | 20 이상 | 8.7 | -1.1 | 6.2 | 50 | 북 | 1028.2 | ||||||
| 8.19H | 20 이상 | 8.9 | -1.5 | 7.1 | 48 | 북 | 1028.0 | ||||||
| 8.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 9.5 | -2.7 | 7.5 | 42 | 북북동 | 1027.5 | |||
| 8.17H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 10.2 | -1.5 | 10.2 | 44 | 북북서 | 1027.2 | |||
| 8.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 11.2 | -1.9 | 11.2 | 40 | 북북서 | 1027.1 | |||
| 8.15H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 12.1 | -0.7 | 12.1 | 41 | 북 | 1026.8 | |||
| 8.14H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 40 | 북 | 1026.0 | |||
| 8.13H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 13.8 | -1.8 | 13.8 | 34 | 북 | 1026.1 | |||
| 8.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 13.7 | -1.5 | 13.7 | 35 | 북북동 | 1026.6 | |||
| 8.11H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 13.4 | -1.7 | 13.4 | 35 | 북 | 1027.1 | |||
| 8.10H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 13.1 | -2.0 | 13.1 | 35 | 북 | 1027.2 | |||
| 8.09H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 2 | 11.5 | -0.3 | 11.5 | 44 | 북 | 1026.6 | |||
| 8.08H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 11.2 | 0.0 | 11.2 | 46 | 북북동 | 1025.8 | |||
| 8.07H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 11.2 | 1.4 | 11.2 | 51 | 북 | 1025.2 | |||
| 8.06H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 11.5 | 1.9 | 11.5 | 52 | 북 | 1024.8 | |||
| 8.05H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 11.8 | 2.7 | 11.8 | 54 | 북 | 1024.3 | |||
| 8.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.5 | 0.5 | 12.5 | 44 | 북북동 | 1024.3 | |||
| 8.03H | 맑음 | 11.3 | 4 | 4 | 13.4 | 4.0 | 13.4 | 53 | 북 | 1023.7 | |||
| 8.02H | 7.0 | 13.4 | 7.1 | 13.4 | 66 | 서북서 | 1023.1 | ||||||
| 8.01H | 맑음 | 9.6 | 2 | 2 | 13.7 | 6.7 | 13.7 | 63 | 북서 | 1022.7 | |||
| 8.00H | 맑음 | 11.9 | 3 | 3 | 14.0 | 6.8 | 14.0 | 62 | 서북서 | 1022.5 | |||
| 7.23H | 19.9 | 13.8 | 5.9 | 13.8 | 59 | 서남서 | 1022.3 | ||||||
| 7.22H | 20 이상 | 13.8 | 5.1 | 13.8 | 56 | 남서 | 1021.7 | ||||||
| 7.21H | 맑음 | 19.9 | 0 | 0 | 13.8 | 5.6 | 13.8 | 58 | 남서 | 1021.6 | |||
| 7.20H | 18.0 | 14.1 | 5.9 | 14.1 | 58 | 서남서 | 1021.5 | ||||||
| 7.19H | 18.8 | 14.4 | 6.9 | 14.4 | 61 | 남서 | 1021.3 | ||||||
| 7.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.2 | 7.4 | 15.2 | 60 | 남남서 | 1021.1 | |||
| 7.17H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 16.3 | 7.2 | 16.3 | 55 | 서남서 | 1021.3 | |||
| 7.16H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 17.2 | 6.6 | 17.2 | 50 | 서 | 1021.1 | |||
| 7.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 18.4 | 6.8 | 18.4 | 47 | 서 | 1020.9 | |||
| 7.14H | 맑음 | 19.4 | 0 | 0 | 18.3 | 7.0 | 18.3 | 48 | 서 | 1020.7 | |||
| 7.13H | 맑음 | 17.1 | 2 | 2 | 18.2 | 6.9 | 18.2 | 48 | 서북서 | 1021.4 | |||
| 7.12H | 맑음 | 18.8 | 1 | 1 | 17.9 | 6.7 | 17.9 | 48 | 서북서 | 1022.0 | |||
| 7.11H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 17.5 | 5.4 | 17.5 | 45 | 남서 | 1022.8 | |||
| 7.10H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 16.5 | 5.4 | 16.5 | 48 | 서남서 | 1022.9 | |||


