| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 13.13H | 17.9 | 8.2 | -0.5 | 5.0 | 54 | 북서 | 1018.1 | ||||||
| 13.12H | 18.4 | 7.8 | -1.9 | 4.8 | 50 | 서북서 | 1018.6 | ||||||
| 13.11H | 16.5 | 7.4 | -0.1 | 4.8 | 59 | 북서 | 1019.0 | ||||||
| 13.10H | 14.9 | 6.8 | 0.2 | 3.9 | 63 | 서북서 | 1018.8 | ||||||
| 13.09H | 12.4 | 5.5 | 0.0 | 2.9 | 68 | 서북서 | 1017.7 | ||||||
| 13.08H | 11.6 | 4.7 | 0.0 | 2.4 | 72 | 서북서 | 1017.1 | ||||||
| 13.07H | 12.3 | 5.2 | -0.4 | 2.7 | 67 | 서북서 | 1016.1 | ||||||
| 13.06H | 11.3 | 5.7 | 0.0 | 3.3 | 67 | 서북서 | 1015.2 | ||||||
| 13.05H | 10.5 | 6.3 | 1.2 | 4.7 | 70 | 북서 | 1014.5 | ||||||
| 13.04H | 8.5 | 7.4 | 2.2 | 4.1 | 70 | 서북서 | 1013.9 | ||||||
| 13.03H | 9.3 | 7.7 | 2.1 | 4.7 | 68 | 서북서 | 1013.8 | ||||||
| 13.02H | 11.2 | 8.6 | 2.1 | 5.9 | 64 | 서북서 | 1013.6 | ||||||
| 13.01H | 16.4 | 9.7 | 2.2 | 7.4 | 60 | 서 | 1013.3 | ||||||
| 13.00H | 20 이상 | 10.7 | 3.2 | 10.7 | 60 | 서북서 | 1013.3 | ||||||
| 12.23H | 20 이상 | 10.9 | 4.7 | 10.9 | 66 | 서남서 | 1013.5 | ||||||
| 12.22H | 20 이상 | 10.6 | 4.5 | 10.6 | 66 | 서남서 | 1013.8 | ||||||
| 12.21H | 20 이상 | 9.9 | 4.2 | 7.3 | 68 | 서남서 | 1014.2 | ||||||
| 12.20H | 20 이상 | 8.4 | 3.0 | 6.5 | 69 | 남서 | 1014.6 | ||||||
| 12.19H | 20 이상 | 7.3 | 1.9 | 6.6 | 69 | 남남서 | 1015.0 | ||||||
| 12.18H | 20 이상 | 7.5 | 1.3 | 6.5 | 65 | 서남서 | 1016.0 | ||||||
| 12.17H | 20 이상 | 7.9 | 1.0 | 5.7 | 62 | 서남서 | 1016.7 | ||||||
| 12.16H | 20 이상 | 7.9 | -0.1 | 4.7 | 57 | 서남서 | 1017.4 | ||||||
| 12.15H | 20 이상 | 7.9 | 0.3 | 6.0 | 59 | 서남서 | 1018.5 | ||||||
| 12.14H | 20 이상 | 8.2 | 0.0 | 6.2 | 56 | 남서 | 1019.5 | ||||||
| 12.13H | 20 이상 | 8.3 | -0.2 | 6.9 | 55 | 서 | 1020.9 | ||||||
| 12.12H | 20 이상 | 5.2 | -1.0 | 5.2 | 0.5 | 64 | 북북서 | 1022.6 | |||||
| 12.11H | 20 이상 | 3.3 | -2.6 | 3.3 | 0.9 | 65 | 동북동 | 1024.1 | |||||
| 12.10H | 20 이상 | 2.0 | -3.4 | 2.0 | 1.4 | 67 | 동 | 1024.1 | |||||
| 12.09H | 20 이상 | -1.7 | -4.2 | -1.7 | 1.4 | 83 | 남 | 1024.1 | |||||
| 12.08H | 18.8 | -3.0 | -4.8 | -3.0 | 1.6 | 87 | 남 | 1024.3 | |||||
| 12.07H | 20 이상 | -2.4 | -4.8 | -2.4 | 1.7 | 83 | 북동 | 1025.1 | |||||
| 12.06H | 20 이상 | -2.6 | -4.6 | -2.6 | 1.7 | 86 | 서북서 | 1025.4 | |||||
| 12.05H | 20 이상 | -2.7 | -5.1 | -2.7 | 1.7 | 83 | 서남서 | 1025.7 | |||||
| 12.04H | 20 이상 | -3.5 | -6.2 | -3.5 | 1.8 | 81 | 남 | 1026.1 | |||||
| 12.03H | 20 이상 | -4.3 | -6.7 | -4.3 | 1.8 | 83 | 남남서 | 1026.4 | |||||
| 12.02H | 20 이상 | -4.8 | -7.0 | -7.9 | 1.9 | 84 | 남서 | 1026.5 | |||||
| 12.01H | 20 이상 | -3.8 | -7.4 | -3.8 | 1.9 | 76 | 서북서 | 1026.4 | |||||
| 12.00H | 20 이상 | -3.3 | -6.5 | -7.5 | 3.2 | 2.0 | 78 | 북북동 | 1027.2 | ||||
| 11.23H | 20 이상 | -2.6 | -4.9 | -5.8 | 3.2 | 2.0 | 84 | 북북동 | 1027.4 | ||||
| 11.22H | 20 이상 | -1.9 | -4.4 | -3.8 | 3.2 | 2.0 | 83 | 서 | 1027.3 | ||||
| 11.21H | 20 이상 | -1.8 | -4.6 | -6.1 | 3.2 | 2.1 | 81 | 서북서 | 1027.2 | ||||
| 11.20H | 20 이상 | -2.5 | -5.3 | -5.4 | 3.2 | 2.2 | 81 | 서 | 1027.1 | ||||
| 11.19H | 20 이상 | -2.4 | -6.2 | -5.0 | 3.2 | 2.3 | 75 | 북서 | 1027.1 | ||||
| 11.18H | 20 이상 | -1.9 | -7.2 | -6.2 | 3.2 | 2.5 | 67 | 북북서 | 1026.2 | ||||
| 11.17H | 20 이상 | -0.6 | -7.6 | -4.6 | 3.2 | 2.7 | 59 | 북북서 | 1025.8 | ||||
| 11.16H | 20 이상 | -0.1 | -6.9 | -3.8 | 3.2 | 2.9 | 60 | 북북서 | 1025.4 | ||||
| 11.15H | 20 이상 | 0.5 | -6.8 | -2.8 | 3.2 | 3.0 | 58 | 북북서 | 1024.7 | ||||
| 11.14H | 20 이상 | 0.8 | -5.0 | -1.2 | 3.2 | 3.5 | 65 | 북 | 1024.6 | ||||


