| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 13.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | -1.1 | -9.7 | -5.0 | 52 | 북 | 1020.1 | |||
| 13.16H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | -0.2 | -8.6 | -4.4 | 53 | 동 | 1019.7 | |||
| 13.15H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 0.2 | -9.0 | -3.6 | 50 | 북서 | 1019.4 | |||
| 13.14H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 1.8 | -7.8 | -0.9 | 49 | 서북서 | 1018.8 | |||
| 13.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 1.6 | -7.9 | -1.8 | 49 | 북서 | 1018.8 | |||
| 13.12H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 0.8 | -7.7 | -2.6 | 53 | 서북서 | 1019.3 | |||
| 13.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 0.6 | -8.6 | -3.1 | 50 | 북북동 | 1019.2 | |||
| 13.10H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 1.2 | -9.7 | -1.8 | 44 | 북서 | 1018.5 | |||
| 13.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.8 | -10.0 | -1.7 | 44 | 북북서 | 1017.4 | |||
| 13.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.0 | -8.2 | -3.4 | 54 | 서북서 | 1016.0 | |||
| 13.07H | 박무 | 9.7 | 0 | 0 | -0.6 | -3.7 | -2.3 | 79 | 북동 | 1015.2 | |||
| 13.06H | 박무 | 12.3 | 0 | 0 | 1.0 | -4.2 | 1.0 | 68 | 북북서 | 1013.5 | |||
| 13.05H | 맑음 | 14.0 | 0 | 0 | 2.6 | -4.1 | 0.3 | 61 | 서북서 | 1012.8 | |||
| 13.04H | 맑음 | 13.7 | 0 | 0 | 3.7 | -3.1 | 0.7 | 61 | 서북서 | 1011.9 | |||
| 13.03H | 맑음 | 15.4 | 0 | 0 | 4.4 | -3.6 | 0.8 | 56 | 서 | 1011.7 | |||
| 13.02H | 15.8 | 4.8 | -2.7 | 1.9 | 58 | 서 | 1011.1 | ||||||
| 13.01H | 12.8 | 5.8 | 0.3 | 2.1 | 68 | 서 | 1010.0 | ||||||
| 13.00H | 비 끝 | 12.7 | 7 | 7 | 6.6 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 75 | 서 | 1009.5 | ||
| 12.23H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 5.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 82 | 남서 | 1009.5 | ||
| 12.22H | 진눈깨비 끝 | 20 이상 | 10 | 5 | 4.6 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 81 | 서남서 | 1009.8 | ||
| 12.21H | 약한 진눈깨비 | 20 이상 | 10 | 8 | 1.4 | -2.0 | 1.4 | 0.1 | 78 | 정온 | 1010.9 | ||
| 12.20H | 약한 진눈깨비 | 20 이상 | 10 | 7 | 1.6 | -2.1 | 1.6 | 0.1 | 76 | 정온 | 1011.9 | ||
| 12.19H | 20 이상 | 0.8 | -2.6 | 0.8 | 0.1 | 78 | 정온 | 1012.5 | |||||
| 12.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.8 | -2.7 | 0.8 | 0.1 | 77 | 정온 | 1013.1 | ||
| 12.17H | 눈 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.9 | -2.6 | 0.9 | 0.1 | 77 | 서남서 | 1013.7 | ||
| 12.16H | 눈 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.4 | -2.8 | 0.4 | 0.1 | 79 | 서남서 | 1014.7 | ||
| 12.15H | 약한 눈 연속적 | 13.6 | 10 | 8 | -0.1 | -2.9 | -3.2 | 0.0 | 81 | 남 | 1016.0 | ||
| 12.14H | 약한 눈 연속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 0.2 | -3.3 | -3.1 | 0.0 | 77 | 남남동 | 1016.9 | ||
| 12.13H | 약한 눈 연속적 | 19.8 | 10 | 9 | -0.2 | -3.7 | -3.2 | 0.0 | 77 | 남 | 1018.3 | ||
| 12.12H | 약한 눈 단속적 | 11.7 | 9 | 9 | -1.0 | -4.7 | -3.9 | 0.0 | 76 | 남남동 | 1019.9 | ||
| 12.11H | 눈 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | -1.7 | -5.7 | -4.9 | 0.0 | 74 | 남 | 1021.1 | ||
| 12.10H | 눈 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | -2.5 | -7.0 | -6.2 | 0.0 | 71 | 남남서 | 1021.6 | ||
| 12.09H | 약한 눈 연속적 | 20 이상 | 7 | 7 | -4.8 | -8.7 | -4.8 | 0.0 | 74 | 남서 | 1022.0 | ||
| 12.08H | 약한 눈 연속적 | 18.2 | 9 | 9 | -6.1 | -9.3 | -6.1 | 0.0 | 78 | 정온 | 1022.7 | ||
| 12.07H | 약한 눈 단속적 | 17.6 | 9 | 9 | -6.5 | -9.2 | -6.5 | 0.0 | 81 | 동북동 | 1023.3 | ||
| 12.06H | 눈 끝 | 15.4 | 9 | 9 | -7.0 | -9.4 | -7.0 | 0.0 | 83 | 동북동 | 1023.3 | ||
| 12.05H | 약한 눈 단속적 | 19.7 | 8 | 8 | -7.2 | -10.3 | -7.2 | 0.0 | 78 | 정온 | 1023.8 | ||
| 12.04H | 눈 끝 | 16.5 | 7 | 7 | -7.9 | -10.7 | -7.9 | 0.0 | 80 | 정온 | 1024.6 | ||
| 12.03H | 약한 눈 단속적 | 12.4 | 9 | 9 | -7.8 | -10.0 | -10.7 | 0.0 | 84 | 동북동 | 1025.1 | ||
| 12.02H | 13.9 | -8.2 | -10.5 | -8.2 | 83 | 동남동 | 1025.0 | ||||||
| 12.01H | 13.7 | -8.9 | -11.2 | -8.9 | 83 | 남남동 | 1024.9 | ||||||
| 12.00H | 맑음 | 15.0 | 0 | 0 | -8.2 | -10.8 | -8.2 | 0.0 | 81 | 남남동 | 1025.5 | ||
| 11.23H | 눈 끝 | 15.6 | 2 | 2 | -7.5 | -10.6 | -7.5 | 0.0 | 78 | 남남동 | 1026.1 | ||
| 11.22H | 약한 눈 연속적 | 16.9 | 6 | 6 | -6.6 | -9.9 | -9.3 | 0.0 | 77 | 남남동 | 1026.0 | ||
| 11.21H | 약한 눈 연속적 | 20 이상 | 8 | 8 | -5.7 | -9.9 | -8.3 | 0.0 | 72 | 남동 | 1026.0 | ||
| 11.20H | 약한 눈 단속적 | 18.8 | 8 | 8 | -4.9 | -10.8 | -7.7 | 0.0 | 63 | 북서 | 1026.2 | ||
| 11.19H | 20 이상 | -5.4 | -11.7 | -5.4 | 61 | 북서 | 1026.3 | ||||||
| 11.18H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | -4.8 | -11.8 | -8.8 | 58 | 동북동 | 1026.1 | |||


