| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 18.12H | 14.5 | 8.4 | -1.7 | 8.4 | 49 | 정온 | 1021.1 | ||||||
| 18.11H | 11.1 | 4.5 | -1.3 | 4.5 | 66 | 정온 | 1022.2 | ||||||
| 18.10H | 8.4 | 0.9 | -1.9 | 0.9 | 81 | 정온 | 1023.1 | ||||||
| 18.09H | 6.9 | -2.2 | -3.3 | -2.2 | 92 | 정온 | 1023.2 | ||||||
| 18.08H | 6.5 | -3.4 | -4.3 | -3.4 | 93 | 정온 | 1023.2 | ||||||
| 18.07H | 5.5 | -3.3 | -4.1 | -3.3 | 94 | 남서 | 1022.9 | ||||||
| 18.06H | 5.0 | -3.2 | -4.0 | -3.2 | 94 | 정온 | 1022.5 | ||||||
| 18.05H | 5.9 | -3.1 | -3.9 | -3.1 | 94 | 정온 | 1022.1 | ||||||
| 18.04H | 6.3 | -3.1 | -4.2 | -3.1 | 92 | 정온 | 1022.0 | ||||||
| 18.03H | 6.4 | -2.6 | -3.7 | -2.6 | 92 | 정온 | 1022.1 | ||||||
| 18.02H | 5.7 | -2.3 | -3.2 | -2.3 | 93 | 정온 | 1022.1 | ||||||
| 18.01H | 6.8 | -1.5 | -3.2 | -1.5 | 88 | 남서 | 1021.8 | ||||||
| 18.00H | 6.5 | -1.1 | -2.8 | -1.1 | 88 | 정온 | 1021.2 | ||||||
| 17.23H | 6.8 | -0.2 | -1.9 | -0.2 | 88 | 정온 | 1021.0 | ||||||
| 17.22H | 7.7 | 0.6 | -1.9 | 0.6 | 83 | 정온 | 1021.2 | ||||||
| 17.21H | 8.2 | 1.8 | -1.2 | 1.8 | 80 | 정온 | 1020.9 | ||||||
| 17.20H | 8.4 | 3.0 | -0.6 | 3.0 | 77 | 정온 | 1020.7 | ||||||
| 17.19H | 10.7 | 5.1 | -1.3 | 5.1 | 63 | 정온 | 1020.1 | ||||||
| 17.18H | 11.4 | 8.2 | -1.3 | 8.2 | 51 | 북북동 | 1019.3 | ||||||
| 17.17H | 12.0 | 11.5 | -1.3 | 11.5 | 41 | 북동 | 1018.6 | ||||||
| 17.16H | 11.7 | 12.4 | -0.5 | 12.4 | 41 | 북동 | 1018.1 | ||||||
| 17.15H | 11.2 | 11.9 | -0.6 | 11.9 | 42 | 동남동 | 1018.4 | ||||||
| 17.14H | 11.2 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 44 | 동북동 | 1018.4 | ||||||
| 17.13H | 11.0 | 11.0 | 0.1 | 11.0 | 47 | 북동 | 1019.2 | ||||||
| 17.12H | 10.2 | 9.2 | 0.3 | 9.2 | 54 | 남동 | 1020.3 | ||||||
| 17.11H | 9.3 | 8.0 | 0.9 | 8.0 | 61 | 동북동 | 1020.9 | ||||||
| 17.10H | 20 이상 | 2.3 | -3.0 | 2.3 | 68 | 북 | 1020.9 | ||||||
| 17.09H | 16.4 | -1.4 | -4.2 | -1.4 | 81 | 정온 | 1020.1 | ||||||
| 17.08H | 15.3 | -3.1 | -4.3 | -3.1 | 91 | 정온 | 1019.4 | ||||||
| 17.07H | 18.3 | -3.0 | -4.7 | -3.0 | 88 | 정온 | 1019.1 | ||||||
| 17.06H | 20 이상 | -2.7 | -4.4 | -2.7 | 88 | 정온 | 1018.6 | ||||||
| 17.05H | 20 이상 | -2.5 | -4.8 | -2.5 | 84 | 정온 | 1018.5 | ||||||
| 17.04H | 20 이상 | -2.4 | -4.8 | -2.4 | 83 | 정온 | 1018.7 | ||||||
| 17.03H | 20 이상 | -2.0 | -4.5 | -2.0 | 83 | 정온 | 1018.5 | ||||||
| 17.02H | 20 이상 | -1.0 | -4.3 | -1.0 | 78 | 남남서 | 1018.3 | ||||||
| 17.01H | 20 이상 | -0.8 | -3.8 | -0.8 | 80 | 정온 | 1017.7 | ||||||
| 17.00H | 20 이상 | 0.1 | -3.4 | 0.1 | 77 | 정온 | 1017.8 | ||||||
| 16.23H | 20 이상 | 0.9 | -3.5 | 0.9 | 72 | 정온 | 1017.4 | ||||||
| 16.22H | 20 이상 | 1.7 | -3.7 | 1.7 | 67 | 정온 | 1017.5 | ||||||
| 16.21H | 20 이상 | 3.0 | -3.5 | 3.0 | 62 | 정온 | 1017.3 | ||||||
| 16.20H | 20 이상 | 4.8 | -3.7 | 4.8 | 54 | 정온 | 1016.8 | ||||||
| 16.19H | 20 이상 | 8.1 | -3.7 | 8.1 | 43 | 서 | 1016.6 | ||||||
| 16.18H | 20 이상 | 11.7 | -5.3 | 11.7 | 30 | 남서 | 1016.2 | ||||||
| 16.17H | 20 이상 | 15.4 | -6.2 | 15.4 | 22 | 남남서 | 1016.0 | ||||||
| 16.16H | 20 이상 | 16.6 | -4.0 | 16.6 | 24 | 정온 | 1016.0 | ||||||
| 16.15H | 20 이상 | 15.9 | -3.1 | 15.9 | 27 | 북북동 | 1016.4 | ||||||
| 16.14H | 20 이상 | 14.8 | -4.5 | 14.8 | 26 | 동남동 | 1016.8 | ||||||
| 16.13H | 20 이상 | 13.4 | -5.7 | 13.4 | 26 | 북 | 1017.6 | ||||||


