| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 20.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | -9.2 | -18.9 | -9.2 | 45 | 남동 | 1029.5 | |||
| 20.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | -9.2 | -19.5 | -12.8 | 43 | 서 | 1029.1 | |||
| 20.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | -8.9 | -19.2 | -11.9 | 43 | 서 | 1028.9 | |||
| 20.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | -8.7 | -19.8 | -12.1 | 40 | 서 | 1029.0 | |||
| 20.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 0 | -8.4 | -19.3 | -12.1 | 41 | 서 | 1028.7 | |||
| 20.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | -8.2 | -18.5 | -11.3 | 43 | 서 | 1029.0 | |||
| 20.02H | 20 이상 | -8.2 | -18.5 | -12.2 | 43 | 서 | 1028.4 | ||||||
| 20.01H | 20 이상 | -7.9 | -18.3 | -11.5 | 43 | 서 | 1028.0 | ||||||
| 20.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.5 | -19.1 | -11.2 | 0.7 | 39 | 서 | 1027.7 | ||
| 19.23H | 20 이상 | -6.8 | -17.5 | -10.4 | 0.7 | 42 | 서북서 | 1027.1 | |||||
| 19.22H | 20 이상 | -6.1 | -17.5 | -8.9 | 0.7 | 40 | 서 | 1027.4 | |||||
| 19.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.5 | -16.4 | -5.5 | 0.7 | 42 | 서 | 1027.2 | ||
| 19.20H | 20 이상 | -4.6 | -14.7 | -7.8 | 0.7 | 45 | 서 | 1026.5 | |||||
| 19.19H | 20 이상 | -4.0 | -14.2 | -7.4 | 0.7 | 45 | 서북서 | 1025.7 | |||||
| 19.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | -3.5 | -14.8 | -6.8 | 0.7 | 41 | 서북서 | 1025.0 | ||
| 19.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | -2.6 | -13.2 | -5.8 | 0.7 | 44 | 서 | 1025.0 | ||
| 19.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | -1.2 | -10.3 | -4.4 | 0.7 | 50 | 서 | 1024.0 | ||
| 19.15H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 2 | -1.0 | -9.6 | -5.1 | 0.7 | 52 | 서북서 | 1023.6 | ||
| 19.14H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 0.1 | -9.3 | -3.2 | 0.7 | 49 | 서북서 | 1023.1 | ||
| 19.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 0.3 | -8.1 | -3.0 | 0.7 | 53 | 서북서 | 1023.3 | ||
| 19.12H | 구름많음 | 16.2 | 8 | 8 | 0.6 | -7.1 | -2.9 | 0.7 | 56 | 서 | 1023.9 | ||
| 19.11H | 구름많음 | 15.8 | 8 | 8 | 0.3 | -6.7 | -2.5 | 0.7 | 59 | 서 | 1024.6 | ||
| 19.10H | 눈 끝 | 14.6 | 7 | 7 | -0.3 | -6.5 | -2.7 | 0.7 | 0.4 | 63 | 서 | 1024.1 | |
| 19.09H | 약한 눈 연속적 | 9.3 | 9 | 9 | -0.5 | -4.5 | -3.1 | 0.7 | 0.5 | 74 | 서 | 1023.9 | |
| 19.08H | 약한 눈 연속적 | 9.3 | 10 | 10 | -0.3 | -3.5 | -2.8 | 0.7 | 0.5 | 79 | 서 | 1023.9 | |
| 19.07H | 약한 눈 연속적 | 2.2 | 10 | 10 | 0.1 | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 84 | 서 | 1023.1 | |
| 19.06H | 약한 눈 연속적 | 5.3 | 10 | 8 | 0.5 | -2.2 | -1.6 | 0.3 | 0.1 | 82 | 서 | 1022.6 | |
| 19.05H | 약한 눈 연속적 | 10.4 | 10 | 9 | 0.8 | -1.9 | -1.2 | 0.1 | 82 | 서 | 1022.3 | ||
| 19.04H | 약한 눈 단속적 | 11.4 | 10 | 8 | 1.7 | -2.2 | 1.7 | 0.0 | 75 | 서 | 1022.7 | ||
| 19.03H | 흐림 | 19.0 | 10 | 10 | 2.7 | -4.9 | 2.7 | 57 | 서 | 1022.7 | |||
| 19.02H | 17.9 | 2.9 | -7.6 | 2.9 | 46 | 정온 | 1022.4 | ||||||
| 19.01H | 16.1 | 3.0 | -7.8 | 3.0 | 45 | 동북동 | 1022.2 | ||||||
| 19.00H | 흐림 | 17.3 | 10 | 10 | 3.2 | -8.2 | 1.6 | 43 | 북동 | 1022.1 | |||
| 18.23H | 18.1 | 3.4 | -8.0 | 2.1 | 43 | 북동 | 1022.3 | ||||||
| 18.22H | 17.7 | 3.5 | -7.9 | 2.4 | 43 | 동북동 | 1022.0 | ||||||
| 18.21H | 흐림 | 16.0 | 10 | 10 | 3.3 | -7.5 | 3.3 | 45 | 동북동 | 1021.7 | |||
| 18.20H | 14.2 | 3.4 | -6.8 | 2.1 | 47 | 북동 | 1021.5 | ||||||
| 18.19H | 13.8 | 3.3 | -7.2 | 1.7 | 46 | 동북동 | 1021.2 | ||||||
| 18.18H | 흐림 | 14.1 | 9 | 9 | 3.7 | -6.5 | 2.4 | 47 | 동북동 | 1020.3 | |||
| 18.17H | 맑음 | 12.9 | 2 | 0 | 4.0 | -6.3 | 1.7 | 47 | 동 | 1019.4 | |||
| 18.16H | 맑음 | 12.4 | 0 | 0 | 4.4 | -5.9 | 3.4 | 47 | 동북동 | 1019.5 | |||
| 18.15H | 맑음 | 13.3 | 0 | 0 | 4.0 | -6.8 | 1.8 | 45 | 북동 | 1020.0 | |||
| 18.14H | 흐림 | 12.4 | 9 | 9 | 2.5 | -7.1 | -0.2 | 49 | 북동 | 1020.2 | |||
| 18.13H | 흐림 | 11.1 | 9 | 9 | 1.4 | -7.1 | -1.6 | 53 | 북동 | 1020.8 | |||
| 18.12H | 연무 | 9.7 | 10 | 9 | 0.5 | -6.6 | -1.9 | 59 | 북동 | 1022.0 | |||
| 18.11H | 연무 | 9.5 | 10 | 10 | -0.7 | -7.5 | -3.7 | 60 | 북동 | 1022.5 | |||
| 18.10H | 연무 | 8.4 | 9 | 9 | -0.7 | -6.8 | -0.7 | 63 | 서북서 | 1022.3 | |||
| 18.09H | 연무 | 8.4 | 8 | 8 | -1.9 | -7.6 | -3.8 | 65 | 동북동 | 1022.4 | |||


