| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 25.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.4 | -18.4 | -7.4 | 41 | 서 | 1030.8 | |||
| 25.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.0 | -18.6 | -7.0 | 39 | 서 | 1030.4 | |||
| 25.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.7 | -19.0 | -9.4 | 37 | 서 | 1030.0 | |||
| 25.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.0 | -19.3 | -6.0 | 34 | 서 | 1029.9 | |||
| 25.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.6 | -19.0 | -5.6 | 34 | 서 | 1030.5 | |||
| 25.02H | 20 이상 | -5.1 | -14.6 | -5.1 | 47 | 남 | 1030.0 | ||||||
| 25.01H | 20 이상 | -4.2 | -12.3 | -6.7 | 53 | 서 | 1029.1 | ||||||
| 25.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.4 | -11.2 | -4.4 | 0.5 | 59 | 서 | 1028.6 | ||
| 24.23H | 20 이상 | -4.0 | -11.9 | -4.0 | 0.5 | 54 | 서 | 1028.3 | |||||
| 24.22H | 20 이상 | -4.1 | -12.5 | -4.1 | 0.5 | 52 | 서북서 | 1028.0 | |||||
| 24.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -3.8 | -12.7 | -3.8 | 0.5 | 50 | 서 | 1027.8 | ||
| 24.20H | 20 이상 | -3.7 | -12.8 | -3.7 | 0.5 | 49 | 서 | 1027.6 | |||||
| 24.19H | 20 이상 | -3.1 | -13.3 | -5.3 | 0.5 | 45 | 서 | 1027.4 | |||||
| 24.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.8 | -14.2 | -2.8 | 0.5 | 41 | 서북서 | 1026.6 | ||
| 24.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.0 | -15.1 | -4.4 | 0.5 | 36 | 서 | 1026.0 | ||
| 24.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.2 | -15.8 | -4.6 | 0.5 | 32 | 서북서 | 1026.2 | ||
| 24.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.6 | -16.4 | -3.8 | 0.5 | 29 | 서 | 1026.3 | ||
| 24.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.3 | -17.5 | -4.4 | 0.5 | 28 | 서북서 | 1026.9 | ||
| 24.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.1 | -17.7 | -4.6 | 0.5 | 29 | 서북서 | 1027.6 | ||
| 24.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.9 | -19.3 | -6.4 | 0.5 | 0.1 | 27 | 서북서 | 1028.1 | |
| 24.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.6 | -18.7 | -6.8 | 0.5 | 0.7 | 30 | 서북서 | 1028.4 | |
| 24.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.4 | -14.0 | -7.1 | 0.5 | 0.9 | 47 | 서 | 1028.0 | |
| 24.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.5 | -14.3 | -8.0 | 0.5 | 1.0 | 50 | 서 | 1027.3 | |
| 24.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.1 | -13.9 | -6.1 | 0.5 | 1.1 | 54 | 서 | 1026.6 | |
| 24.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.1 | -14.1 | -6.1 | 0.5 | 1.2 | 53 | 서 | 1026.0 | |
| 24.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.6 | -13.6 | -8.0 | 0.5 | 1.2 | 53 | 서 | 1025.3 | |
| 24.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.5 | -12.4 | -8.1 | 0.5 | 1.3 | 54 | 서 | 1025.1 | |
| 24.04H | 눈 끝 | 19.5 | 4 | 4 | -2.9 | -9.8 | -5.9 | 0.5 | 1.4 | 59 | 서북서 | 1024.4 | |
| 24.03H | 약한 눈 연속적 | 3.5 | 9 | 9 | -2.3 | -4.1 | -2.3 | 0.5 | 1.4 | 87 | 서남서 | 1023.3 | |
| 24.02H | 약한 눈 연속적 | 1.6 | 9 | 9 | -2.8 | -4.8 | -2.8 | 0.4 | 1.2 | 86 | 서남서 | 1023.0 | |
| 24.01H | 약한 눈 단속적 | 1.4 | 9 | 9 | -2.8 | -5.4 | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 82 | 서남서 | 1023.1 | |
| 24.00H | 박무 | 9.8 | 6 | 6 | -2.6 | -6.7 | -2.6 | 0.0 | 73 | 서북서 | 1023.4 | ||
| 23.23H | 맑음 | 8.8 | 0 | 0 | -2.6 | -6.7 | -2.6 | 0.0 | 73 | 정온 | 1024.0 | ||
| 23.22H | 11.9 | -2.1 | -6.4 | -2.1 | 0.0 | 72 | 서북서 | 1024.7 | |||||
| 23.21H | 맑음 | 12.8 | 3 | 3 | -1.9 | -6.4 | -1.9 | 0.0 | 71 | 서 | 1024.8 | ||
| 23.20H | 눈 끝 | 13.1 | 5 | 5 | -1.5 | -6.2 | -3.6 | 0.0 | 70 | 서 | 1024.9 | ||
| 23.19H | 약한 눈 연속적 | 12.7 | 8 | 8 | -1.2 | -6.5 | -3.9 | 0.0 | 67 | 서 | 1025.1 | ||
| 23.18H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.1 | -9.9 | 0.1 | 0.0 | 47 | 서남서 | 1024.6 | ||
| 23.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.2 | -11.5 | -1.5 | 41 | 서북서 | 1024.8 | |||
| 23.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 0.4 | -12.3 | -1.5 | 38 | 서남서 | 1025.0 | |||
| 23.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 1.0 | -12.7 | 1.0 | 35 | 남남서 | 1025.5 | |||
| 23.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | -0.2 | -14.5 | -0.2 | 33 | 서남서 | 1026.1 | |||
| 23.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -1.3 | -15.9 | -1.3 | 32 | 서북서 | 1026.8 | |||
| 23.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.6 | -16.6 | -4.6 | 33 | 서 | 1028.3 | |||
| 23.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.6 | -14.4 | -4.6 | 46 | 서남서 | 1028.9 | |||
| 23.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.5 | -14.0 | -6.5 | 55 | 서 | 1029.1 | |||
| 23.09H | 맑음 | 18.1 | 0 | 0 | -8.2 | -12.3 | -8.2 | 72 | 정온 | 1029.1 | |||
| 23.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.0 | -13.1 | -9.0 | 72 | 남남서 | 1029.1 | |||


