| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 26.21H | 20 이상 | -1.5 | -12.4 | -1.5 | 43 | 정온 | 1022.5 | ||||||
| 26.20H | 20 이상 | -1.0 | -12.6 | -1.0 | 41 | 북 | 1022.1 | ||||||
| 26.19H | 20 이상 | 0.0 | -12.9 | 0.0 | 37 | 북 | 1021.8 | ||||||
| 26.18H | 20 이상 | 1.4 | -14.3 | 1.4 | 30 | 동북동 | 1021.7 | ||||||
| 26.17H | 20 이상 | 2.3 | -15.2 | 2.3 | 26 | 동북동 | 1021.6 | ||||||
| 26.16H | 20 이상 | 2.3 | -16.2 | 2.3 | 24 | 동북동 | 1021.8 | ||||||
| 26.15H | 20 이상 | 2.0 | -16.0 | 0.7 | 25 | 북동 | 1022.2 | ||||||
| 26.14H | 20 이상 | 1.7 | -17.2 | 1.7 | 23 | 동북동 | 1022.8 | ||||||
| 26.13H | 20 이상 | 0.8 | -17.0 | 0.8 | 25 | 동남동 | 1023.9 | ||||||
| 26.12H | 20 이상 | 0.1 | -17.1 | -2.0 | 26 | 남동 | 1025.3 | ||||||
| 26.11H | 20 이상 | -2.2 | -15.6 | -4.1 | 35 | 남동 | 1027.1 | ||||||
| 26.10H | 20 이상 | -4.2 | -16.1 | -4.2 | 39 | 북동 | 1027.5 | ||||||
| 26.09H | 20 이상 | -8.0 | -13.6 | -8.0 | 64 | 정온 | 1027.9 | ||||||
| 26.08H | 20 이상 | -11.6 | -15.4 | -11.6 | 73 | 정온 | 1028.5 | ||||||
| 26.07H | 20 이상 | -11.9 | -15.9 | -11.9 | 72 | 정온 | 1028.9 | ||||||
| 26.06H | 20 이상 | -11.6 | -15.6 | -11.6 | 72 | 정온 | 1028.1 | ||||||
| 26.05H | 20 이상 | -10.4 | -13.9 | -10.4 | 75 | 동남동 | 1028.1 | ||||||
| 26.04H | 20 이상 | -10.1 | -15.4 | -10.1 | 65 | 정온 | 1028.1 | ||||||
| 26.03H | 20 이상 | -10.0 | -16.1 | -10.0 | 61 | 서북서 | 1028.6 | ||||||
| 26.02H | 20 이상 | -10.1 | -15.4 | -10.1 | 65 | 서북서 | 1028.5 | ||||||
| 26.01H | 20 이상 | -8.9 | -14.8 | -12.8 | 62 | 남동 | 1028.6 | ||||||
| 26.00H | 20 이상 | -9.2 | -16.3 | -9.2 | 56 | 북북서 | 1028.5 | ||||||
| 25.23H | 20 이상 | -8.4 | -16.7 | -8.4 | 51 | 서북서 | 1028.7 | ||||||
| 25.22H | 20 이상 | -7.4 | -16.3 | -7.4 | 49 | 북북동 | 1028.6 | ||||||
| 25.21H | 20 이상 | -6.1 | -16.1 | -6.1 | 45 | 북 | 1028.6 | ||||||
| 25.20H | 20 이상 | -4.9 | -18.3 | -7.9 | 34 | 북 | 1027.9 | ||||||
| 25.19H | 20 이상 | -2.7 | -18.7 | -2.7 | 28 | 북서 | 1027.5 | ||||||
| 25.18H | 20 이상 | 1.6 | -23.9 | -0.6 | 13 | 북서 | 1027.1 | ||||||
| 25.17H | 20 이상 | 3.1 | -21.9 | -0.2 | 14 | 서 | 1026.3 | ||||||
| 25.16H | 20 이상 | 4.8 | -25.5 | 1.7 | 9 | 북북서 | 1026.2 | ||||||
| 25.15H | 20 이상 | 5.7 | -21.5 | 2.5 | 12 | 서 | 1026.2 | ||||||
| 25.14H | 20 이상 | 4.8 | -26.8 | 1.7 | 8 | 서 | 1026.6 | ||||||
| 25.13H | 20 이상 | 2.6 | -20.0 | 0.4 | 17 | 동북동 | 1027.5 | ||||||
| 25.12H | 20 이상 | 1.0 | -19.5 | -1.9 | 20 | 남동 | 1028.5 | ||||||
| 25.11H | 20 이상 | -0.4 | -19.0 | -3.1 | 23 | 동남동 | 1028.9 | ||||||
| 25.10H | 20 이상 | -2.0 | -16.5 | -4.8 | 32 | 동남동 | 1029.3 | ||||||
| 25.09H | 20 이상 | -4.8 | -13.6 | -7.4 | 50 | 남동 | 1029.0 | ||||||
| 25.08H | 17.0 | -10.0 | -13.5 | -10.0 | 75 | 서남서 | 1028.8 | ||||||
| 25.07H | 13.5 | -10.4 | -13.6 | -13.8 | 77 | 서북서 | 1028.0 | ||||||
| 25.06H | 17.5 | -9.9 | -13.5 | -9.9 | 75 | 동북동 | 1027.8 | ||||||
| 25.05H | 20 이상 | -9.1 | -13.0 | -9.1 | 73 | 서북서 | 1027.4 | ||||||
| 25.04H | 20 이상 | -8.6 | -13.4 | -8.6 | 68 | 북 | 1027.3 | ||||||
| 25.03H | 20 이상 | -7.9 | -13.5 | -7.9 | 64 | 북북서 | 1026.9 | ||||||
| 25.02H | 20 이상 | -7.6 | -14.0 | -7.6 | 60 | 북북동 | 1026.8 | ||||||
| 25.01H | 20 이상 | -6.8 | -13.6 | -6.8 | 58 | 동남동 | 1026.7 | ||||||
| 25.00H | 20 이상 | -4.9 | -14.2 | -4.9 | 48 | 남 | 1026.5 | ||||||
| 24.23H | 20 이상 | -4.2 | -16.1 | -4.2 | 39 | 서남서 | 1026.5 | ||||||
| 24.22H | 20 이상 | -6.2 | -15.4 | -6.2 | 48 | 서남서 | 1026.0 | ||||||


