| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 3.22H | 20 이상 | -2.8 | -8.4 | -2.8 | 65 | 동남동 | 1026.1 | ||||||
| 3.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.7 | -8.7 | -5.2 | 63 | 남동 | 1026.1 | |||
| 3.20H | 20 이상 | -2.6 | -8.8 | -4.9 | 62 | 동남동 | 1026.2 | ||||||
| 3.19H | 20 이상 | -2.3 | -8.8 | -4.2 | 61 | 남동 | 1026.5 | ||||||
| 3.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | -1.5 | -8.0 | -1.5 | 61 | 남동 | 1026.4 | |||
| 3.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | -1.2 | -7.9 | -3.5 | 60 | 남 | 1026.4 | |||
| 3.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | -1.2 | -9.1 | -1.2 | 55 | 동 | 1026.7 | |||
| 3.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | -1.5 | -9.3 | -3.8 | 55 | 남남서 | 1026.9 | |||
| 3.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | -1.7 | -10.2 | -5.8 | 52 | 남 | 1027.2 | |||
| 3.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | -1.6 | -10.6 | -5.3 | 50 | 남남서 | 1027.7 | |||
| 3.12H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 2 | -1.5 | -11.9 | -4.6 | 45 | 남 | 1028.1 | |||
| 3.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | -3.0 | -11.9 | -5.2 | 50 | 남동 | 1028.7 | |||
| 3.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.0 | -11.7 | -6.5 | 55 | 남동 | 1028.7 | |||
| 3.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.3 | -12.2 | -6.3 | 63 | 남동 | 1028.7 | |||
| 3.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.3 | -13.3 | -8.3 | 67 | 남동 | 1028.3 | |||
| 3.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.4 | -13.6 | -8.4 | 66 | 동 | 1028.1 | |||
| 3.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.4 | -14.0 | -8.4 | 64 | 정온 | 1027.9 | |||
| 3.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.2 | -14.0 | -8.2 | 63 | 북북서 | 1027.7 | |||
| 3.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.5 | -15.3 | -8.5 | 58 | 북서 | 1027.9 | |||
| 3.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.1 | -15.1 | -10.8 | 57 | 북북동 | 1028.1 | |||
| 3.02H | 20 이상 | -8.4 | -15.4 | -8.4 | 57 | 북서 | 1027.8 | ||||||
| 3.01H | 20 이상 | -8.3 | -15.3 | -8.3 | 57 | 서북서 | 1027.5 | ||||||
| 3.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.4 | -15.4 | -8.4 | 57 | 북북동 | 1027.8 | |||
| 2.23H | 20 이상 | -8.0 | -15.6 | -11.8 | 54 | 서 | 1027.7 | ||||||
| 2.22H | 20 이상 | -7.7 | -15.1 | -13.4 | 55 | 남 | 1027.4 | ||||||
| 2.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.6 | -15.5 | -14.4 | 53 | 북동 | 1027.2 | |||
| 2.20H | 20 이상 | -7.3 | -15.2 | -12.8 | 53 | 동북동 | 1026.7 | ||||||
| 2.19H | 20 이상 | -6.8 | -15.0 | -11.9 | 52 | 북북동 | 1026.2 | ||||||
| 2.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.0 | -15.2 | -12.4 | 48 | 북북서 | 1025.8 | |||
| 2.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.4 | -15.7 | -10.8 | 44 | 서북서 | 1025.5 | |||
| 2.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.3 | -15.1 | -5.3 | 46 | 북서 | 1025.2 | |||
| 2.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.6 | -16.2 | -11.0 | 43 | 북서 | 1025.2 | |||
| 2.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.7 | -16.5 | -10.4 | 42 | 서 | 1025.4 | |||
| 2.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.7 | -17.2 | -10.4 | 43 | 북북서 | 1026.0 | |||
| 2.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.6 | -18.3 | -11.2 | 42 | 서북서 | 1026.7 | |||
| 2.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.2 | -17.5 | -12.3 | 47 | 서북서 | 1027.5 | |||
| 2.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.1 | -17.8 | -14.3 | 49 | 서북서 | 1027.5 | |||
| 2.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -10.5 | -18.2 | -15.3 | 53 | 북서 | 1027.3 | |||
| 2.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.4 | -18.6 | -17.2 | 55 | 북동 | 1026.9 | |||
| 2.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.5 | -19.8 | -17.5 | 50 | 북북동 | 1026.7 | |||
| 2.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.3 | -19.9 | -17.2 | 49 | 북북동 | 1026.2 | |||
| 2.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.0 | -19.8 | -18.0 | 48 | 동남동 | 1026.3 | |||
| 2.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -10.7 | -19.8 | -17.9 | 47 | 북서 | 1026.1 | |||
| 2.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -10.1 | -19.5 | -16.1 | 46 | 북북서 | 1026.0 | |||
| 2.02H | 20 이상 | -9.7 | -19.6 | -16.1 | 44 | 북서 | 1025.7 | ||||||
| 2.01H | 20 이상 | -9.2 | -20.3 | -16.7 | 40 | 북서 | 1025.5 | ||||||
| 2.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.8 | -19.1 | -15.6 | 43 | 북서 | 1025.8 | |||
| 1.23H | 20 이상 | -8.5 | -18.3 | -15.9 | 45 | 북서 | 1026.0 | ||||||


