| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 3.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.2 | -3.0 | -3.5 | 6.6 | 79 | 북동 | 1027.7 | ||
| 3.02H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 1.6 | -3.6 | -3.8 | 6.9 | 68 | 서북서 | 1027.0 | ||
| 3.01H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 1.5 | -4.1 | -4.0 | 7.2 | 66 | 서남서 | 1026.9 | ||
| 3.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 1.4 | -4.6 | -4.5 | 4.7 | 7.7 | 64 | 북서 | 1026.8 | |
| 2.23H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 0.8 | -3.3 | -4.9 | 4.7 | 7.9 | 74 | 북서 | 1026.9 | |
| 2.22H | 소낙눈 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.3 | -3.0 | -5.8 | 4.7 | 8.2 | 78 | 서 | 1027.1 | |
| 2.21H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.2 | -2.5 | -5.8 | 4.7 | 8.6 | 82 | 북서 | 1026.8 | |
| 2.20H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | 0.0 | -2.8 | -6.4 | 4.7 | 8.6 | 81 | 북북서 | 1026.8 | |
| 2.19H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | -0.2 | -3.4 | -6.8 | 4.7 | 9.1 | 79 | 북서 | 1026.5 | |
| 2.18H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | -0.6 | -3.1 | -7.2 | 4.7 | 9.7 | 83 | 북서 | 1026.2 | |
| 2.17H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | -0.8 | -1.7 | -6.6 | 4.7 | 10.0 | 93 | 북서 | 1026.0 | |
| 2.16H | 약한 소낙눈 | 10.6 | 9 | 9 | -1.1 | -1.2 | -6.3 | 4.7 | 9.7 | 99 | 서남서 | 1025.8 | |
| 2.15H | 약한 소낙눈 | 1.6 | 9 | 9 | -2.2 | -2.3 | -7.8 | 4.5 | 10.2 | 99 | 북북동 | 1025.8 | |
| 2.14H | 약한 소낙눈 | 3.3 | 8 | 8 | -2.7 | -2.8 | -9.1 | 4.5 | 10.1 | 99 | 북북동 | 1025.8 | |
| 2.13H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | -1.9 | -3.6 | -8.1 | 4.5 | 10.1 | 88 | 동 | 1026.0 | |
| 2.12H | 약한 소낙눈 | 18.4 | 9 | 9 | -2.0 | -5.6 | -9.3 | 4.5 | 11.0 | 76 | 북북동 | 1026.4 | |
| 2.11H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | -2.9 | -4.3 | -8.7 | 4.5 | 11.0 | 90 | 북동 | 1027.3 | |
| 2.10H | 약한 소낙눈 | 7.6 | 9 | 9 | -4.0 | -4.0 | -10.1 | 4.5 | 11.4 | 100 | 북동 | 1027.2 | |
| 2.09H | 약한 소낙눈 | 13.3 | 9 | 9 | -3.3 | -3.3 | -8.9 | 4.1 | 10.5 | 100 | 북북동 | 1026.2 | |
| 2.08H | 약한 소낙눈 | 20 이상 | 9 | 9 | -3.2 | -3.3 | -8.5 | 3.9 | 10.2 | 99 | 북 | 1025.9 | |
| 2.07H | 약한 소낙눈 | 3.7 | 8 | 8 | -3.4 | -3.5 | -10.1 | 3.6 | 9.8 | 99 | 북 | 1025.5 | |
| 2.06H | 소낙눈 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | -3.2 | -3.6 | -9.0 | 3.5 | 9.7 | 97 | 북북서 | 1025.2 | |
| 2.05H | 소낙눈 끝 | 20 이상 | 7 | 7 | -3.4 | -4.0 | -10.4 | 3.5 | 9.7 | 95 | 동북동 | 1024.9 | |
| 2.04H | 약한 소낙눈 | 1.7 | 8 | 8 | -3.7 | -3.7 | -9.9 | 3.1 | 9.2 | 100 | 북 | 1025.2 | |
| 2.03H | 약한 눈 연속적 | 2.1 | 10 | 9 | -3.4 | -3.4 | -7.8 | 3.1 | 9.1 | 100 | 북동 | 1025.2 | |
| 2.02H | 약한 눈 연속적 | 2.8 | 10 | 9 | -3.9 | -4.5 | -3.9 | 1.3 | 5.3 | 95 | 남서 | 1024.9 | |
| 2.01H | 약한 눈 연속적 | 1.3 | 10 | 9 | -4.4 | -5.5 | -4.4 | 0.2 | 2.1 | 92 | 정온 | 1025.1 | |
| 2.00H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | -4.4 | -6.5 | -7.3 | 0.1 | 1.2 | 85 | 남동 | 1025.0 | |
| 1.23H | 약한 눈 연속적 | 20 이상 | 10 | 3 | -4.1 | -5.5 | -6.4 | 0.1 | 1.0 | 90 | 북동 | 1026.0 | |
| 1.22H | 약한 눈 연속적 | 3.9 | 10 | 9 | -4.1 | -4.7 | -9.1 | 0.1 | 0.8 | 95 | 북북동 | 1025.8 | |
| 1.21H | 약한 눈 연속적 | 16.4 | 10 | 9 | -3.4 | -6.1 | -6.6 | 0.0 | 0.2 | 81 | 북동 | 1025.1 | |
| 1.20H | 약한 눈 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | -2.7 | -7.6 | -6.4 | 0.0 | 69 | 북북동 | 1025.5 | ||
| 1.19H | 20 이상 | -2.1 | -9.0 | -5.8 | 59 | 북북동 | 1025.9 | ||||||
| 1.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | -2.1 | -9.2 | -6.7 | 58 | 북북동 | 1026.3 | |||
| 1.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | -1.7 | -9.1 | -7.6 | 57 | 동 | 1026.3 | |||
| 1.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | -1.1 | -8.7 | -7.6 | 56 | 북북동 | 1026.3 | |||
| 1.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | -1.4 | -11.0 | -8.0 | 48 | 동북동 | 1026.3 | |||
| 1.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | -1.8 | -11.9 | -8.6 | 46 | 북북동 | 1026.7 | |||
| 1.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | -2.3 | -12.1 | -9.3 | 47 | 북북동 | 1027.0 | |||
| 1.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | -2.9 | -12.1 | -9.9 | 49 | 북북동 | 1027.9 | |||
| 1.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | -3.1 | -12.8 | -11.3 | 47 | 북북동 | 1028.0 | |||
| 1.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | -3.5 | -9.3 | -10.5 | 64 | 북동 | 1028.1 | |||
| 1.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | -4.2 | -9.6 | -11.0 | 66 | 북북동 | 1027.5 | |||
| 1.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | -4.7 | -9.3 | -11.4 | 70 | 북북동 | 1027.1 | |||
| 1.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | -4.8 | -9.2 | -11.5 | 71 | 북북동 | 1027.0 | |||
| 1.06H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | -4.8 | -8.9 | -11.0 | 73 | 북동 | 1026.5 | |||
| 1.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.5 | -8.9 | -11.6 | 71 | 북북동 | 1026.4 | |||
| 1.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.1 | -9.1 | -10.4 | 68 | 북북동 | 1026.7 | |||


