| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.11H | 20 이상 | -1.8 | -7.7 | -1.8 | 64 | 정온 | 1024.7 | ||||||
| 9.10H | 20 이상 | -4.5 | -9.3 | -4.5 | 69 | 정온 | 1025.5 | ||||||
| 9.09H | 20 이상 | -6.9 | -10.5 | -6.9 | 75 | 정온 | 1026.0 | ||||||
| 9.08H | 20 이상 | -8.3 | -11.2 | -8.3 | 79 | 정온 | 1026.3 | ||||||
| 9.07H | 20 이상 | -8.3 | -11.7 | -8.3 | 76 | 정온 | 1026.5 | ||||||
| 9.06H | 20 이상 | -9.5 | -12.3 | -9.5 | 80 | 정온 | 1026.8 | ||||||
| 9.05H | 20 이상 | -10.0 | -12.8 | -10.0 | 80 | 정온 | 1027.2 | ||||||
| 9.04H | 20 이상 | -9.9 | -13.0 | -9.9 | 78 | 서 | 1028.4 | ||||||
| 9.03H | 20 이상 | -9.5 | -12.9 | -9.5 | 76 | 정온 | 1028.7 | ||||||
| 9.02H | 20 이상 | -9.1 | -13.4 | -9.1 | 71 | 정온 | 1028.5 | ||||||
| 9.01H | 20 이상 | -8.6 | -13.2 | -8.6 | 69 | 정온 | 1028.8 | ||||||
| 9.00H | 20 이상 | -8.0 | -13.0 | -8.0 | 67 | 정온 | 1028.5 | ||||||
| 8.23H | 20 이상 | -6.9 | -12.7 | -6.9 | 63 | 정온 | 1028.7 | ||||||
| 8.22H | 20 이상 | -6.6 | -13.2 | -6.6 | 59 | 정온 | 1028.9 | ||||||
| 8.21H | 20 이상 | -5.5 | -14.3 | -5.5 | 50 | 정온 | 1028.8 | ||||||
| 8.20H | 20 이상 | -4.2 | -15.2 | -4.2 | 42 | 서 | 1028.4 | ||||||
| 8.19H | 20 이상 | -2.8 | -16.5 | -2.8 | 34 | 서북서 | 1027.6 | ||||||
| 8.18H | 20 이상 | -2.0 | -16.5 | -2.0 | 32 | 서북서 | 1027.0 | ||||||
| 8.17H | 20 이상 | -0.5 | -17.7 | -2.8 | 26 | 서북서 | 1026.7 | ||||||
| 8.16H | 20 이상 | 0.6 | -17.7 | -1.4 | 24 | 서북서 | 1026.4 | ||||||
| 8.15H | 20 이상 | 0.5 | -18.2 | -1.5 | 23 | 북서 | 1026.4 | ||||||
| 8.14H | 20 이상 | 0.1 | -18.1 | -2.5 | 24 | 북북서 | 1026.1 | ||||||
| 8.13H | 20 이상 | -0.9 | -17.6 | -4.1 | 27 | 서북서 | 1026.7 | ||||||
| 8.12H | 20 이상 | -2.0 | -16.9 | -5.5 | 31 | 서 | 1027.6 | ||||||
| 8.11H | 20 이상 | -2.9 | -15.2 | -6.5 | 38 | 서 | 1028.6 | ||||||
| 8.10H | 20 이상 | -3.9 | -14.6 | -7.3 | 43 | 서북서 | 1029.0 | ||||||
| 8.09H | 20 이상 | -4.5 | -12.8 | -7.4 | 52 | 서 | 1029.0 | ||||||
| 8.08H | 20 이상 | -6.2 | -12.5 | -9.0 | 61 | 서북서 | 1028.6 | ||||||
| 8.07H | 20 이상 | -7.9 | -11.2 | -7.9 | 77 | 정온 | 1027.8 | ||||||
| 8.06H | 20 이상 | -8.0 | -11.1 | -8.0 | 78 | 정온 | 1027.6 | ||||||
| 8.05H | 20 이상 | -7.3 | -11.1 | -7.3 | 74 | 서 | 1027.2 | ||||||
| 8.04H | 20 이상 | -5.9 | -11.2 | -5.9 | 66 | 정온 | 1027.0 | ||||||
| 8.03H | 20 이상 | -4.8 | -11.6 | -4.8 | 59 | 북서 | 1026.5 | ||||||
| 8.02H | 20 이상 | -3.8 | -11.5 | -6.3 | 55 | 서북서 | 1025.9 | ||||||
| 8.01H | 20 이상 | -3.3 | -11.3 | -6.8 | 54 | 서북서 | 1025.5 | ||||||
| 8.00H | 20 이상 | -2.6 | -9.0 | -6.6 | 0.3 | 61 | 서북서 | 1025.2 | |||||
| 7.23H | 20 이상 | -2.3 | -8.6 | -5.8 | 0.3 | 62 | 서 | 1025.2 | |||||
| 7.22H | 20 이상 | -2.0 | -8.7 | -5.1 | 0.3 | 60 | 서북서 | 1024.9 | |||||
| 7.21H | 20 이상 | -1.4 | -8.6 | -4.7 | 0.3 | 58 | 서북서 | 1024.4 | |||||
| 7.20H | 20 이상 | -1.0 | -8.2 | -1.0 | 0.3 | 58 | 북 | 1023.8 | |||||
| 7.19H | 20 이상 | 0.2 | -7.7 | -2.8 | 0.3 | 55 | 서북서 | 1022.6 | |||||
| 7.18H | 20 이상 | 0.9 | -7.8 | -0.9 | 0.3 | 52 | 서 | 1021.9 | |||||
| 7.17H | 20 이상 | 2.4 | -8.3 | -0.2 | 0.3 | 45 | 서북서 | 1020.9 | |||||
| 7.16H | 20 이상 | 3.9 | -7.8 | 1.8 | 0.3 | 42 | 북서 | 1020.3 | |||||
| 7.15H | 20 이상 | 5.4 | -8.1 | 3.5 | 0.3 | 37 | 서 | 1019.8 | |||||
| 7.14H | 20 이상 | 6.1 | -7.1 | 3.5 | 0.3 | 38 | 서 | 1019.5 | |||||
| 7.13H | 20 이상 | 5.4 | -6.8 | 2.3 | 0.3 | 41 | 서북서 | 1019.5 | |||||
| 7.12H | 20 이상 | 5.0 | -4.5 | 2.0 | 0.3 | 50 | 서북서 | 1019.7 | |||||


