| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.08H | 20 이상 | -13.7 | -17.6 | -13.7 | 72 | 정온 | 1026.1 | ||||||
| 9.07H | 20 이상 | -13.8 | -18.1 | -13.8 | 70 | 남동 | 1026.2 | ||||||
| 9.06H | 20 이상 | -13.4 | -18.4 | -13.4 | 66 | 정온 | 1026.1 | ||||||
| 9.05H | 20 이상 | -12.8 | -18.5 | -12.8 | 62 | 정온 | 1026.0 | ||||||
| 9.04H | 20 이상 | -12.0 | -18.8 | -12.0 | 57 | 남남동 | 1026.6 | ||||||
| 9.03H | 20 이상 | -11.1 | -19.2 | -11.1 | 51 | 동남동 | 1027.1 | ||||||
| 9.02H | 20 이상 | -9.2 | -19.5 | -9.2 | 43 | 남서 | 1026.6 | ||||||
| 9.01H | 20 이상 | -8.0 | -20.1 | -10.7 | 37 | 서북서 | 1026.3 | ||||||
| 9.00H | 20 이상 | -6.9 | -19.8 | -11.7 | 35 | 북서 | 1026.3 | ||||||
| 8.23H | 20 이상 | -6.3 | -20.7 | -10.5 | 31 | 북서 | 1026.5 | ||||||
| 8.22H | 20 이상 | -6.2 | -21.3 | -10.1 | 29 | 서북서 | 1026.9 | ||||||
| 8.21H | 20 이상 | -7.4 | -20.6 | -10.8 | 34 | 북서 | 1026.8 | ||||||
| 8.20H | 20 이상 | -8.0 | -18.6 | -10.9 | 42 | 북서 | 1026.3 | ||||||
| 8.19H | 20 이상 | -6.9 | -19.5 | -6.9 | 36 | 정온 | 1025.8 | ||||||
| 8.18H | 20 이상 | -4.7 | -20.8 | -7.6 | 27 | 서 | 1024.9 | ||||||
| 8.17H | 20 이상 | -2.3 | -21.7 | -6.6 | 21 | 서북서 | 1024.4 | ||||||
| 8.16H | 20 이상 | -0.8 | -21.0 | -4.7 | 20 | 서북서 | 1024.0 | ||||||
| 8.15H | 20 이상 | -0.9 | -21.1 | -5.5 | 20 | 서 | 1023.8 | ||||||
| 8.14H | 20 이상 | -1.3 | -20.3 | -5.7 | 22 | 서 | 1023.9 | ||||||
| 8.13H | 20 이상 | -2.1 | -20.0 | -6.0 | 24 | 서북서 | 1024.5 | ||||||
| 8.12H | 20 이상 | -3.2 | -20.0 | -7.6 | 26 | 북서 | 1025.4 | ||||||
| 8.11H | 20 이상 | -4.5 | -19.8 | -9.8 | 29 | 북서 | 1026.1 | ||||||
| 8.10H | 20 이상 | -5.3 | -18.7 | -9.8 | 34 | 북서 | 1026.4 | ||||||
| 8.09H | 20 이상 | -6.8 | -18.7 | -10.2 | 38 | 서북서 | 1026.2 | ||||||
| 8.08H | 20 이상 | -8.0 | -18.9 | -13.1 | 41 | 북서 | 1025.9 | ||||||
| 8.07H | 20 이상 | -8.1 | -19.0 | -13.4 | 41 | 북서 | 1025.1 | ||||||
| 8.06H | 20 이상 | -7.5 | -19.4 | -13.4 | 38 | 북서 | 1024.5 | ||||||
| 8.05H | 20 이상 | -7.6 | -19.8 | -7.6 | 37 | 서북서 | 1024.1 | ||||||
| 8.04H | 20 이상 | -6.6 | -19.5 | -11.8 | 35 | 서북서 | 1023.9 | ||||||
| 8.03H | 20 이상 | -5.8 | -19.1 | -10.5 | 34 | 북서 | 1023.6 | ||||||
| 8.02H | 20 이상 | -4.7 | -16.8 | -10.1 | 38 | 북서 | 1022.8 | ||||||
| 8.01H | 20 이상 | -4.0 | -13.4 | -8.3 | 48 | 북서 | 1022.1 | ||||||
| 8.00H | 20 이상 | -3.2 | -11.9 | -8.7 | 51 | 북서 | 1021.5 | ||||||
| 7.23H | 20 이상 | -2.8 | -12.0 | -7.3 | 49 | 북서 | 1021.2 | ||||||
| 7.22H | 20 이상 | -2.4 | -13.5 | -5.9 | 42 | 서북서 | 1020.6 | ||||||
| 7.21H | 20 이상 | -1.3 | -14.1 | -6.4 | 37 | 북서 | 1019.9 | ||||||
| 7.20H | 20 이상 | -0.7 | -15.3 | -5.4 | 32 | 북서 | 1019.1 | ||||||
| 7.19H | 20 이상 | 0.3 | -16.5 | -4.3 | 27 | 북서 | 1018.5 | ||||||
| 7.18H | 20 이상 | 1.5 | -16.9 | -3.4 | 24 | 서북서 | 1017.6 | ||||||
| 7.17H | 20 이상 | 2.7 | -16.4 | -1.8 | 23 | 서북서 | 1016.8 | ||||||
| 7.16H | 20 이상 | 4.3 | -14.0 | -0.2 | 25 | 서북서 | 1016.0 | ||||||
| 7.15H | 20 이상 | 5.1 | -16.0 | 0.7 | 20 | 서북서 | 1015.8 | ||||||
| 7.14H | 20 이상 | 5.6 | -11.0 | 1.1 | 29 | 서북서 | 1015.2 | ||||||
| 7.13H | 11.1 | 5.1 | -5.8 | 0.8 | 45 | 서북서 | 1015.3 | ||||||
| 7.12H | 7.8 | 4.4 | -3.8 | 0.4 | 55 | 서북서 | 1015.8 | ||||||
| 7.11H | 6.6 | 3.9 | -3.8 | -0.4 | 57 | 북서 | 1016.7 | ||||||
| 7.10H | 7.7 | 3.2 | -3.1 | -0.5 | 63 | 북서 | 1017.0 | ||||||
| 7.09H | 9.3 | 1.7 | -3.0 | -2.0 | 71 | 북서 | 1017.5 | ||||||


