| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 16.16H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 3 | 13.0 | 2.2 | 13.0 | 48 | 동 | 1018.7 | |||
| 16.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 13.7 | 1.9 | 13.7 | 45 | 동 | 1018.2 | |||
| 16.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 13.5 | 2.3 | 13.5 | 47 | 동북동 | 1018.3 | |||
| 16.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 13.1 | -1.2 | 13.1 | 37 | 북북동 | 1018.4 | |||
| 16.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 12.7 | -0.9 | 12.7 | 39 | 동북동 | 1019.1 | |||
| 16.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 10.1 | -6.2 | 10.1 | 31 | 북동 | 1020.4 | |||
| 16.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 9.1 | -6.3 | 7.7 | 33 | 북동 | 1020.5 | |||
| 16.09H | 흐림 | 19.5 | 9 | 0 | 8.8 | -3.4 | 6.5 | 42 | 동북동 | 1020.5 | |||
| 16.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 7.2 | -5.2 | 5.4 | 41 | 북동 | 1020.5 | |||
| 16.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 7.1 | -5.2 | 4.9 | 41 | 북동 | 1020.1 | |||
| 16.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 6.4 | -9.9 | 5.5 | 30 | 북동 | 1019.5 | |||
| 16.05H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 6.4 | -9.5 | 5.2 | 31 | 동북동 | 1018.8 | |||
| 16.04H | 맑음 | 19.5 | 3 | 0 | 7.3 | -7.5 | 5.6 | 34 | 서 | 1018.9 | |||
| 16.03H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 8.4 | -8.6 | 8.4 | 29 | 북 | 1018.0 | |||
| 16.02H | 19.2 | 9.4 | -6.4 | 8.0 | 32 | 북동 | 1017.2 | ||||||
| 16.01H | 20 이상 | 10.5 | -7.7 | 10.5 | 27 | 북동 | 1016.8 | ||||||
| 16.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.6 | -10.0 | 11.6 | 21 | 북동 | 1017.0 | |||
| 15.23H | 18.1 | 11.9 | -7.0 | 11.9 | 26 | 북동 | 1017.3 | ||||||
| 15.22H | 13.4 | 12.6 | -2.8 | 12.6 | 34 | 북동 | 1016.9 | ||||||
| 15.21H | 구름많음 | 11.6 | 8 | 0 | 13.3 | 0.9 | 13.3 | 43 | 동북동 | 1016.5 | |||
| 15.20H | 14.9 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 43 | 북서 | 1016.2 | ||||||
| 15.19H | 18.0 | 14.1 | 2.3 | 14.1 | 45 | 북서 | 1015.9 | ||||||
| 15.18H | 맑음 | 15.5 | 3 | 0 | 14.4 | 4.6 | 14.4 | 52 | 서북서 | 1015.6 | |||
| 15.17H | 맑음 | 14.5 | 5 | 0 | 15.6 | 6.3 | 15.6 | 54 | 남서 | 1014.8 | |||
| 15.16H | 맑음 | 15.4 | 1 | 0 | 17.5 | 4.4 | 17.5 | 42 | 남서 | 1014.6 | |||
| 15.15H | 맑음 | 15.9 | 0 | 0 | 18.7 | 2.0 | 18.7 | 33 | 서북서 | 1014.9 | |||
| 15.14H | 맑음 | 17.4 | 0 | 0 | 19.5 | 0.9 | 19.5 | 29 | 북서 | 1014.8 | |||
| 15.13H | 맑음 | 16.7 | 0 | 0 | 19.2 | 0.7 | 19.2 | 29 | 서북서 | 1015.4 | |||
| 15.12H | 맑음 | 16.0 | 0 | 0 | 17.0 | 1.8 | 17.0 | 36 | 북 | 1016.3 | |||
| 15.11H | 맑음 | 15.9 | 0 | 0 | 14.9 | 2.4 | 14.9 | 43 | 북북서 | 1017.1 | |||
| 15.10H | 맑음 | 16.3 | 0 | 0 | 14.6 | 2.7 | 14.6 | 45 | 남남동 | 1017.2 | |||
| 15.09H | 맑음 | 12.7 | 0 | 0 | 9.8 | 1.6 | 7.7 | 57 | 북서 | 1017.3 | |||
| 15.08H | 맑음 | 13.0 | 0 | 0 | 8.8 | 1.2 | 6.5 | 59 | 북서 | 1016.5 | |||
| 15.07H | 맑음 | 12.9 | 0 | 0 | 8.7 | 0.8 | 6.9 | 58 | 북동 | 1016.0 | |||
| 15.06H | 맑음 | 13.2 | 0 | 0 | 9.4 | 1.0 | 6.9 | 56 | 북북동 | 1015.7 | |||
| 15.05H | 맑음 | 12.9 | 0 | 0 | 9.7 | 1.0 | 7.6 | 55 | 북북동 | 1015.0 | |||
| 15.04H | 맑음 | 11.9 | 0 | 0 | 9.8 | 2.8 | 9.4 | 62 | 서남서 | 1014.8 | |||
| 15.03H | 맑음 | 11.6 | 0 | 0 | 10.3 | 2.8 | 10.3 | 60 | 북동 | 1015.2 | |||
| 15.02H | 10.6 | 11.0 | 4.6 | 11.0 | 65 | 북서 | 1015.0 | ||||||
| 15.01H | 16.3 | 11.6 | 4.5 | 11.6 | 62 | 북동 | 1014.8 | ||||||
| 15.00H | 맑음 | 11.8 | 0 | 0 | 10.6 | 6.1 | 10.6 | 74 | 정온 | 1015.1 | |||
| 14.23H | 14.5 | 11.0 | 6.1 | 11.0 | 72 | 북서 | 1015.0 | ||||||
| 14.22H | 맑음 | 13.7 | 0 | 0 | 11.5 | 6.4 | 11.5 | 71 | 북북서 | 1015.0 | |||
| 14.21H | 박무 | 10.0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 78 | 북서 | 1014.6 | |||
| 14.20H | 11.3 | 12.1 | 8.5 | 12.1 | 79 | 북서 | 1014.6 | ||||||
| 14.19H | 13.0 | 12.7 | 8.1 | 12.7 | 74 | 북북서 | 1014.2 | ||||||
| 14.18H | 구름많음 | 14.0 | 7 | 0 | 13.5 | 8.7 | 13.5 | 73 | 서남서 | 1014.0 | |||
| 14.17H | 흐림 | 16.5 | 9 | 0 | 13.8 | 7.3 | 13.8 | 65 | 서남서 | 1013.8 | |||


