| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 24.22H | 20 이상 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 34.4 | 93 | 동남동 | 1021.5 | |||||
| 24.21H | 17.9 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 33.3 | 94 | 동남동 | 1021.6 | |||||
| 24.20H | 13.4 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 32.1 | 94 | 동남동 | 1022.2 | |||||
| 24.19H | 6.6 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 28.6 | 93 | 동남동 | 1022.6 | |||||
| 24.18H | 10.1 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 23.8 | 95 | 동북동 | 1021.9 | |||||
| 24.17H | 6.7 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 20.6 | 95 | 북 | 1021.8 | |||||
| 24.16H | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 15.8 | 94 | 북동 | 1021.7 | |||||
| 24.15H | 7.0 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 12.1 | 93 | 북 | 1021.8 | |||||
| 24.14H | 7.1 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 7.2 | 91 | 동남동 | 1022.3 | |||||
| 24.13H | 7.1 | 5.4 | 3.7 | 5.4 | 3.7 | 89 | 동남동 | 1022.7 | |||||
| 24.12H | 9.1 | 5.6 | 2.9 | 5.6 | 1.5 | 83 | 동 | 1024.0 | |||||
| 24.11H | 14.6 | 5.1 | -2.0 | 5.1 | 0.3 | 60 | 동 | 1023.6 | |||||
| 24.10H | 20 이상 | 7.1 | -9.7 | 7.1 | 29 | 동남동 | 1024.9 | ||||||
| 24.09H | 20 이상 | 6.5 | -7.8 | 6.5 | 35 | 정온 | 1024.7 | ||||||
| 24.08H | 20 이상 | 5.4 | -8.5 | 5.4 | 36 | 정온 | 1023.5 | ||||||
| 24.07H | 20 이상 | 3.7 | -9.3 | 3.7 | 38 | 남서 | 1023.2 | ||||||
| 24.06H | 20 이상 | 3.1 | -7.1 | 3.1 | 47 | 정온 | 1022.8 | ||||||
| 24.05H | 20 이상 | 2.9 | -6.5 | 2.9 | 50 | 정온 | 1023.2 | ||||||
| 24.04H | 20 이상 | 2.8 | -5.6 | 2.8 | 54 | 정온 | 1023.2 | ||||||
| 24.03H | 20 이상 | 3.6 | -5.8 | 3.6 | 50 | 정온 | 1023.6 | ||||||
| 24.02H | 20 이상 | 2.4 | -5.7 | 2.4 | 55 | 정온 | 1024.5 | ||||||
| 24.01H | 20 이상 | 3.0 | -3.8 | 3.0 | 61 | 정온 | 1024.2 | ||||||
| 24.00H | 20 이상 | 3.7 | -3.3 | 3.7 | 60 | 정온 | 1024.6 | ||||||
| 23.23H | 20 이상 | 4.6 | -4.9 | 4.6 | 50 | 남남서 | 1025.1 | ||||||
| 23.22H | 20 이상 | 5.1 | -3.7 | 5.1 | 53 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 23.21H | 20 이상 | 5.8 | -4.1 | 5.8 | 49 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 23.20H | 20 이상 | 8.0 | -3.8 | 8.0 | 43 | 동남동 | 1024.7 | ||||||
| 23.19H | 20 이상 | 8.1 | -3.4 | 6.5 | 44 | 남서 | 1024.4 | ||||||
| 23.18H | 20 이상 | 8.8 | -4.4 | 7.1 | 39 | 남서 | 1024.1 | ||||||
| 23.17H | 20 이상 | 9.7 | -7.0 | 8.7 | 30 | 남서 | 1023.4 | ||||||
| 23.16H | 20 이상 | 10.9 | -8.9 | 10.9 | 24 | 남서 | 1023.4 | ||||||
| 23.15H | 20 이상 | 11.4 | -14.3 | 11.4 | 15 | 서북서 | 1023.7 | ||||||
| 23.14H | 20 이상 | 10.9 | -13.2 | 10.9 | 17 | 북북서 | 1023.3 | ||||||
| 23.13H | 20 이상 | 9.7 | -12.8 | 8.8 | 19 | 동 | 1024.3 | ||||||
| 23.12H | 20 이상 | 8.5 | -13.8 | 7.6 | 19 | 북북서 | 1025.8 | ||||||
| 23.11H | 20 이상 | 7.7 | -12.7 | 6.3 | 22 | 북서 | 1026.1 | ||||||
| 23.10H | 20 이상 | 6.1 | -10.2 | 6.1 | 30 | 북북동 | 1026.3 | ||||||
| 23.09H | 20 이상 | 4.9 | -10.0 | 4.9 | 33 | 동 | 1025.9 | ||||||
| 23.08H | 20 이상 | 3.1 | -8.9 | 3.1 | 41 | 정온 | 1025.1 | ||||||
| 23.07H | 20 이상 | 1.9 | -9.6 | 1.9 | 42 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 23.06H | 20 이상 | 2.3 | -10.5 | 2.3 | 38 | 정온 | 1023.8 | ||||||
| 23.05H | 20 이상 | 2.4 | -12.2 | 2.4 | 33 | 북 | 1022.3 | ||||||
| 23.04H | 20 이상 | 4.6 | -14.2 | 3.3 | 24 | 북북서 | 1021.4 | ||||||
| 23.03H | 20 이상 | 5.2 | -14.2 | 3.8 | 23 | 서 | 1021.0 | ||||||
| 23.02H | 20 이상 | 5.8 | -15.4 | 2.9 | 20 | 서북서 | 1020.3 | ||||||
| 23.01H | 20 이상 | 6.1 | -15.2 | 3.4 | 20 | 서북서 | 1019.8 | ||||||
| 23.00H | 20 이상 | 7.0 | -15.1 | 4.1 | 19 | 서북서 | 1018.7 | ||||||
| 22.23H | 20 이상 | 7.8 | -13.8 | 5.7 | 20 | 서북서 | 1017.6 | ||||||


