| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 26.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 13.1 | -2.0 | 13.1 | 35 | 동북동 | 1017.7 | |||
| 26.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 13.4 | -1.7 | 13.4 | 35 | 동북동 | 1017.9 | |||
| 26.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 12.7 | -1.2 | 12.7 | 38 | 동 | 1019.2 | |||
| 26.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 11.1 | -2.0 | 11.1 | 40 | 동 | 1020.8 | |||
| 26.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 9.3 | -1.4 | 8.4 | 47 | 동북동 | 1022.3 | |||
| 26.10H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 8.1 | -1.7 | 8.1 | 50 | 동북동 | 1022.7 | |||
| 26.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.9 | -1.9 | 4.0 | 57 | 동 | 1023.1 | |||
| 26.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.4 | -2.9 | 3.4 | 63 | 동북동 | 1023.2 | |||
| 26.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.2 | -2.9 | 0.9 | 64 | 북동 | 1022.9 | |||
| 26.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.4 | -2.9 | 0.5 | 63 | 북동 | 1023.0 | |||
| 26.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.7 | -2.7 | 0.9 | 63 | 북동 | 1023.5 | |||
| 26.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.1 | -3.4 | 2.1 | 58 | 북동 | 1023.8 | |||
| 26.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.3 | -2.7 | 3.9 | 56 | 북동 | 1023.6 | |||
| 26.02H | 20 이상 | 6.5 | -1.6 | 4.9 | 56 | 동북동 | 1023.3 | ||||||
| 26.01H | 20 이상 | 6.8 | -1.8 | 5.0 | 54 | 동 | 1023.2 | ||||||
| 26.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.1 | -2.3 | 5.4 | 51 | 북동 | 1023.3 | |||
| 25.23H | 20 이상 | 7.3 | -4.4 | 5.5 | 43 | 북동 | 1023.2 | ||||||
| 25.22H | 20 이상 | 8.5 | -5.0 | 8.5 | 38 | 북북동 | 1023.2 | ||||||
| 25.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.2 | -6.6 | 9.2 | 32 | 동 | 1022.7 | |||
| 25.20H | 20 이상 | 10.7 | -7.1 | 10.7 | 28 | 서북서 | 1022.2 | ||||||
| 25.19H | 20 이상 | 12.0 | -6.9 | 12.0 | 26 | 서북서 | 1021.9 | ||||||
| 25.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | -6.9 | 13.9 | 23 | 동북동 | 1021.1 | |||
| 25.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.4 | -8.8 | 15.4 | 18 | 동북동 | 1021.1 | |||
| 25.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.0 | -9.0 | 16.0 | 17 | 동 | 1021.2 | |||
| 25.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.7 | -10.1 | 15.7 | 16 | 동북동 | 1021.4 | |||
| 25.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.2 | -10.5 | 14.2 | 17 | 북동 | 1022.2 | |||
| 25.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.3 | -9.8 | 13.3 | 19 | 북동 | 1022.8 | |||
| 25.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.4 | -9.6 | 11.4 | 22 | 북동 | 1024.0 | |||
| 25.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.3 | -9.7 | 7.6 | 25 | 북동 | 1024.3 | |||
| 25.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.8 | -9.1 | 5.0 | 31 | 동 | 1024.4 | |||
| 25.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.6 | -7.8 | 0.4 | 46 | 북동 | 1024.7 | |||
| 25.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.0 | -8.4 | -1.0 | 57 | 동북동 | 1024.6 | |||
| 25.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.1 | -8.5 | -1.1 | 57 | 북동 | 1024.4 | |||
| 25.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.0 | -8.6 | -3.6 | 56 | 북동 | 1024.1 | |||
| 25.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.6 | -8.3 | -0.6 | 56 | 동북동 | 1023.9 | |||
| 25.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.1 | -8.0 | -0.1 | 55 | 북 | 1023.9 | |||
| 25.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.3 | -8.1 | 0.3 | 53 | 북북동 | 1023.9 | |||
| 25.02H | 20 이상 | 0.4 | -7.8 | 0.4 | 54 | 북북서 | 1024.2 | ||||||
| 25.01H | 20 이상 | 0.5 | -7.9 | 0.5 | 53 | 북동 | 1024.4 | ||||||
| 25.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.6 | -7.9 | -0.9 | 53 | 북북동 | 1024.8 | |||
| 24.23H | 20 이상 | 1.3 | -8.2 | -0.7 | 49 | 북북동 | 1025.1 | ||||||
| 24.22H | 20 이상 | 1.7 | -7.6 | 1.7 | 50 | 북북동 | 1025.5 | ||||||
| 24.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.0 | -8.4 | 0.4 | 46 | 북동 | 1025.5 | |||
| 24.20H | 20 이상 | 3.1 | -8.9 | 1.9 | 41 | 북북서 | 1025.2 | ||||||
| 24.19H | 20 이상 | 4.0 | -9.0 | 2.4 | 38 | 북서 | 1024.7 | ||||||
| 24.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 5.3 | -8.9 | 4.4 | 35 | 북 | 1024.4 | |||
| 24.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 5.8 | -7.7 | 5.0 | 37 | 북동 | 1024.2 | |||
| 24.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 5.7 | -6.5 | 5.7 | 41 | 북북서 | 1024.1 | |||


