| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 27.13H | 약한 비 단속적 | 15.9 | 10 | 6 | 10.8 | 8.8 | 10.8 | 15.3 | 88 | 동북동 | 1013.3 | ||
| 27.12H | 약한 비 단속적 | 5.9 | 10 | 7 | 10.7 | 8.4 | 10.7 | 15.1 | 86 | 동 | 1014.0 | ||
| 27.11H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 5 | 10.9 | 8.6 | 10.9 | 14.7 | 86 | 동북동 | 1014.1 | ||
| 27.10H | 약한 비 연속적 | 11.8 | 10 | 8 | 10.9 | 8.4 | 10.9 | 14.3 | 85 | 북동 | 1014.1 | ||
| 27.09H | 약한 비 연속적 | 9.5 | 10 | 8 | 10.8 | 8.7 | 10.8 | 12.9 | 87 | 동북동 | 1013.8 | ||
| 27.08H | 약한 비 연속적 | 10.6 | 10 | 8 | 10.6 | 8.5 | 10.6 | 11.6 | 87 | 동 | 1013.2 | ||
| 27.07H | 약한 비 연속적 | 10.9 | 10 | 8 | 10.5 | 8.7 | 10.5 | 11.3 | 89 | 동 | 1012.7 | ||
| 27.06H | 약한 비 연속적 | 9.3 | 10 | 8 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | 11.0 | 87 | 동북동 | 1012.8 | ||
| 27.05H | 약한 비 연속적 | 10.0 | 10 | 8 | 10.5 | 8.2 | 10.5 | 10.3 | 86 | 동 | 1012.6 | ||
| 27.04H | 약한 비 연속적 | 9.2 | 10 | 9 | 10.7 | 8.4 | 10.7 | 9.7 | 86 | 동북동 | 1012.7 | ||
| 27.03H | 약한 비 연속적 | 6.5 | 10 | 9 | 10.9 | 8.6 | 10.9 | 7.7 | 86 | 동북동 | 1013.3 | ||
| 27.02H | 보통 비 연속적 | 3.5 | 10 | 9 | 11.0 | 8.7 | 11.0 | 5.0 | 86 | 동북동 | 1014.0 | ||
| 27.01H | 약한 비 연속적 | 4.6 | 10 | 9 | 11.1 | 8.8 | 11.1 | 2.0 | 86 | 동북동 | 1013.8 | ||
| 27.00H | 약한 비 연속적 | 5.1 | 10 | 9 | 11.1 | 8.6 | 11.1 | 2.1 | 85 | 동 | 1014.6 | ||
| 26.23H | 약한 비 연속적 | 10.0 | 10 | 9 | 11.2 | 8.4 | 11.2 | 1.0 | 83 | 동남동 | 1014.9 | ||
| 26.22H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 11.1 | 8.8 | 11.1 | 0.9 | 86 | 동남동 | 1014.7 | ||
| 26.21H | 약한 비 연속적 | 17.6 | 10 | 8 | 11.1 | 8.6 | 11.1 | 0.9 | 85 | 동남동 | 1014.7 | ||
| 26.20H | 약한 비 연속적 | 9.3 | 10 | 9 | 10.9 | 8.4 | 10.9 | 0.7 | 85 | 동남동 | 1015.6 | ||
| 26.19H | 약한 비 연속적 | 13.6 | 10 | 8 | 10.6 | 8.1 | 10.6 | 0.3 | 85 | 남남동 | 1015.1 | ||
| 26.18H | 약한 비 단속적 | 14.0 | 10 | 7 | 10.3 | 8.0 | 10.3 | 0.2 | 86 | 동남동 | 1014.3 | ||
| 26.17H | 약한 비 연속적 | 8.8 | 10 | 8 | 10.3 | 8.0 | 10.3 | 0.2 | 86 | 동 | 1014.6 | ||
| 26.16H | 약한 비 단속적 | 6.4 | 10 | 6 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 74 | 남동 | 1015.2 | ||
| 26.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 11.1 | 6.4 | 11.1 | 73 | 동북동 | 1014.9 | |||
| 26.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 69 | 동북동 | 1015.8 | |||
| 26.13H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 11.0 | 4.8 | 11.0 | 66 | 동 | 1017.0 | |||
| 26.12H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 11.0 | 5.3 | 11.0 | 68 | 동북동 | 1018.5 | |||
| 26.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 10.7 | 4.8 | 10.7 | 67 | 동북동 | 1019.1 | |||
| 26.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 10.7 | 5.0 | 10.7 | 68 | 동북동 | 1019.1 | |||
| 26.09H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 10.8 | 5.3 | 10.8 | 69 | 동북동 | 1019.1 | |||
| 26.08H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 10.3 | 5.6 | 10.3 | 73 | 동 | 1019.1 | |||
| 26.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 9.7 | 4.8 | 9.2 | 72 | 동 | 1019.1 | |||
| 26.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 9.7 | 4.6 | 9.4 | 71 | 동남동 | 1019.1 | |||
| 26.05H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 9.8 | 4.3 | 8.7 | 69 | 동 | 1019.3 | |||
| 26.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 9.8 | 4.3 | 9.4 | 69 | 동 | 1019.3 | |||
| 26.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 10.2 | 4.1 | 10.2 | 66 | 동남동 | 1020.0 | |||
| 26.02H | 20 이상 | 10.5 | 3.9 | 10.5 | 64 | 동 | 1020.1 | ||||||
| 26.01H | 20 이상 | 10.9 | 4.3 | 10.9 | 64 | 동 | 1020.9 | ||||||
| 26.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 10.8 | 3.3 | 10.8 | 0.1 | 60 | 동 | 1021.0 | ||
| 25.23H | 20 이상 | 10.5 | 3.9 | 10.5 | 0.1 | 64 | 동 | 1021.0 | |||||
| 25.22H | 20 이상 | 9.9 | 4.8 | 9.2 | 0.1 | 71 | 남동 | 1021.2 | |||||
| 25.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 9.3 | 4.3 | 8.8 | 0.1 | 71 | 동남동 | 1021.3 | ||
| 25.20H | 20 이상 | 9.8 | 4.1 | 9.2 | 0.1 | 68 | 동 | 1021.1 | |||||
| 25.19H | 20 이상 | 10.4 | 4.0 | 10.4 | 0.1 | 65 | 동남동 | 1020.8 | |||||
| 25.18H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 11.5 | 4.4 | 11.5 | 0.1 | 62 | 동 | 1020.6 | ||
| 25.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 11.5 | 4.9 | 11.5 | 0.1 | 64 | 동북동 | 1020.1 | ||
| 25.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 11.6 | 5.0 | 11.6 | 0.1 | 64 | 동 | 1019.6 | ||
| 25.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 11.0 | 5.3 | 11.0 | 0.1 | 68 | 동북동 | 1019.3 | ||
| 25.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 10.5 | 5.2 | 10.5 | 0.1 | 70 | 동북동 | 1019.6 | ||


