| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 5.15H | 20 이상 | 13.5 | -1.3 | 13.5 | 36 | 서북서 | 1013.3 | ||||||
| 5.14H | 20 이상 | 13.5 | -0.2 | 13.5 | 39 | 북서 | 1013.5 | ||||||
| 5.13H | 20 이상 | 14.5 | 1.3 | 14.5 | 41 | 서 | 1013.7 | ||||||
| 5.12H | 14.2 | 9.2 | 0.3 | 9.2 | 54 | 북동 | 1015.3 | ||||||
| 5.11H | 11.1 | 5.5 | -1.8 | 5.5 | 59 | 동 | 1016.4 | ||||||
| 5.10H | 8.1 | 1.9 | -3.7 | 1.9 | 66 | 남동 | 1017.9 | ||||||
| 5.09H | 6.1 | -1.5 | -4.6 | -1.5 | 79 | 남동 | 1018.9 | ||||||
| 5.08H | 4.2 | -5.1 | -7.0 | -5.1 | 86 | 정온 | 1019.5 | ||||||
| 5.07H | 5.5 | -5.1 | -7.2 | -5.1 | 85 | 정온 | 1019.5 | ||||||
| 5.06H | 5.6 | -5.3 | -7.4 | -5.3 | 85 | 정온 | 1019.6 | ||||||
| 5.05H | 6.1 | -5.1 | -7.2 | -5.1 | 85 | 정온 | 1019.7 | ||||||
| 5.04H | 5.7 | -5.3 | -7.4 | -5.3 | 85 | 정온 | 1020.1 | ||||||
| 5.03H | 6.3 | -4.9 | -7.0 | -4.9 | 85 | 정온 | 1020.3 | ||||||
| 5.02H | 7.0 | -4.7 | -7.1 | -4.7 | 83 | 북북서 | 1020.4 | ||||||
| 5.01H | 7.3 | -3.9 | -6.6 | -3.9 | 81 | 북북서 | 1020.2 | ||||||
| 5.00H | 6.6 | -3.5 | -6.4 | -3.5 | 80 | 정온 | 1020.2 | ||||||
| 4.23H | 8.2 | -2.4 | -5.7 | -2.4 | 78 | 북서 | 1020.3 | ||||||
| 4.22H | 7.0 | -1.9 | -5.4 | -1.9 | 77 | 북 | 1020.3 | ||||||
| 4.21H | 9.0 | -0.2 | -4.6 | -0.2 | 72 | 남남서 | 1019.9 | ||||||
| 4.20H | 10.3 | 1.1 | -4.1 | -1.4 | 68 | 서북서 | 1019.9 | ||||||
| 4.19H | 11.3 | 3.0 | -4.0 | -0.3 | 60 | 서 | 1019.4 | ||||||
| 4.18H | 13.8 | 6.7 | -3.8 | 5.6 | 47 | 서남서 | 1019.0 | ||||||
| 4.17H | 15.1 | 9.0 | -4.2 | 7.5 | 39 | 서남서 | 1018.6 | ||||||
| 4.16H | 17.9 | 11.5 | -4.2 | 11.5 | 33 | 서남서 | 1017.5 | ||||||
| 4.15H | 19.5 | 11.4 | -4.7 | 11.4 | 32 | 서남서 | 1018.2 | ||||||
| 4.14H | 19.2 | 10.6 | -4.2 | 10.6 | 35 | 동 | 1018.4 | ||||||
| 4.13H | 19.0 | 7.9 | -5.2 | 7.2 | 39 | 북동 | 1019.7 | ||||||
| 4.12H | 16.1 | 5.7 | -4.7 | 4.4 | 47 | 동 | 1021.8 | ||||||
| 4.11H | 16.4 | 2.2 | -4.7 | 0.7 | 60 | 남동 | 1023.4 | ||||||
| 4.10H | 15.9 | -2.1 | -6.2 | -2.1 | 73 | 정온 | 1024.3 | ||||||
| 4.09H | 13.4 | -4.0 | -7.4 | -4.0 | 77 | 북북동 | 1024.9 | ||||||
| 4.08H | 12.3 | -6.5 | -8.9 | -6.5 | 83 | 동남동 | 1024.9 | ||||||
| 4.07H | 13.0 | -6.8 | -9.2 | -9.5 | 83 | 북북서 | 1025.3 | ||||||
| 4.06H | 13.5 | -6.8 | -9.3 | -6.8 | 82 | 북서 | 1025.0 | ||||||
| 4.05H | 14.1 | -5.5 | -8.5 | -5.5 | 79 | 북북서 | 1024.8 | ||||||
| 4.04H | 15.6 | -5.3 | -8.3 | -5.3 | 79 | 서남서 | 1025.0 | ||||||
| 4.03H | 16.9 | -5.0 | -8.4 | -5.0 | 77 | 북북서 | 1025.6 | ||||||
| 4.02H | 14.2 | -4.9 | -8.1 | -4.9 | 78 | 북동 | 1025.4 | ||||||
| 4.01H | 13.8 | -4.3 | -8.0 | -4.3 | 75 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 4.00H | 20 이상 | -3.8 | -8.1 | -5.9 | 72 | 북서 | 1025.2 | ||||||
| 3.23H | 20 이상 | -3.2 | -7.9 | -3.2 | 70 | 북서 | 1025.5 | ||||||
| 3.22H | 20 이상 | -2.5 | -7.6 | -2.5 | 68 | 북서 | 1025.3 | ||||||
| 3.21H | 20 이상 | -0.4 | -7.2 | -2.4 | 60 | 서 | 1025.5 | ||||||
| 3.20H | 20 이상 | 0.8 | -8.2 | -1.2 | 51 | 서남서 | 1025.5 | ||||||
| 3.19H | 20 이상 | 2.6 | -8.4 | -0.1 | 44 | 남서 | 1025.4 | ||||||
| 3.18H | 20 이상 | 4.1 | -8.3 | 0.9 | 40 | 서남서 | 1024.7 | ||||||
| 3.17H | 20 이상 | 6.9 | -8.2 | 4.3 | 33 | 서남서 | 1024.1 | ||||||
| 3.16H | 20 이상 | 9.7 | -9.9 | 8.4 | 24 | 서남서 | 1023.6 | ||||||


