| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 6.11H | 20 이상 | -1.3 | -15.1 | -4.5 | 34 | 북 | 1024.5 | ||||||
| 6.10H | 20 이상 | -3.3 | -15.3 | -7.5 | 39 | 북북서 | 1024.9 | ||||||
| 6.09H | 20 이상 | -3.7 | -11.4 | -7.9 | 55 | 북 | 1024.6 | ||||||
| 6.08H | 17.1 | -3.4 | -8.4 | -6.0 | 68 | 북북동 | 1024.3 | ||||||
| 6.07H | 13.8 | -2.9 | -8.1 | -5.9 | 67 | 북북동 | 1023.4 | ||||||
| 6.06H | 12.5 | -2.3 | -7.8 | -5.7 | 66 | 북 | 1023.0 | ||||||
| 6.05H | 8.6 | -1.9 | -5.9 | -6.0 | 74 | 북북동 | 1022.2 | ||||||
| 6.04H | 9.1 | -0.3 | -6.0 | -4.7 | 65 | 북 | 1021.8 | ||||||
| 6.03H | 4.0 | -1.1 | -3.6 | -1.1 | 83 | 정온 | 1022.1 | ||||||
| 6.02H | 3.5 | -1.1 | -2.8 | -1.1 | 88 | 정온 | 1021.9 | ||||||
| 6.01H | 3.3 | -1.1 | -2.5 | -1.1 | 90 | 남서 | 1021.3 | ||||||
| 6.00H | 4.1 | -0.7 | -2.5 | -0.7 | 87 | 정온 | 1021.2 | ||||||
| 5.23H | 4.5 | 1.0 | -0.4 | -1.8 | 90 | 북 | 1020.8 | ||||||
| 5.22H | 5.7 | -0.7 | -2.9 | -0.7 | 85 | 정온 | 1021.0 | ||||||
| 5.21H | 6.3 | 0.5 | -1.8 | 0.5 | 84 | 정온 | 1020.7 | ||||||
| 5.20H | 7.4 | 2.2 | -1.6 | 0.7 | 76 | 남서 | 1020.2 | ||||||
| 5.19H | 8.2 | 4.7 | -0.5 | 2.9 | 69 | 북북동 | 1019.6 | ||||||
| 5.18H | 12.0 | 6.5 | -1.6 | 5.2 | 56 | 북북서 | 1018.7 | ||||||
| 5.17H | 20 이상 | 8.2 | -4.2 | 6.5 | 41 | 북서 | 1017.6 | ||||||
| 5.16H | 20 이상 | 9.9 | -2.1 | 8.3 | 43 | 북서 | 1016.2 | ||||||
| 5.15H | 20 이상 | 10.9 | 0.5 | 10.9 | 49 | 남서 | 1015.6 | ||||||
| 5.14H | 20 이상 | 10.4 | 0.6 | 10.4 | 51 | 남서 | 1015.8 | ||||||
| 5.13H | 20 이상 | 10.2 | 1.0 | 10.2 | 53 | 남서 | 1016.0 | ||||||
| 5.12H | 20 이상 | 8.3 | 1.4 | 6.1 | 62 | 남서 | 1017.4 | ||||||
| 5.11H | 20 이상 | 7.6 | 2.4 | 6.3 | 70 | 남남동 | 1017.6 | ||||||
| 5.10H | 7.7 | 1.4 | -1.6 | 1.4 | 80 | 북북동 | 1019.4 | ||||||
| 5.09H | 6.4 | -0.5 | -2.7 | -0.5 | 85 | 동남동 | 1020.0 | ||||||
| 5.08H | 5.1 | -1.7 | -2.9 | -1.7 | 91 | 정온 | 1020.4 | ||||||
| 5.07H | 5.2 | -2.0 | -3.4 | -2.0 | 90 | 정온 | 1020.6 | ||||||
| 5.06H | 5.3 | -2.1 | -3.6 | -2.1 | 89 | 동북동 | 1020.5 | ||||||
| 5.05H | 5.9 | -1.9 | -3.4 | -1.9 | 89 | 정온 | 1020.9 | ||||||
| 5.04H | 5.3 | -2.2 | -3.4 | -2.2 | 91 | 북서 | 1021.1 | ||||||
| 5.03H | 4.7 | -3.0 | -4.4 | -3.0 | 90 | 동 | 1021.8 | ||||||
| 5.02H | 4.1 | -4.1 | -5.0 | -4.1 | 93 | 정온 | 1022.3 | ||||||
| 5.01H | 4.8 | -5.0 | -6.2 | -5.0 | 91 | 정온 | 1022.4 | ||||||
| 5.00H | 4.9 | -4.5 | -5.7 | -4.5 | 91 | 정온 | 1022.2 | ||||||
| 4.23H | 5.1 | -3.6 | -5.0 | -3.6 | 90 | 정온 | 1022.2 | ||||||
| 4.22H | 6.2 | -2.7 | -4.5 | -2.7 | 87 | 남동 | 1022.3 | ||||||
| 4.21H | 5.8 | -3.3 | -4.7 | -3.3 | 90 | 정온 | 1022.4 | ||||||
| 4.20H | 7.4 | -2.2 | -4.7 | -2.2 | 83 | 정온 | 1022.5 | ||||||
| 4.19H | 8.8 | -0.5 | -3.8 | -0.5 | 78 | 정온 | 1021.5 | ||||||
| 4.18H | 10.7 | 2.2 | -3.3 | 2.2 | 67 | 북 | 1021.5 | ||||||
| 4.17H | 12.2 | 6.1 | -3.8 | 6.1 | 49 | 서북서 | 1021.1 | ||||||
| 4.16H | 13.2 | 6.7 | -3.8 | 5.8 | 47 | 북북서 | 1020.2 | ||||||
| 4.15H | 13.4 | 7.3 | -3.0 | 6.3 | 48 | 북북서 | 1020.7 | ||||||
| 4.14H | 13.1 | 6.7 | -3.5 | 6.7 | 48 | 남서 | 1020.9 | ||||||
| 4.13H | 12.9 | 5.1 | -3.4 | 5.1 | 54 | 북서 | 1021.9 | ||||||
| 4.12H | 13.1 | 3.8 | -4.1 | 3.8 | 56 | 북북동 | 1023.6 | ||||||


