| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 2.08H | 15.0 | 5.9 | 2.1 | 3.6 | 0.2 | 77 | 남 | 1022.0 | |||||
| 2.07H | 16.6 | 6.2 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 74 | 남남동 | 1021.3 | |||||
| 2.06H | 20 이상 | 6.9 | 0.9 | 4.1 | 66 | 남 | 1021.5 | ||||||
| 2.05H | 20 이상 | 6.7 | 0.7 | 5.1 | 66 | 서북서 | 1021.7 | ||||||
| 2.04H | 20 이상 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | 65 | 남 | 1022.4 | ||||||
| 2.03H | 20 이상 | 6.7 | 0.7 | 5.1 | 66 | 남남동 | 1022.8 | ||||||
| 2.02H | 20 이상 | 6.5 | 1.2 | 4.5 | 69 | 남동 | 1023.3 | ||||||
| 2.01H | 20 이상 | 6.4 | 0.7 | 5.7 | 67 | 남 | 1023.3 | ||||||
| 2.00H | 20 이상 | 6.5 | 0.8 | 5.1 | 67 | 남남동 | 1023.3 | ||||||
| 1.23H | 20 이상 | 6.5 | 0.5 | 5.1 | 66 | 남동 | 1024.0 | ||||||
| 1.22H | 20 이상 | 6.5 | 0.3 | 5.2 | 65 | 남 | 1024.4 | ||||||
| 1.21H | 20 이상 | 6.5 | 0.5 | 5.3 | 66 | 남남동 | 1024.6 | ||||||
| 1.20H | 20 이상 | 6.8 | 0.6 | 4.1 | 65 | 동 | 1025.1 | ||||||
| 1.19H | 20 이상 | 6.9 | 0.9 | 5.1 | 66 | 남동 | 1024.9 | ||||||
| 1.18H | 20 이상 | 7.4 | 1.2 | 6.2 | 65 | 남동 | 1024.3 | ||||||
| 1.17H | 20 이상 | 8.1 | 1.2 | 6.1 | 62 | 동 | 1024.1 | ||||||
| 1.16H | 20 이상 | 9.0 | 1.4 | 7.5 | 59 | 동남동 | 1023.4 | ||||||
| 1.15H | 20 이상 | 9.5 | 1.6 | 8.6 | 58 | 동 | 1024.0 | ||||||
| 1.14H | 20 이상 | 9.2 | 1.8 | 7.7 | 60 | 동 | 1025.0 | ||||||
| 1.13H | 20 이상 | 8.9 | 1.7 | 7.2 | 61 | 동 | 1024.2 | ||||||
| 1.12H | 20 이상 | 9.1 | 1.4 | 7.4 | 59 | 동 | 1024.5 | ||||||
| 1.11H | 20 이상 | 9.8 | 2.1 | 8.6 | 59 | 동 | 1024.6 | ||||||
| 1.10H | 20 이상 | 8.7 | 1.5 | 6.9 | 61 | 동 | 1024.7 | ||||||
| 1.09H | 20 이상 | 7.6 | 1.6 | 6.1 | 66 | 남동 | 1024.7 | ||||||
| 1.08H | 20 이상 | 6.5 | 1.0 | 5.0 | 68 | 남 | 1024.7 | ||||||
| 1.07H | 20 이상 | 4.5 | 0.4 | 2.9 | 75 | 남 | 1024.4 | ||||||
| 1.06H | 20 이상 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 81 | 정온 | 1025.0 | ||||||
| 1.05H | 20 이상 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 76 | 남동 | 1025.7 | ||||||
| 1.04H | 20 이상 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 71 | 남동 | 1026.4 | ||||||
| 1.03H | 20 이상 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 72 | 남 | 1026.7 | ||||||
| 1.02H | 20 이상 | 5.5 | 0.8 | 4.1 | 72 | 남 | 1026.1 | ||||||
| 1.01H | 20 이상 | 5.6 | 1.1 | 4.2 | 73 | 남동 | 1026.0 | ||||||
| 1.00H | 20 이상 | 5.8 | 1.3 | 4.1 | 73 | 남남동 | 1025.4 | ||||||
| 28.23H | 20 이상 | 5.6 | 0.9 | 4.3 | 72 | 남남동 | 1025.7 | ||||||
| 28.22H | 20 이상 | 6.1 | 1.0 | 4.4 | 70 | 남 | 1025.6 | ||||||
| 28.21H | 20 이상 | 6.9 | 0.9 | 5.5 | 66 | 동남동 | 1024.6 | ||||||
| 28.20H | 20 이상 | 8.2 | 1.3 | 6.5 | 62 | 남남동 | 1023.4 | ||||||
| 28.19H | 20 이상 | 9.5 | 0.8 | 9.5 | 55 | 남남동 | 1022.3 | ||||||
| 28.18H | 20 이상 | 11.4 | 0.7 | 11.4 | 48 | 남동 | 1021.4 | ||||||
| 28.17H | 20 이상 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 43 | 남동 | 1021.2 | ||||||
| 28.16H | 20 이상 | 12.8 | 0.1 | 12.8 | 42 | 남동 | 1020.8 | ||||||
| 28.15H | 20 이상 | 12.6 | -0.6 | 12.6 | 40 | 남 | 1020.6 | ||||||
| 28.14H | 20 이상 | 12.3 | -0.2 | 12.3 | 42 | 남 | 1020.9 | ||||||
| 28.13H | 20 이상 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 45 | 남남동 | 1021.5 | ||||||
| 28.12H | 20 이상 | 10.2 | 0.7 | 10.2 | 52 | 남남서 | 1022.1 | ||||||
| 28.11H | 20 이상 | 7.1 | 0.7 | 7.1 | 64 | 서북서 | 1022.9 | ||||||
| 28.10H | 20 이상 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 82 | 북 | 1023.3 | ||||||
| 28.09H | 14.2 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 94 | 정온 | 1023.2 | ||||||


