| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 7.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 2.2 | -3.3 | -4.7 | 67 | 북북서 | 1026.3 | |||
| 7.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 2.0 | -3.4 | -5.3 | 67 | 북북서 | 1026.4 | |||
| 7.02H | 20 이상 | 2.1 | -3.0 | -4.8 | 69 | 북북서 | 1026.7 | ||||||
| 7.01H | 20 이상 | 2.2 | -3.7 | -5.1 | 65 | 북북서 | 1026.8 | ||||||
| 7.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 2.1 | -3.0 | -5.1 | 0.4 | 69 | 북북서 | 1026.7 | ||
| 6.23H | 20 이상 | 2.1 | -3.4 | -5.2 | 0.4 | 67 | 북북서 | 1026.1 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 2.2 | -3.3 | -5.2 | 0.4 | 67 | 북북서 | 1026.2 | |||||
| 6.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 2.3 | -3.2 | -4.9 | 0.4 | 67 | 북북서 | 1025.8 | ||
| 6.20H | 20 이상 | 2.6 | -2.5 | -4.6 | 0.4 | 69 | 북북서 | 1025.3 | |||||
| 6.19H | 19.7 | 2.6 | -2.9 | -4.2 | 0.4 | 67 | 북북서 | 1025.3 | |||||
| 6.18H | 구름많음 | 15.8 | 8 | 8 | 3.3 | -1.4 | -3.3 | 0.4 | 71 | 북북서 | 1024.7 | ||
| 6.17H | 흐림 | 12.9 | 9 | 9 | 3.8 | -0.4 | -2.0 | 0.4 | 74 | 북북서 | 1024.8 | ||
| 6.16H | 흐림 | 13.6 | 10 | 8 | 4.1 | 0.6 | -2.4 | 0.4 | 78 | 북북서 | 1024.5 | ||
| 6.15H | 흐림 | 12.2 | 10 | 7 | 4.6 | 1.6 | -1.4 | 0.4 | 81 | 북북서 | 1024.1 | ||
| 6.14H | 흐림 | 13.2 | 10 | 8 | 6.0 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 80 | 북북서 | 1023.1 | ||
| 6.13H | 박무 | 9.5 | 10 | 9 | 8.7 | 4.3 | 5.2 | 0.4 | 74 | 북북서 | 1023.2 | ||
| 6.12H | 박무 | 8.0 | 10 | 9 | 8.9 | 4.3 | 6.1 | 0.4 | 73 | 북서 | 1023.3 | ||
| 6.11H | 박무 | 8.9 | 9 | 9 | 7.9 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 80 | 북서 | 1023.2 | ||
| 6.10H | 흐림 | 15.3 | 10 | 9 | 6.2 | 3.8 | 4.9 | 0.4 | 85 | 북서 | 1023.1 | ||
| 6.09H | 흐림 | 15.7 | 10 | 9 | 5.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 84 | 북북서 | 1023.1 | ||
| 6.08H | 흐림 | 15.7 | 10 | 9 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 87 | 북북서 | 1022.8 | ||
| 6.07H | 흐림 | 18.5 | 10 | 9 | 4.1 | 2.2 | -0.6 | 0.4 | 88 | 북북서 | 1022.4 | ||
| 6.06H | 흐림 | 18.8 | 9 | 9 | 3.9 | 2.0 | -1.0 | 0.4 | 88 | 북북서 | 1022.1 | ||
| 6.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 3.8 | 1.9 | -1.7 | 0.4 | 88 | 북북서 | 1022.1 | ||
| 6.04H | 흐림 | 14.1 | 9 | 9 | 3.7 | 3.1 | -1.3 | 0.4 | 96 | 북 | 1021.9 | ||
| 6.03H | 흐림 | 10.5 | 10 | 10 | 3.4 | 2.8 | -1.0 | 0.4 | 96 | 북 | 1022.3 | ||
| 6.02H | 비 끝 | 8.5 | 10 | 10 | 3.4 | 2.9 | -1.1 | 0.4 | 97 | 북 | 1022.1 | ||
| 6.01H | 약한 비 연속적 | 7.8 | 10 | 6 | 3.5 | 3.0 | -0.8 | 0.4 | 97 | 북 | 1022.4 | ||
| 6.00H | 약한 비 연속적 | 4.3 | 10 | 4 | 3.5 | 3.0 | -1.5 | 11.3 | 97 | 북 | 1022.6 | ||
| 5.23H | 약한 비 연속적 | 2.5 | 10 | 6 | 4.2 | 3.6 | -1.4 | 10.3 | 96 | 북 | 1022.7 | ||
| 5.22H | 약한 비 연속적 | 3.1 | 10 | 7 | 5.2 | 4.7 | 0.7 | 9.1 | 97 | 북북서 | 1022.2 | ||
| 5.21H | 약한 비 연속적 | 1.7 | 10 | 7 | 5.4 | 4.9 | 0.6 | 7.9 | 97 | 북북서 | 1022.1 | ||
| 5.20H | 약한 비 연속적 | 0.7 | 10 | 8 | 6.1 | 5.6 | 2.1 | 7.0 | 97 | 북서 | 1022.1 | ||
| 5.19H | 약한 비 연속적 | 0.7 | 10 | 7 | 6.3 | 5.8 | 3.4 | 4.1 | 97 | 북서 | 1021.8 | ||
| 5.18H | 약한 비 연속적 | 1.1 | 10 | 8 | 6.6 | 6.0 | 3.2 | 2.2 | 96 | 서북서 | 1021.7 | ||
| 5.17H | 약한 비 단속적 | 5.7 | 10 | 7 | 8.8 | 7.2 | 6.8 | 0.9 | 90 | 서남서 | 1021.5 | ||
| 5.16H | 비 끝 | 16.7 | 10 | 7 | 10.0 | 7.5 | 8.3 | 0.0 | 85 | 남 | 1020.6 | ||
| 5.15H | 흐림 | 16.5 | 10 | 5 | 10.1 | 7.1 | 10.1 | 82 | 남 | 1021.6 | |||
| 5.14H | 흐림 | 10.5 | 10 | 6 | 9.9 | 6.6 | 8.3 | 80 | 남남동 | 1022.0 | |||
| 5.13H | 구름많음 | 14.3 | 8 | 8 | 11.3 | 7.5 | 11.3 | 78 | 남남동 | 1022.7 | |||
| 5.12H | 흐림 | 13.1 | 9 | 9 | 10.8 | 6.9 | 10.8 | 77 | 남남동 | 1023.1 | |||
| 5.11H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 9.1 | 6.0 | 8.5 | 81 | 남남동 | 1023.4 | |||
| 5.10H | 흐림 | 13.8 | 9 | 9 | 7.9 | 5.5 | 6.3 | 85 | 남동 | 1023.7 | |||
| 5.09H | 구름많음 | 13.1 | 8 | 8 | 7.0 | 5.1 | 5.6 | 88 | 남남동 | 1024.0 | |||
| 5.08H | 박무 | 6.7 | 7 | 4 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 94 | 동남동 | 1023.8 | |||
| 5.07H | 박무 | 6.7 | 0 | 0 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 95 | 북동 | 1023.4 | |||
| 5.06H | 박무 | 8.4 | 0 | 0 | 4.1 | 3.0 | 1.9 | 93 | 북동 | 1023.3 | |||
| 5.05H | 박무 | 10.0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 91 | 북북동 | 1023.3 | |||


