| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 8.11H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 5.7 | -6.8 | 4.0 | 40 | 남남서 | 1028.0 | |||
| 8.10H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 2.0 | -5.4 | 2.0 | 58 | 남남서 | 1028.4 | |||
| 8.09H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | -0.2 | -5.5 | -0.2 | 67 | 서 | 1028.5 | |||
| 8.08H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | -1.7 | -5.9 | -1.7 | 73 | 북북동 | 1028.3 | |||
| 8.07H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | -3.2 | -6.3 | -5.8 | 79 | 북북동 | 1028.2 | |||
| 8.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.7 | -6.5 | -2.7 | 75 | 북북동 | 1028.2 | |||
| 8.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.9 | -6.1 | -4.1 | 73 | 북 | 1028.0 | |||
| 8.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.5 | -6.0 | -1.5 | 71 | 북북서 | 1028.6 | |||
| 8.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.2 | -5.9 | -1.2 | 70 | 북북동 | 1029.0 | |||
| 8.02H | 20 이상 | -1.2 | -6.3 | -1.2 | 68 | 정온 | 1029.1 | ||||||
| 8.01H | 20 이상 | -1.3 | -6.4 | -4.2 | 68 | 북북동 | 1029.0 | ||||||
| 8.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.7 | -6.8 | -3.8 | 63 | 북북동 | 1028.5 | |||
| 7.23H | 20 이상 | -0.3 | -7.3 | -0.3 | 59 | 북동 | 1028.8 | ||||||
| 7.22H | 20 이상 | 0.2 | -7.1 | -1.4 | 58 | 북북서 | 1028.7 | ||||||
| 7.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.7 | -7.0 | -1.0 | 56 | 북 | 1028.3 | |||
| 7.20H | 20 이상 | 1.4 | -7.9 | -1.7 | 50 | 북 | 1027.1 | ||||||
| 7.19H | 20 이상 | 1.7 | -7.3 | 1.7 | 51 | 북동 | 1026.9 | ||||||
| 7.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.8 | -8.9 | 0.9 | 39 | 북서 | 1026.2 | |||
| 7.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.6 | -9.4 | 3.5 | 33 | 서북서 | 1025.7 | |||
| 7.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.0 | -9.0 | 3.8 | 33 | 북서 | 1025.8 | |||
| 7.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.4 | -6.5 | 4.3 | 39 | 서남서 | 1026.5 | |||
| 7.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.7 | -5.3 | 4.9 | 42 | 서남서 | 1026.8 | |||
| 7.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.3 | -5.0 | 4.3 | 44 | 서남서 | 1027.4 | |||
| 7.12H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 5.3 | -5.6 | 3.5 | 45 | 서 | 1027.9 | |||
| 7.11H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 4.1 | -5.6 | 2.0 | 49 | 서 | 1028.1 | |||
| 7.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 3.3 | -5.8 | 0.6 | 51 | 북동 | 1028.3 | |||
| 7.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 2.1 | -5.0 | -0.5 | 59 | 북북동 | 1028.1 | |||
| 7.08H | 맑음 | 19.2 | 4 | 4 | 0.9 | -5.1 | -0.7 | 64 | 서 | 1027.8 | |||
| 7.07H | 구름많음 | 19.3 | 7 | 7 | 0.7 | -5.1 | -1.7 | 65 | 서 | 1026.9 | |||
| 7.06H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 0.4 | -5.6 | -2.2 | 64 | 북북서 | 1025.9 | |||
| 7.05H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 0.4 | -5.4 | -2.8 | 65 | 북북동 | 1024.9 | |||
| 7.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 0.8 | -5.8 | -2.8 | 61 | 북북서 | 1025.0 | |||
| 7.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 1.2 | -5.0 | -2.0 | 63 | 북북동 | 1025.1 | |||
| 7.02H | 17.9 | 1.4 | -5.0 | -1.8 | 62 | 북 | 1025.7 | ||||||
| 7.01H | 20 이상 | 1.6 | -5.1 | -0.9 | 61 | 서북서 | 1025.8 | ||||||
| 7.00H | 흐림 | 16.0 | 9 | 9 | 1.7 | -5.0 | -0.7 | 3.6 | 61 | 북서 | 1024.6 | ||
| 6.23H | 17.3 | 1.8 | -5.1 | -1.3 | 3.6 | 60 | 서 | 1024.9 | |||||
| 6.22H | 16.8 | 2.3 | -4.2 | -1.1 | 3.6 | 62 | 북북서 | 1024.6 | |||||
| 6.21H | 흐림 | 15.0 | 9 | 9 | 2.5 | -3.2 | 0.1 | 3.6 | 66 | 북북서 | 1024.0 | ||
| 6.20H | 15.5 | 2.6 | -3.7 | -0.2 | 3.6 | 63 | 북서 | 1024.0 | |||||
| 6.19H | 구름많음 | 12.5 | 8 | 3 | 2.8 | -2.9 | -0.3 | 3.6 | 66 | 서 | 1023.6 | ||
| 6.18H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 3.8 | -0.6 | 1.5 | 3.6 | 73 | 서북서 | 1023.0 | ||
| 6.17H | 약한 비 단속적 | 9.3 | 10 | 7 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 3.6 | 78 | 서북서 | 1022.8 | ||
| 6.16H | 비 끝 | 19.7 | 7 | 7 | 5.9 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 73 | 북 | 1021.7 | ||
| 6.15H | 구름많음 | 18.1 | 8 | 8 | 7.2 | 1.4 | 5.1 | 3.6 | 67 | 서남서 | 1021.3 | ||
| 6.14H | 구름많음 | 15.1 | 8 | 8 | 6.5 | 1.2 | 5.0 | 3.6 | 69 | 서남서 | 1021.5 | ||
| 6.13H | 흐림 | 18.0 | 9 | 9 | 6.7 | 0.7 | 5.1 | 3.6 | 66 | 북 | 1021.7 | ||
| 6.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 7.4 | 1.0 | 6.1 | 3.6 | 64 | 북북서 | 1021.5 | ||


