| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 9.17H | 약한 비 연속적 | 19.4 | 9 | 9 | 2.1 | 0.9 | -3.3 | 9.5 | 92 | 동 | 1023.2 | ||
| 9.16H | 약한 눈 연속적 | 2.5 | 9 | 9 | 1.8 | 0.9 | -4.2 | 9.0 | 94 | 동 | 1023.0 | ||
| 9.15H | 약한 비 연속적 | 7.8 | 8 | 5 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 8.5 | 90 | 남동 | 1022.9 | ||
| 9.14H | 약한 비 연속적 | 3.0 | 9 | 6 | 3.7 | 2.0 | 0.9 | 6.3 | 89 | 동 | 1022.6 | ||
| 9.13H | 약한 비 연속적 | 1.8 | 9 | 5 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 5.9 | 90 | 동 | 1022.8 | ||
| 9.12H | 약한 비 단속적 | 6.3 | 9 | 9 | 4.1 | 2.2 | 2.1 | 5.3 | 88 | 동 | 1023.7 | ||
| 9.11H | 비 끝 | 10.2 | 9 | 9 | 3.6 | 0.9 | 1.0 | 5.3 | 83 | 동북동 | 1023.7 | ||
| 9.10H | 약한 비 연속적 | 6.5 | 9 | 9 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 5.3 | 88 | 동 | 1024.1 | ||
| 9.09H | 약한 비 연속적 | 2.4 | 9 | 9 | 2.8 | 1.6 | -0.7 | 4.9 | 92 | 동 | 1024.3 | ||
| 9.08H | 약한 비 연속적 | 8.2 | 9 | 9 | 2.8 | 1.4 | -1.2 | 4.5 | 91 | 동 | 1024.1 | ||
| 9.07H | 약한 비 연속적 | 11.0 | 9 | 9 | 3.1 | 1.6 | -0.1 | 4.3 | 90 | 동북동 | 1023.9 | ||
| 9.06H | 약한 비 연속적 | 2.7 | 9 | 9 | 3.0 | 1.8 | -0.7 | 4.1 | 92 | 동북동 | 1023.7 | ||
| 9.05H | 약한 비 연속적 | 2.7 | 9 | 9 | 4.1 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 88 | 동북동 | 1024.1 | ||
| 9.04H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 9 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 84 | 동 | 1023.7 | ||
| 9.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 4.6 | 0.9 | 1.7 | 77 | 동북동 | 1024.0 | |||
| 9.02H | 20 이상 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 74 | 북 | 1024.5 | ||||||
| 9.01H | 20 이상 | 4.0 | 0.0 | 2.1 | 75 | 서북서 | 1024.8 | ||||||
| 9.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 3.8 | -0.4 | 2.2 | 74 | 서북서 | 1025.2 | |||
| 8.23H | 20 이상 | 3.2 | -0.6 | 0.5 | 76 | 서북서 | 1025.5 | ||||||
| 8.22H | 20 이상 | 3.1 | -0.9 | 0.5 | 75 | 서북서 | 1025.8 | ||||||
| 8.21H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 3.1 | -1.0 | 0.5 | 74 | 서 | 1025.9 | |||
| 8.20H | 20 이상 | 3.3 | -1.4 | 0.7 | 71 | 서 | 1025.9 | ||||||
| 8.19H | 20 이상 | 3.3 | -1.8 | 0.7 | 69 | 서 | 1025.6 | ||||||
| 8.18H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 4.5 | -1.7 | 2.6 | 64 | 서남서 | 1025.5 | |||
| 8.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.2 | -1.2 | 4.7 | 59 | 서남서 | 1025.4 | |||
| 8.16H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 6.9 | -2.2 | 5.1 | 52 | 서남서 | 1025.3 | |||
| 8.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 6.6 | -1.8 | 4.9 | 55 | 남서 | 1025.6 | |||
| 8.14H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 7.0 | -1.4 | 5.5 | 55 | 남서 | 1025.6 | |||
| 8.13H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 5.5 | -1.6 | 4.1 | 60 | 남서 | 1026.5 | |||
| 8.12H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.4 | -2.4 | 3.4 | 57 | 남서 | 1027.0 | |||
| 8.11H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 5.0 | -2.5 | 4.1 | 58 | 남남서 | 1027.6 | |||
| 8.10H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 3.7 | -3.1 | 3.7 | 0.0 | 61 | 남서 | 1028.1 | ||
| 8.09H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 2 | 3.1 | -4.1 | 3.1 | 0.0 | 59 | 정온 | 1028.0 | ||
| 8.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.5 | -4.7 | 1.5 | 0.0 | 63 | 동 | 1027.8 | ||
| 8.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.1 | -5.7 | -2.9 | 0.0 | 66 | 북동 | 1027.5 | ||
| 8.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.1 | -5.9 | -3.6 | 0.0 | 65 | 동북동 | 1027.6 | ||
| 8.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -3.1 | 0.0 | 64 | 북동 | 1027.7 | ||
| 8.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.5 | -6.4 | -3.3 | 0.0 | 64 | 북북동 | 1028.1 | ||
| 8.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.6 | -5.7 | -4.0 | 0.0 | 68 | 북동 | 1027.9 | ||
| 8.02H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.3 | -4.9 | -3.8 | 0.0 | 71 | 동북동 | 1027.6 | ||
| 8.01H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -3.6 | 0.0 | 69 | 동북동 | 1027.4 | ||
| 8.00H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 0.1 | -4.3 | -3.8 | 2.5 | 0.0 | 72 | 동북동 | 1027.1 | |
| 7.23H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 0.4 | -3.5 | -3.0 | 2.5 | 0.0 | 75 | 동북동 | 1026.4 | |
| 7.22H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 0.1 | -3.4 | -1.8 | 2.5 | 0.0 | 77 | 동 | 1026.5 | |
| 7.21H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 0.6 | -2.1 | -2.9 | 2.5 | 0.0 | 82 | 동북동 | 1026.1 | |
| 7.20H | 눈 끝 | 8.6 | 4 | 4 | 0.3 | -1.0 | -3.6 | 2.5 | 0.0 | 91 | 동 | 1025.7 | |
| 7.19H | 약한 눈 연속적 | 2.5 | 8 | 8 | 0.8 | -0.8 | -3.2 | 1.8 | 0.0 | 89 | 동 | 1025.3 | |
| 7.18H | 약한 눈 연속적 | 5.4 | 8 | 8 | 1.2 | -1.5 | -1.4 | 1.4 | 0.0 | 82 | 북동 | 1024.9 | |


