| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 14.23H | 20 이상 | 13.7 | 7.2 | 13.7 | 65 | 남남동 | 1013.3 | ||||||
| 14.22H | 20 이상 | 15.2 | 7.7 | 15.2 | 61 | 남동 | 1013.2 | ||||||
| 14.21H | 20 이상 | 16.2 | 8.1 | 16.2 | 59 | 남남동 | 1012.8 | ||||||
| 14.20H | 20 이상 | 17.3 | 7.3 | 17.3 | 52 | 남남동 | 1011.6 | ||||||
| 14.19H | 20 이상 | 19.4 | 6.4 | 19.4 | 43 | 남남동 | 1010.9 | ||||||
| 14.18H | 20 이상 | 20.6 | 4.9 | 20.6 | 36 | 남 | 1010.4 | ||||||
| 14.17H | 20 이상 | 21.8 | 5.6 | 21.8 | 35 | 남남동 | 1010.5 | ||||||
| 14.16H | 20 이상 | 21.2 | 3.8 | 21.2 | 32 | 남남동 | 1011.1 | ||||||
| 14.15H | 20 이상 | 20.5 | 2.3 | 20.5 | 30 | 남동 | 1011.6 | ||||||
| 14.14H | 20 이상 | 20.5 | 2.7 | 20.5 | 31 | 남동 | 1012.1 | ||||||
| 14.13H | 20 이상 | 20.1 | 1.9 | 20.1 | 30 | 남동 | 1012.6 | ||||||
| 14.12H | 20 이상 | 19.7 | 3.7 | 19.7 | 35 | 남 | 1013.1 | ||||||
| 14.11H | 20 이상 | 19.5 | 3.2 | 19.5 | 34 | 남 | 1013.8 | ||||||
| 14.10H | 20 이상 | 17.7 | 5.6 | 17.7 | 45 | 북 | 1014.4 | ||||||
| 14.09H | 20 이상 | 14.3 | 3.7 | 14.3 | 49 | 정온 | 1014.8 | ||||||
| 14.08H | 20 이상 | 11.2 | 4.8 | 11.2 | 65 | 정온 | 1014.8 | ||||||
| 14.07H | 20 이상 | 8.4 | 4.2 | 8.4 | 75 | 북북서 | 1015.1 | ||||||
| 14.06H | 20 이상 | 8.1 | 3.5 | 8.1 | 73 | 북북서 | 1015.0 | ||||||
| 14.05H | 20 이상 | 8.0 | 4.3 | 8.0 | 78 | 정온 | 1014.6 | ||||||
| 14.04H | 20 이상 | 9.0 | 4.4 | 9.0 | 73 | 정온 | 1014.7 | ||||||
| 14.03H | 20 이상 | 9.7 | 3.8 | 9.7 | 67 | 북 | 1015.0 | ||||||
| 14.02H | 20 이상 | 10.5 | 3.7 | 10.5 | 63 | 북북동 | 1015.3 | ||||||
| 14.01H | 20 이상 | 13.1 | 1.7 | 13.1 | 46 | 동남동 | 1015.8 | ||||||
| 14.00H | 20 이상 | 14.4 | 0.9 | 14.4 | 40 | 동남동 | 1016.2 | ||||||
| 13.23H | 20 이상 | 14.8 | 1.6 | 14.8 | 41 | 남남동 | 1016.2 | ||||||
| 13.22H | 20 이상 | 17.1 | 2.2 | 17.1 | 37 | 남 | 1015.6 | ||||||
| 13.21H | 20 이상 | 19.0 | 3.1 | 19.0 | 35 | 남남동 | 1015.4 | ||||||
| 13.20H | 20 이상 | 20.7 | 2.9 | 20.7 | 31 | 남 | 1014.0 | ||||||
| 13.19H | 20 이상 | 22.3 | 3.3 | 22.3 | 29 | 동 | 1013.3 | ||||||
| 13.18H | 20 이상 | 24.5 | 4.2 | 24.5 | 27 | 남동 | 1012.0 | ||||||
| 13.17H | 20 이상 | 25.3 | 3.2 | 25.3 | 24 | 남남동 | 1012.0 | ||||||
| 13.16H | 20 이상 | 25.6 | 2.2 | 25.6 | 22 | 남 | 1012.0 | ||||||
| 13.15H | 20 이상 | 25.6 | 1.6 | 25.6 | 21 | 남남동 | 1012.5 | ||||||
| 13.14H | 20 이상 | 25.2 | 1.3 | 25.2 | 21 | 남 | 1012.8 | ||||||
| 13.13H | 20 이상 | 24.2 | 0.4 | 24.2 | 21 | 남 | 1013.3 | ||||||
| 13.12H | 20 이상 | 22.6 | 3.1 | 22.6 | 28 | 남 | 1014.6 | ||||||
| 13.11H | 20 이상 | 19.8 | 4.2 | 19.8 | 36 | 남 | 1015.9 | ||||||
| 13.10H | 20 이상 | 16.8 | 1.6 | 16.8 | 36 | 정온 | 1016.5 | ||||||
| 13.09H | 20 이상 | 13.1 | 3.9 | 13.1 | 54 | 정온 | 1017.4 | ||||||
| 13.08H | 20 이상 | 9.1 | 4.8 | 9.1 | 75 | 정온 | 1018.0 | ||||||
| 13.07H | 20 이상 | 5.9 | 4.3 | 5.9 | 90 | 정온 | 1017.9 | ||||||
| 13.06H | 20 이상 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 91 | 정온 | 1017.3 | ||||||
| 13.05H | 20 이상 | 6.4 | 4.2 | 6.4 | 86 | 정온 | 1017.3 | ||||||
| 13.04H | 20 이상 | 6.9 | 4.8 | 6.9 | 87 | 정온 | 1017.1 | ||||||
| 13.03H | 20 이상 | 7.5 | 5.1 | 7.5 | 85 | 정온 | 1017.0 | ||||||
| 13.02H | 20 이상 | 8.1 | 5.2 | 8.1 | 82 | 북북서 | 1017.0 | ||||||
| 13.01H | 20 이상 | 9.3 | 4.6 | 9.3 | 73 | 정온 | 1017.1 | ||||||
| 13.00H | 20 이상 | 9.9 | 6.0 | 9.9 | 77 | 정온 | 1017.0 | ||||||


