| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 18.18H | 20 이상 | 24.1 | 2.8 | 24.1 | 25 | 동남동 | 1012.2 | ||||||
| 18.17H | 20 이상 | 25.1 | 3.0 | 25.1 | 24 | 남 | 1012.2 | ||||||
| 18.16H | 20 이상 | 25.7 | 5.8 | 25.7 | 28 | 남 | 1012.1 | ||||||
| 18.15H | 20 이상 | 25.4 | 8.3 | 25.4 | 34 | 남남동 | 1012.7 | ||||||
| 18.14H | 20 이상 | 24.1 | 8.8 | 24.1 | 38 | 남남동 | 1013.3 | ||||||
| 18.13H | 20 이상 | 23.0 | 10.7 | 23.0 | 46 | 남동 | 1014.0 | ||||||
| 18.12H | 20 이상 | 22.0 | 9.5 | 22.0 | 45 | 남서 | 1014.8 | ||||||
| 18.11H | 20 이상 | 18.0 | 10.3 | 18.0 | 61 | 동북동 | 1016.0 | ||||||
| 18.10H | 19.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 100 | 정온 | 1017.0 | ||||||
| 18.09H | 0.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 100 | 서남서 | 1017.1 | ||||||
| 18.08H | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 100 | 북북서 | 1017.3 | ||||||
| 18.07H | 0.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 100 | 북서 | 1017.4 | ||||||
| 18.06H | 0.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 100 | 정온 | 1016.4 | ||||||
| 18.05H | 0.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 100 | 북북서 | 1016.5 | ||||||
| 18.04H | 0.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 100 | 정온 | 1016.4 | ||||||
| 18.03H | 0.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 100 | 정온 | 1016.5 | ||||||
| 18.02H | 3.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 100 | 정온 | 1016.9 | ||||||
| 18.01H | 3.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 100 | 정온 | 1017.0 | ||||||
| 18.00H | 3.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 1.3 | 100 | 정온 | 1017.1 | |||||
| 17.23H | 6.8 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 1.3 | 99 | 정온 | 1016.8 | |||||
| 17.22H | 8.3 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 1.3 | 100 | 정온 | 1016.3 | |||||
| 17.21H | 6.3 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 1.3 | 100 | 북북서 | 1016.2 | |||||
| 17.20H | 11.0 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 1.2 | 97 | 정온 | 1015.5 | |||||
| 17.19H | 8.9 | 12.5 | 10.7 | 12.5 | 1.0 | 89 | 동남동 | 1015.5 | |||||
| 17.18H | 20 이상 | 13.2 | 9.6 | 13.2 | 0.8 | 79 | 정온 | 1015.2 | |||||
| 17.17H | 20 이상 | 12.8 | 10.1 | 12.8 | 0.8 | 84 | 정온 | 1015.2 | |||||
| 17.16H | 20 이상 | 14.1 | 6.9 | 14.1 | 62 | 남 | 1015.0 | ||||||
| 17.15H | 20 이상 | 15.1 | 6.1 | 15.1 | 55 | 남남동 | 1015.2 | ||||||
| 17.14H | 20 이상 | 15.7 | 5.2 | 15.7 | 50 | 남남동 | 1015.3 | ||||||
| 17.13H | 20 이상 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | 48 | 남 | 1015.6 | ||||||
| 17.12H | 20 이상 | 15.2 | 4.8 | 15.2 | 50 | 남남서 | 1016.1 | ||||||
| 17.11H | 20 이상 | 14.4 | 4.9 | 14.4 | 53 | 남남서 | 1016.6 | ||||||
| 17.10H | 20 이상 | 14.0 | 3.7 | 14.0 | 50 | 서남서 | 1016.1 | ||||||
| 17.09H | 20 이상 | 12.8 | 3.7 | 12.8 | 54 | 남 | 1016.8 | ||||||
| 17.08H | 20 이상 | 11.9 | 2.8 | 11.9 | 54 | 남 | 1017.1 | ||||||
| 17.07H | 20 이상 | 11.3 | 2.0 | 11.3 | 53 | 남 | 1016.9 | ||||||
| 17.06H | 20 이상 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 48 | 남서 | 1016.7 | ||||||
| 17.05H | 20 이상 | 11.9 | -0.3 | 11.9 | 43 | 남 | 1016.7 | ||||||
| 17.04H | 20 이상 | 12.1 | -0.7 | 12.1 | 41 | 남 | 1016.6 | ||||||
| 17.03H | 20 이상 | 12.2 | -1.0 | 12.2 | 40 | 남남동 | 1016.6 | ||||||
| 17.02H | 20 이상 | 12.8 | -1.5 | 12.8 | 37 | 남남동 | 1017.3 | ||||||
| 17.01H | 20 이상 | 13.3 | -0.7 | 13.3 | 38 | 남남동 | 1017.4 | ||||||
| 17.00H | 20 이상 | 14.3 | -0.5 | 14.3 | 36 | 남남동 | 1016.7 | ||||||
| 16.23H | 20 이상 | 15.4 | 1.1 | 15.4 | 38 | 남남동 | 1017.2 | ||||||
| 16.22H | 20 이상 | 16.8 | 2.7 | 16.8 | 39 | 남남동 | 1017.5 | ||||||
| 16.21H | 20 이상 | 18.1 | 3.5 | 18.1 | 38 | 남남동 | 1017.4 | ||||||
| 16.20H | 20 이상 | 18.3 | 2.9 | 18.3 | 36 | 남남동 | 1016.7 | ||||||
| 16.19H | 20 이상 | 20.6 | -0.1 | 20.6 | 25 | 남남동 | 1016.0 | ||||||


