| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 18.18H | 20 이상 | 22.9 | 16.4 | 22.9 | 4.7 | 67 | 북 | 1011.9 | |||||
| 18.17H | 20 이상 | 23.6 | 16.1 | 23.6 | 4.7 | 63 | 북북서 | 1011.7 | |||||
| 18.16H | 20 이상 | 25.4 | 11.1 | 25.4 | 4.7 | 41 | 북서 | 1011.7 | |||||
| 18.15H | 20 이상 | 24.4 | 15.3 | 24.4 | 4.7 | 57 | 북 | 1011.9 | |||||
| 18.14H | 20 이상 | 24.1 | 15.8 | 24.1 | 4.7 | 60 | 북북서 | 1012.9 | |||||
| 18.13H | 20 이상 | 23.8 | 16.0 | 23.8 | 4.7 | 62 | 북북서 | 1013.4 | |||||
| 18.12H | 20 이상 | 22.4 | 15.9 | 22.4 | 4.7 | 67 | 북북서 | 1013.9 | |||||
| 18.11H | 20 이상 | 21.2 | 15.2 | 21.2 | 4.7 | 69 | 북서 | 1014.5 | |||||
| 18.10H | 20 이상 | 19.5 | 14.0 | 19.5 | 4.7 | 71 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 18.09H | 20 이상 | 16.6 | 13.1 | 16.6 | 4.7 | 80 | 북북서 | 1015.1 | |||||
| 18.08H | 11.7 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 4.7 | 100 | 북 | 1015.4 | |||||
| 18.07H | 6.5 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 4.7 | 100 | 북서 | 1015.3 | |||||
| 18.06H | 4.0 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 4.7 | 100 | 서북서 | 1014.5 | |||||
| 18.05H | 20 이상 | 13.7 | 12.4 | 13.7 | 4.7 | 92 | 동북동 | 1014.0 | |||||
| 18.04H | 20 이상 | 13.6 | 12.4 | 13.6 | 4.6 | 93 | 북동 | 1014.4 | |||||
| 18.03H | 13.8 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 4.6 | 100 | 북 | 1014.7 | |||||
| 18.02H | 7.0 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 4.3 | 100 | 정온 | 1015.1 | |||||
| 18.01H | 9.8 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 0.7 | 100 | 북서 | 1015.5 | |||||
| 18.00H | 10.8 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 27.5 | 100 | 동북동 | 1015.4 | |||||
| 17.23H | 11.5 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 25.5 | 100 | 북동 | 1015.1 | |||||
| 17.22H | 11.0 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 24.9 | 100 | 동북동 | 1015.4 | |||||
| 17.21H | 3.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 22.7 | 100 | 동북동 | 1015.4 | |||||
| 17.20H | 3.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 19.1 | 100 | 북동 | 1014.9 | |||||
| 17.19H | 2.0 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 10.4 | 100 | 북 | 1014.8 | |||||
| 17.18H | 2.9 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 5.9 | 100 | 정온 | 1014.7 | |||||
| 17.17H | 4.0 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 2.9 | 100 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 17.16H | 8.5 | 12.5 | 11.8 | 12.5 | 1.5 | 96 | 북서 | 1014.4 | |||||
| 17.15H | 17.2 | 12.4 | 10.4 | 12.4 | 0.6 | 88 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 17.14H | 17.0 | 11.9 | 8.9 | 11.9 | 0.6 | 82 | 북 | 1015.2 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 11.4 | 8.6 | 11.4 | 0.6 | 83 | 북북서 | 1016.3 | |||||
| 17.12H | 19.0 | 11.1 | 8.4 | 11.1 | 0.6 | 84 | 동북동 | 1016.9 | |||||
| 17.11H | 19.4 | 12.5 | 7.1 | 12.5 | 0.0 | 70 | 동북동 | 1017.1 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 14.0 | 5.8 | 14.0 | 0.0 | 58 | 동남동 | 1016.1 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 14.1 | 3.5 | 14.1 | 0.0 | 49 | 북북동 | 1016.2 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 13.7 | 3.4 | 13.7 | 0.0 | 50 | 서 | 1016.1 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 13.5 | 2.9 | 13.5 | 49 | 동북동 | 1016.1 | ||||||
| 17.06H | 20 이상 | 13.4 | 3.1 | 13.4 | 50 | 북동 | 1015.8 | ||||||
| 17.05H | 20 이상 | 13.7 | 3.1 | 13.7 | 49 | 동북동 | 1015.7 | ||||||
| 17.04H | 20 이상 | 14.5 | 1.3 | 14.5 | 41 | 동북동 | 1015.8 | ||||||
| 17.03H | 20 이상 | 14.8 | 1.3 | 14.8 | 40 | 동 | 1015.6 | ||||||
| 17.02H | 20 이상 | 15.2 | 1.6 | 15.2 | 40 | 동북동 | 1016.4 | ||||||
| 17.01H | 20 이상 | 15.8 | 0.7 | 15.8 | 36 | 동남동 | 1016.5 | ||||||
| 17.00H | 20 이상 | 16.3 | 0.7 | 16.3 | 35 | 동 | 1016.0 | ||||||
| 16.23H | 20 이상 | 17.3 | 1.2 | 17.3 | 34 | 동 | 1015.4 | ||||||
| 16.22H | 20 이상 | 18.3 | 1.7 | 18.3 | 33 | 동북동 | 1014.6 | ||||||
| 16.21H | 20 이상 | 19.2 | 2.5 | 19.2 | 33 | 동 | 1015.3 | ||||||
| 16.20H | 20 이상 | 19.8 | 3.8 | 19.8 | 35 | 동북동 | 1015.2 | ||||||
| 16.19H | 20 이상 | 21.1 | 4.1 | 21.1 | 33 | 동 | 1015.0 | ||||||


