| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 18.18H | 20 이상 | 18.0 | 13.9 | 18.0 | 6.8 | 77 | 남남동 | 1013.3 | |||||
| 18.17H | 20 이상 | 18.8 | 14.0 | 18.8 | 6.8 | 74 | 남동 | 1013.6 | |||||
| 18.16H | 20 이상 | 19.1 | 13.7 | 19.1 | 6.8 | 71 | 남남동 | 1013.8 | |||||
| 18.15H | 20 이상 | 20.2 | 14.7 | 20.2 | 6.8 | 71 | 남 | 1013.7 | |||||
| 18.14H | 20 이상 | 19.8 | 14.5 | 19.8 | 6.8 | 72 | 남남동 | 1014.2 | |||||
| 18.13H | 20 이상 | 20.4 | 15.1 | 20.4 | 6.8 | 72 | 남 | 1014.6 | |||||
| 18.12H | 20 이상 | 19.4 | 15.6 | 19.4 | 6.8 | 79 | 남남동 | 1015.1 | |||||
| 18.11H | 20 이상 | 19.4 | 15.6 | 19.4 | 6.8 | 79 | 동남동 | 1015.3 | |||||
| 18.10H | 9.2 | 16.5 | 15.1 | 16.5 | 6.8 | 92 | 북북동 | 1015.5 | |||||
| 18.09H | 20 이상 | 15.9 | 14.7 | 15.9 | 6.8 | 93 | 북북동 | 1015.3 | |||||
| 18.08H | 13.4 | 15.3 | 14.4 | 15.3 | 6.8 | 95 | 북북동 | 1015.1 | |||||
| 18.07H | 6.8 | 14.9 | 14.2 | 14.9 | 6.8 | 96 | 북북동 | 1014.7 | |||||
| 18.06H | 3.4 | 14.7 | 14.0 | 14.7 | 6.6 | 96 | 북동 | 1014.0 | |||||
| 18.05H | 3.6 | 14.6 | 13.9 | 14.6 | 6.2 | 96 | 북동 | 1013.6 | |||||
| 18.04H | 3.0 | 14.5 | 13.8 | 14.5 | 5.5 | 96 | 북북동 | 1013.6 | |||||
| 18.03H | 4.2 | 14.5 | 13.8 | 14.5 | 4.3 | 96 | 북북동 | 1013.6 | |||||
| 18.02H | 3.3 | 14.3 | 13.6 | 14.3 | 3.0 | 96 | 북북동 | 1013.9 | |||||
| 18.01H | 3.0 | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 1.8 | 96 | 북북동 | 1014.3 | |||||
| 18.00H | 3.1 | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 17.8 | 96 | 북북동 | 1014.3 | |||||
| 17.23H | 2.2 | 14.2 | 13.5 | 14.2 | 15.3 | 96 | 북북동 | 1014.2 | |||||
| 17.22H | 3.3 | 14.4 | 13.7 | 14.4 | 13.2 | 96 | 북북동 | 1014.3 | |||||
| 17.21H | 3.2 | 14.5 | 13.8 | 14.5 | 11.4 | 96 | 북북동 | 1013.9 | |||||
| 17.20H | 4.3 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 10.7 | 95 | 북북동 | 1013.8 | |||||
| 17.19H | 3.3 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 9.0 | 95 | 북북동 | 1013.3 | |||||
| 17.18H | 2.2 | 14.2 | 13.4 | 14.2 | 6.8 | 95 | 북북동 | 1013.1 | |||||
| 17.17H | 1.9 | 14.2 | 13.0 | 14.2 | 5.4 | 93 | 북북동 | 1013.5 | |||||
| 17.16H | 6.3 | 14.6 | 12.8 | 14.6 | 4.0 | 89 | 북북동 | 1013.6 | |||||
| 17.15H | 7.8 | 15.0 | 12.3 | 15.0 | 3.9 | 84 | 북북동 | 1013.9 | |||||
| 17.14H | 13.7 | 14.3 | 11.6 | 14.3 | 3.9 | 84 | 북 | 1014.6 | |||||
| 17.13H | 16.4 | 14.4 | 11.3 | 14.4 | 3.9 | 82 | 북북동 | 1015.0 | |||||
| 17.12H | 10.4 | 14.8 | 12.2 | 14.8 | 3.9 | 85 | 북 | 1015.8 | |||||
| 17.11H | 17.4 | 13.4 | 10.9 | 13.4 | 3.9 | 85 | 동북동 | 1016.7 | |||||
| 17.10H | 6.1 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 3.4 | 87 | 북 | 1017.0 | |||||
| 17.09H | 10.0 | 12.4 | 9.7 | 12.4 | 0.6 | 84 | 북북동 | 1016.5 | |||||
| 17.08H | 17.3 | 12.5 | 7.9 | 12.5 | 0.2 | 74 | 북북동 | 1015.8 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 12.2 | 6.6 | 12.2 | 0.0 | 69 | 남 | 1015.7 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 11.8 | 6.4 | 11.8 | 70 | 남남동 | 1015.7 | ||||||
| 17.05H | 20 이상 | 11.7 | 5.3 | 11.7 | 65 | 정온 | 1016.1 | ||||||
| 17.04H | 20 이상 | 12.1 | 4.7 | 12.1 | 61 | 북동 | 1016.5 | ||||||
| 17.03H | 20 이상 | 13.3 | 2.7 | 13.3 | 49 | 북 | 1016.3 | ||||||
| 17.02H | 20 이상 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 60 | 남남동 | 1016.6 | ||||||
| 17.01H | 20 이상 | 13.2 | 4.6 | 13.2 | 56 | 동 | 1016.9 | ||||||
| 17.00H | 20 이상 | 13.9 | 4.7 | 13.9 | 54 | 서북서 | 1016.9 | ||||||
| 16.23H | 20 이상 | 14.7 | 4.9 | 14.7 | 52 | 남 | 1016.4 | ||||||
| 16.22H | 20 이상 | 14.2 | 6.0 | 14.2 | 58 | 남남동 | 1016.4 | ||||||
| 16.21H | 20 이상 | 13.3 | 5.6 | 13.3 | 60 | 동남동 | 1016.5 | ||||||
| 16.20H | 20 이상 | 13.3 | 5.1 | 13.3 | 58 | 동 | 1015.9 | ||||||
| 16.19H | 20 이상 | 14.9 | 4.5 | 14.9 | 50 | 동남동 | 1016.3 | ||||||


