| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 7.04H | 20 이상 | 3.6 | -0.2 | 0.4 | 76 | 북북동 | 1014.0 | ||||||
| 7.03H | 20 이상 | 4.6 | -0.4 | 1.9 | 70 | 북 | 1013.3 | ||||||
| 7.02H | 20 이상 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 75 | 동북동 | 1013.4 | ||||||
| 7.01H | 20 이상 | 5.1 | 1.3 | 5.1 | 77 | 북 | 1013.9 | ||||||
| 7.00H | 20 이상 | 5.5 | 3.8 | 4.0 | 6.8 | 89 | 북동 | 1013.6 | |||||
| 6.23H | 16.7 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 94 | 북북동 | 1013.5 | |||||
| 6.22H | 12.2 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 95 | 동 | 1013.1 | |||||
| 6.21H | 17.3 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 6.8 | 92 | 동북동 | 1012.4 | |||||
| 6.20H | 19.7 | 8.2 | 4.9 | 8.2 | 6.8 | 80 | 북 | 1011.7 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 9.5 | 4.0 | 7.8 | 6.8 | 69 | 북서 | 1010.5 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 11.0 | 5.5 | 11.0 | 6.8 | 69 | 북서 | 1009.5 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 12.0 | 7.5 | 12.0 | 6.8 | 74 | 북북서 | 1009.3 | |||||
| 6.16H | 3.7 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 6.8 | 97 | 북북동 | 1008.9 | |||||
| 6.15H | 2.3 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 6.2 | 97 | 북북동 | 1008.7 | |||||
| 6.14H | 1.7 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 5.6 | 97 | 북 | 1008.6 | |||||
| 6.13H | 15.2 | 12.3 | 11.6 | 12.3 | 5.4 | 96 | 북 | 1008.5 | |||||
| 6.12H | 5.4 | 11.1 | 10.4 | 11.1 | 5.3 | 96 | 동 | 1009.5 | |||||
| 6.11H | 3.7 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 5.1 | 97 | 북동 | 1010.0 | |||||
| 6.10H | 7.1 | 12.9 | 12.2 | 12.9 | 5.1 | 96 | 서북서 | 1009.6 | |||||
| 6.09H | 7.9 | 13.0 | 12.3 | 13.0 | 5.1 | 96 | 북북서 | 1009.6 | |||||
| 6.08H | 20 이상 | 13.4 | 12.7 | 13.4 | 5.1 | 96 | 남남서 | 1009.6 | |||||
| 6.07H | 10.0 | 13.3 | 11.8 | 13.3 | 0.0 | 91 | 서북서 | 1012.0 | |||||
| 6.06H | 16.3 | 13.4 | 10.7 | 13.4 | 84 | 남남서 | 1009.2 | ||||||
| 6.05H | 16.5 | 12.9 | 10.2 | 12.9 | 84 | 남남동 | 1008.9 | ||||||
| 6.04H | 16.9 | 13.4 | 9.8 | 13.4 | 79 | 남동 | 1009.3 | ||||||
| 6.03H | 16.3 | 14.4 | 10.9 | 14.4 | 80 | 남 | 1010.0 | ||||||
| 6.02H | 17.5 | 13.6 | 9.0 | 13.6 | 74 | 남남동 | 1009.9 | ||||||
| 6.01H | 13.5 | 14.2 | 10.7 | 14.2 | 80 | 남 | 1010.2 | ||||||
| 6.00H | 14.7 | 14.0 | 9.4 | 14.0 | 74 | 남 | 1010.3 | ||||||
| 5.23H | 17.1 | 13.6 | 7.1 | 13.6 | 65 | 남 | 1010.4 | ||||||
| 5.22H | 20 이상 | 12.3 | 3.5 | 12.3 | 55 | 남동 | 1009.6 | ||||||
| 5.21H | 20 이상 | 12.5 | 2.0 | 12.5 | 49 | 남동 | 1009.2 | ||||||
| 5.20H | 20 이상 | 13.0 | 2.5 | 13.0 | 49 | 남남동 | 1008.5 | ||||||
| 5.19H | 20 이상 | 13.6 | 2.7 | 13.6 | 48 | 남 | 1008.1 | ||||||
| 5.18H | 20 이상 | 15.2 | 0.5 | 15.2 | 37 | 남서 | 1008.2 | ||||||
| 5.17H | 20 이상 | 16.3 | 4.9 | 16.3 | 47 | 서남서 | 1008.2 | ||||||
| 5.16H | 20 이상 | 17.1 | 5.3 | 17.1 | 46 | 서남서 | 1008.7 | ||||||
| 5.15H | 20 이상 | 16.9 | 2.4 | 16.9 | 38 | 서남서 | 1008.4 | ||||||
| 5.14H | 20 이상 | 15.6 | 4.3 | 15.6 | 47 | 서남서 | 1008.8 | ||||||
| 5.13H | 20 이상 | 14.8 | 5.0 | 14.8 | 52 | 서남서 | 1009.8 | ||||||
| 5.12H | 20 이상 | 12.6 | 2.4 | 12.6 | 50 | 서 | 1010.0 | ||||||
| 5.11H | 19.9 | 11.1 | 3.8 | 11.1 | 61 | 북서 | 1010.8 | ||||||
| 5.10H | 19.2 | 9.6 | 3.3 | 8.6 | 65 | 서남서 | 1010.8 | ||||||
| 5.09H | 18.6 | 8.1 | 3.1 | 8.1 | 71 | 남남서 | 1010.3 | ||||||
| 5.08H | 16.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 76 | 동 | 1010.0 | ||||||
| 5.07H | 14.3 | 5.9 | 3.0 | 5.9 | 82 | 남남서 | 1009.8 | ||||||
| 5.06H | 14.1 | 6.4 | 3.1 | 4.9 | 80 | 북동 | 1009.4 | ||||||
| 5.05H | 14.7 | 6.7 | 2.7 | 5.6 | 76 | 북북서 | 1009.0 | ||||||


