| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 8.18H | 20 이상 | 14.1 | 4.0 | 14.1 | 51 | 서 | 1017.0 | ||||||
| 8.17H | 20 이상 | 15.6 | 4.6 | 15.6 | 48 | 서북서 | 1016.8 | ||||||
| 8.16H | 20 이상 | 15.5 | 4.2 | 15.5 | 47 | 서북서 | 1017.3 | ||||||
| 8.15H | 20 이상 | 15.8 | 4.4 | 15.8 | 47 | 서북서 | 1017.3 | ||||||
| 8.14H | 20 이상 | 16.3 | 3.3 | 16.3 | 42 | 서 | 1017.8 | ||||||
| 8.13H | 20 이상 | 16.3 | 0.7 | 16.3 | 35 | 서남서 | 1018.8 | ||||||
| 8.12H | 20 이상 | 13.6 | 0.2 | 13.6 | 40 | 서북서 | 1020.0 | ||||||
| 8.11H | 20 이상 | 11.4 | -0.7 | 11.4 | 43 | 서북서 | 1020.8 | ||||||
| 8.10H | 20 이상 | 9.6 | 0.9 | 9.0 | 55 | 서남서 | 1021.3 | ||||||
| 8.09H | 20 이상 | 6.2 | 1.7 | 5.1 | 73 | 서북서 | 1021.3 | ||||||
| 8.08H | 20 이상 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 94 | 남서 | 1021.1 | ||||||
| 8.07H | 20 이상 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | 96 | 북 | 1021.1 | ||||||
| 8.06H | 18.3 | -0.6 | -1.1 | -2.5 | 96 | 동 | 1020.6 | ||||||
| 8.05H | 20 이상 | -0.5 | -1.2 | -2.3 | 95 | 동 | 1020.6 | ||||||
| 8.04H | 20 이상 | -0.4 | -1.2 | -0.4 | 94 | 북동 | 1020.7 | ||||||
| 8.03H | 20 이상 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 93 | 북 | 1020.6 | ||||||
| 8.02H | 20 이상 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | 87 | 북서 | 1020.9 | ||||||
| 8.01H | 20 이상 | 1.3 | -0.9 | -0.3 | 85 | 동북동 | 1020.8 | ||||||
| 8.00H | 20 이상 | 1.9 | -0.8 | -0.0 | 82 | 동 | 1021.0 | ||||||
| 7.23H | 20 이상 | 3.0 | -2.5 | 3.0 | 67 | 동 | 1021.1 | ||||||
| 7.22H | 20 이상 | 4.0 | -2.4 | 4.0 | 63 | 동북동 | 1021.1 | ||||||
| 7.21H | 20 이상 | 4.3 | -3.0 | 4.3 | 59 | 북북동 | 1020.5 | ||||||
| 7.20H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.5 | -5.8 | 3.6 | 44 | 북북서 | 1019.8 | |||
| 7.19H | 20 이상 | 7.0 | -7.0 | 4.5 | 36 | 북북서 | 1019.1 | ||||||
| 7.18H | 20 이상 | 8.8 | -7.4 | 6.7 | 31 | 북북서 | 1018.6 | ||||||
| 7.17H | 20 이상 | 9.6 | -6.7 | 6.7 | 31 | 북북서 | 1018.0 | ||||||
| 7.16H | 20 이상 | 10.8 | -10.7 | 10.8 | 21 | 북서 | 1017.6 | ||||||
| 7.15H | 20 이상 | 11.3 | -7.0 | 11.3 | 27 | 북서 | 1017.3 | ||||||
| 7.14H | 20 이상 | 11.7 | -9.3 | 11.7 | 22 | 북서 | 1017.1 | ||||||
| 7.13H | 20 이상 | 11.9 | -9.1 | 11.9 | 22 | 북서 | 1017.3 | ||||||
| 7.12H | 20 이상 | 12.3 | -4.3 | 12.3 | 31 | 북 | 1017.4 | ||||||
| 7.11H | 20 이상 | 11.4 | -7.4 | 11.4 | 26 | 북 | 1017.9 | ||||||
| 7.10H | 20 이상 | 10.6 | -3.1 | 10.6 | 38 | 북북동 | 1017.7 | ||||||
| 7.09H | 20 이상 | 9.2 | -1.2 | 7.6 | 48 | 북북동 | 1017.6 | ||||||
| 7.08H | 20 이상 | 6.2 | -1.0 | 4.1 | 60 | 동북동 | 1017.2 | ||||||
| 7.07H | 20 이상 | 3.9 | -2.3 | 2.4 | 64 | 북북동 | 1016.3 | ||||||
| 7.06H | 20 이상 | 2.7 | -0.9 | -0.6 | 77 | 동북동 | 1015.2 | ||||||
| 7.05H | 20 이상 | 3.0 | -1.0 | 0.0 | 75 | 북동 | 1014.6 | ||||||
| 7.04H | 20 이상 | 3.6 | -0.2 | 0.4 | 76 | 북북동 | 1014.0 | ||||||
| 7.03H | 20 이상 | 4.6 | -0.4 | 1.9 | 70 | 북 | 1013.3 | ||||||
| 7.02H | 20 이상 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 75 | 동북동 | 1013.4 | ||||||
| 7.01H | 20 이상 | 5.1 | 1.3 | 5.1 | 77 | 북 | 1013.9 | ||||||
| 7.00H | 20 이상 | 5.5 | 3.8 | 4.0 | 6.8 | 89 | 북동 | 1013.6 | |||||
| 6.23H | 16.7 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 94 | 북북동 | 1013.5 | |||||
| 6.22H | 12.2 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 95 | 동 | 1013.1 | |||||
| 6.21H | 17.3 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 6.8 | 92 | 동북동 | 1012.4 | |||||
| 6.20H | 19.7 | 8.2 | 4.9 | 8.2 | 6.8 | 80 | 북 | 1011.7 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 9.5 | 4.0 | 7.8 | 6.8 | 69 | 북서 | 1010.5 | |||||


